Overzicht #ZWATKids
OVERZICHT INGESCHREVEN LEDEN
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Silke |
Achternaam | Maes |
Geboortejaar | 2009 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | CAD |
VAL-nummer | 474 |
KAVVV-nummer | G10433 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENLange afstand (piste-atletiek)
- Joeri Van Wolvelaer (Disciplinetrainer)
- Jelle Van Bogaert (Disciplinetrainer)
- Bernard Van Havere (Disciplinetrainer)
- Tom Jacobs (Disciplinetrainer)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
ATLETENLange afstand (piste-atletiek)
Arne Van Heue
Bart Decru
Danielle Bassette
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Eppe Decru
Evy Volckerick
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Kristof De Clerck
Lars Maebe
Laura Schadron
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lore Pil
Marco De Clercq
Mark Jorissen
Marleen Van Meirvenne
Morgane De Clerck
Olive Yuan
Olivier Peeters
Patrick Kloek
Remi VAN BEMMEL
Sam Van de Meulebroecke
Silke Maes
Simon Schadron
Sven Janssens
test test
Tim Luckx
Tim Butijn
Tristan De Kock
Spurt/springen/horden (piste-atletiek)
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Arn Verbelen
Arne Van Heue
Ashley Oliveira
Bart Decru
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Catherine De Bie
Dimitri Van Mulder
Ellen Uyttersprot
Eppe Decru
Eva Coenen
Guido Thomaes
Jenna Vermeulen
Job Gillis
Jordan Lizin
Judy Claes
Laurens Dhollander
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lowie Luckx
Lucas Talboom
Marco De Clercq
Marijke Lequesne
Mila Bral
Norah Swinnen
Olive Yuan
Peguy Kisoka
Sander Dogbe
Sarissa De Paradé
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
test test
Tim Luckx
Tom Schippers
Victoria Van Steen
Viktor Van de Vyver
Wim De Meulemeester
Werpers (piste-atletiek)
Axelle Van de Vyver
Bart van geyt
Bas De Bleser
Dimitri Van Mulder
Ellis De Meyer
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Jens Haast
Kelly Van Leekwijk
Kristel Verhoeven
Kyara Jacobs
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Marco De Clercq
Noor De Smet
Riyaad El Amrani
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
Tuur Heyrman
Arne Van Heue
Bart Decru
Danielle Bassette
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Eppe Decru
Evy Volckerick
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Kristof De Clerck
Lars Maebe
Laura Schadron
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lore Pil
Marco De Clercq
Mark Jorissen
Marleen Van Meirvenne
Morgane De Clerck
Olive Yuan
Olivier Peeters
Patrick Kloek
Remi VAN BEMMEL
Sam Van de Meulebroecke
Silke Maes
Simon Schadron
Sven Janssens
test test
Tim Luckx
Tim Butijn
Tristan De Kock
Spurt/springen/horden (piste-atletiek)
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Arn Verbelen
Arne Van Heue
Ashley Oliveira
Bart Decru
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Catherine De Bie
Dimitri Van Mulder
Ellen Uyttersprot
Eppe Decru
Eva Coenen
Guido Thomaes
Jenna Vermeulen
Job Gillis
Jordan Lizin
Judy Claes
Laurens Dhollander
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lowie Luckx
Lucas Talboom
Marco De Clercq
Marijke Lequesne
Mila Bral
Norah Swinnen
Olive Yuan
Peguy Kisoka
Sander Dogbe
Sarissa De Paradé
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
test test
Tim Luckx
Tom Schippers
Victoria Van Steen
Viktor Van de Vyver
Wim De Meulemeester
Werpers (piste-atletiek)
Axelle Van de Vyver
Bart van geyt
Bas De Bleser
Dimitri Van Mulder
Ellis De Meyer
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Jens Haast
Kelly Van Leekwijk
Kristel Verhoeven
Kyara Jacobs
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Marco De Clercq
Noor De Smet
Riyaad El Amrani
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
Tuur Heyrman
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 3'32"21 | PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | VAL |
100m | 13"59 | Memorial Marcel Soetens | 02/07/2023 | VAL |
150m | 22"26 | WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | VAL |
200m | 28"13 | Memorial Marcel Soetens | 02/07/2023 | VAL |
300H | 49"94 | Bk Cad/Sch - 2023 (dag 1) | 02/09/2023 | VAL |
300m | 47"22 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | VAL |
3X600 | 5'20"93 | PK Aflossingen | 27/08/2022 | VAL |
4K | 1109 punten | PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | VAL |
4X100 | 50"39 | Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | VAL |
4X200 | 2'17"75 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 37"40 | PK Aflossingen | 25/08/2019 | VAL |
4X80 | 45"11 | PK Aflossingen | 27/08/2022 | VAL |
5K | 2291 punten | PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | VAL |
600m | 1'54"45 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
60H | 12"12 | WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | VAL |
60m | 8"77 | Aalsterse indoormeeting | 11/02/2023 | VAL |
6K | 2675 | Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 28/05/2023 | VAL |
800m | 2'30"49 | Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | VAL |
80H | 13"86 | Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | VAL |
80m | 11"42 | KAVVV Zomermeeting | 25/06/2022 | KAVVV |
Discus | 15m05 | Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | KAVVV |
Hockey | 17m65 | Zomermeeting | 30/06/2019 | KAVVV |
Hoog | 1m35 | Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | VAL |
HSS | 10m02 | Bk Cad/Sch - 2023 (dag 1) | 02/09/2023 | VAL |
Kogel | 9m26 | KAVVV Zomermeeting | 25/06/2022 | KAVVV |
Speer | 21m41 | Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | VAL |
Ver | 4m66 | Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | VAL |
Vortex | 17m60 | Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 |
ALLE RESULTATENALLE1000m100m150m200m300H300m3X6004K4X1004X2004X604X805K600m60H60m6K800m80H80mDiscusHockeyHoogHSSKogelSpeerVerVortex
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | 800m | 2'30"49 | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | Hoog | 1m30 | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | Ver | 4m66 | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | 6K | 2889 punten | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | Kogel | 07m53 | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | 80H | 13"86 | |
Open PK meerkampen Oost-Vl. | 16/09/2023 | Speer | 21m41 | |
Bk Cad/Sch - 2023 (dag 1) | 02/09/2023 | 300H | 49"94 | |
Bk Cad/Sch - 2023 (dag 1) | 02/09/2023 | HSS | 10m02 | |
PK Aflossing | 26/08/2023 | 4X100 | DIS | |
KVV Cad/Sch - 2023 | 15/08/2023 | HSS | 09m78 | |
KVV Cad/Sch - 2023 | 15/08/2023 | 300H | 50"71 | |
Memorial Dirk De Busser | 06/08/2023 | 300H | 52"02 | |
Flanders Cup VITA | 22/07/2023 | 100m | 13"90 | |
Flanders Cup VITA | 22/07/2023 | HSS | NM punten | |
Memorial Marcel Soetens | 02/07/2023 | 200m | 28"13 | |
Memorial Marcel Soetens | 02/07/2023 | 100m | 13"59 | |
Alibo Flanders Cup - Memorial Jos Verstockt | 01/07/2023 | HSS | 09m53 | |
Athletics Classic Meeting ACW | 24/06/2023 | 80H | 15"64 | |
Athletics Classic Meeting ACW | 24/06/2023 | 300H | 50"76 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 28/05/2023 | Speer | 19m28 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 28/05/2023 | 6K | 2675 punten | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 28/05/2023 | Ver | 4m60 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 27/05/2023 | Hoog | 1m30 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 27/05/2023 | 800m | 2'35"06 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 27/05/2023 | Kogel | 07m23 | |
Open PK Meerkampen Antwerpen (Cad t/m Mas) | 27/05/2023 | 80H | 14"64 | |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | Discus | 15m05 | 05/10 |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | 200m | 28"31 | 1/4 |
Beker van Vlaanderen Cad/Sch - Landelijke 3 | 14/05/2023 | 4X100 | 53"78 | |
Beker van Vlaanderen Cad/Sch - Landelijke 3 | 14/05/2023 | 300H | 51"72 | |
Beker van Vlaanderen Cad/Sch - Landelijke 3 | 14/05/2023 | Hoog | 1m30 | |
Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | 4X100 | 50"39 | |
Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | Hoog | 1m35 | |
PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 2 | 23/04/2023 | HSS | 09m49 | |
KAVVV Crosskampioenschap | 18/03/2023 | 2500m | 11'18 | 04/11 |
6e KAVVV Criteriumcross | 11/03/2023 | 2200m | 8'25 | 04/14 |
Volharding winterwerpmeeting | 05/03/2023 | Speer | 18m50 | 04/13 |
Volharding winterwerpmeeting | 05/03/2023 | Kogel | 07m46 | 11/17 |
Aalsterse indoormeeting | 11/02/2023 | 800m | 2'35"34 | |
Aalsterse indoormeeting | 11/02/2023 | 60m | 08'77 | |
5e KAVVV Criteriumcross | 04/02/2023 | 2200m | 09'02 | 03/12 |
VS Indoor | 14/01/2023 | 200m | 29'33 | |
VS Indoor | 14/01/2023 | 60m | 08'89 | |
PK Indoor Antwerpen en Vlaams-Brabant | 07/01/2023 | Ver | 4m46 | |
PK Indoor Antwerpen en Vlaams-Brabant | 07/01/2023 | 60m | 08'93 | |
KAAG Open meeting met jeugd | 30/12/2022 | 60m | 09'00 | 3/8 |
KAAG Open meeting met jeugd | 30/12/2022 | 200m | 29'39 | 3/5 |
4e KAVVV Criteriumcross | 03/12/2022 | 2180m | 9'22 | 03/11 |
3e KAVVV Criteriumcross | 26/11/2022 | 2400m | 10'10 | 02/12 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2022 | 2710m | 10'47"0 | 23/72 |
2e KAVVV Criteriumcross | 22/10/2022 | 2500m | 11'31 | 04/14 |
1e KAVVV Criteriumcross | 15/10/2022 | 2200m | 9'14 | 03/13 |
WDK [PUP+MIN] | 11/09/2022 | Kogel | 07m80 | 05/20 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | 80m | 11"91 | 5/8 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | 300m | 47"53 | 3/6 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | Kogel | 08m96 | 02/15 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | Ver | 3m55 | 15/26 |
PK Aflossingen | 27/08/2022 | 4X80 | 45"11 | 3/5 |
PK Aflossingen | 27/08/2022 | 3X600 | 5'20"93 | 2/9 |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | 600m | 1'55"95 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | 60m | 09'30 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | Vortex | 17m60 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | Speer | 13m50 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | Hoog | 1m20 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | 80m | 12'08 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | Ver | 4m14 | |
Atletiekstage Burcht | 22/08/2022 | Kogel | 07m60 | |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | 60H | 12"12 | 1/5 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | 1000m | 3'32"28 | 07/19 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | Kogel | 08m35 | 07/21 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | Ver | 3m70 | 12/20 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | Speer | 14m96 | 06/12 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | Ver | 4m06 | 09/28 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | 150m | 22"26 | 1/4 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | 80m | 12"06 | 5/5 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | 4X80 | 46"1 | 2/4 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | 1000m | 3'36"82 | 2/7 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | Ver | 4m06 | 04/18 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | Kogel | 08m82 | 03/20 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | 5K | 2113 punten | 04/20 |
WDK [PUP+MIN] | 03/07/2022 | Discus | 14m21 | 09/18 |
KAVVV Zomermeeting | 25/06/2022 | Kogel | 09m26 | 1/9 |
KAVVV Zomermeeting | 25/06/2022 | 80m | 11"42 | 2/4 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | Speer | 14m04 | 18/29 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | 5K | 2291 punten | 08/29 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | Hoog | 1m27 | 07/27 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | Kogel | 08m81 | 06/29 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | 1000m | 3'32"21 | 01/13 |
PK Jeugdmeerkamp | 06/06/2022 | 80m | 11"76 | 8/8 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 600m | 1'54"45 | 03/13 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | Ver | 4m18 | 01/15 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 80m | 11"64 | 1/5 |
PK Jeugd | 21/05/2022 | Kogel | 08m59 | 08/15 |
PK Jeugd | 21/05/2022 | 300m | 47"64 | 5/5 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2022 | 150m | 22"28 | 2/8 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2022 | Kogel | 07m99 | 05/22 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2022 | Ver | 4m03 | 09/28 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2022 | 80m | 11"65 | 2/7 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Kogel | 08m15 | 07/16 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | 4X80 | 47"13 | 1/4 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | 300m | 47"61 | 2/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Speer | 13m69 | 08/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | 80m | 11"93 | 2/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | 300m | 47"22 | 2/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | Kogel | 08m20 | 01/13 |
KAVVV Crosskampioenschap | 19/03/2022 | 1500m | 6'15 | 05/15 |
6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 1300m | 5'01 | 05/26 |
5e KAVVV Criteriumcross | 05/03/2022 | 1220m | 5'01 | 02/25 |
Stercross | 12/02/2022 | 1400m | 6'47 | 04/28 |
4e KAVVV Criteriumcross | 05/02/2022 | 1100m | 4'24 | 04/26 |
3e KAVVV Criteriumcross | 20/11/2021 | 1500m | 6'07 | 03/20 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2021 | 1810m | 7'10 | 19/59 |
2e KAVVV Criteriumcross | 23/10/2021 | 1400m | 5'41 | 04/28 |
1e KAVVV Criteriumcross | 16/10/2021 | 1200m | 5'01 | 04/25 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Kogel | 07m72 | 08/20 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | 3X600 | 5'39"60 | 3/5 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Speer | 13m91 | 10/14 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | Kogel | 07m34 | 9/9 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | 150m | 23"14 | 4/6 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 300m | 50"70 | 3/6 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Kogel | 07m65 | 07/17 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Ver | 3m70 | 17/28 |
PK Aflossingen | 28/08/2021 | 3X600 | 5'47"44 | 2/8 |
PK Aflossingen | 28/08/2021 | 4X80 | 46"24 | 3/5 |
Pistemeeting | 21/08/2021 | 600m | 2'05"09 | 05/10 |
Pistemeeting | 21/08/2021 | 100m | 15"43 | 3/5 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hoog | 1m15 | 02/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Ver | 3m70 | 01/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Kogel | 07m39 | 01/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 1000m | 4'03"86 | 01/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hockey | 17m84 | 01/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 60m | 09'83 | 02/12 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Kogel | 06m66 | 02/10 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 60H | 13'21 | 2/4 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Ver | 3m70 | 02/10 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 1000m | 3'53"82 | 02/18 |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 1m10 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60m | 10'31 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hockey | 18m40 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Speer | 13m40 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60H | 13'52 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Kogel | 06m40 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | Ver | 3m67 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 60H | 13'70 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 60m | 10'02 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | Kogel | 06m48 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 1000m | 4'07"61 | |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Speer | 08m95 | 05/10 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Hoog | 1m00 | 5/7 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Kogel | 06m10 | 3/8 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Hockey | 18m80 | 04/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Kogel | 05m40 | 04/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hockey | 15m30 | 05/11 |
Stercross | 15/02/2020 | 1050m | 4'37 | 05/17 |
5e Criteriumcross | 01/02/2020 | 990m | 4'36 | 06/30 |
Superkrack 5 | 25/01/2020 | 60m | 10'49 | 6/6 |
Superkrack 5 | 25/01/2020 | Ver | 3m21 | 11/40 |
VS Indoor | 11/01/2020 | 4X200 | 2'23"61 | 2/5 |
VS Indoor | 11/01/2020 | 60m | 10'25 | 1/8 |
VS Indoor | 11/01/2020 | Ver | 3m28 | 10/54 |
KerstCorrida | 22/12/2019 | 600m | 05/52 | |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Kogel | 05m63 | 09/22 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Ver | 3m53 | 06/34 |
4e Criteriumcross | 07/12/2019 | 960m | 4'01 | 05/32 |
3e Criteriumcross | 23/11/2019 | 1000m | 4'20 | 07/34 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2019 | 1185m | 27/58 | |
2e Criteriumcross | 26/10/2019 | 1000m | 4'24 | 04/28 |
1e Criteriumcross | 19/10/2019 | 700m | 2'59 | 07/30 |
WDK | 29/09/2019 | Kogel | 05m16 | 12/21 |
WDK | 29/09/2019 | 60m | 10"48 | 2/7 |
WDK | 29/09/2019 | 60H | 14"70 | 8/8 |
WDK | 29/09/2019 | Discus | 10m10 | 17/21 |
WDK | 29/09/2019 | Hoog | 1m05 | 09/19 |
Briqville Classic | 15/09/2019 | 5km | 30'06 | 54/135 |
WDK | 08/09/2019 | Kogel | 04m98 | 11/26 |
WDK | 08/09/2019 | 1000m | 4'02"49 | 14/21 |
WDK | 08/09/2019 | Hockey | 15m52 | 16/26 |
WDK | 08/09/2019 | 60m | 10"31 | 7/7 |
WDK | 01/09/2019 | Discus | 08m37 | 20/26 |
WDK | 01/09/2019 | 1000m | 4'05"20 | 08/21 |
WDK | 01/09/2019 | 60m | 10"32 | 4/6 |
WDK | 01/09/2019 | Ver | 3m45 | 07/28 |
PK Aflossingen | 25/08/2019 | 4X60 | 37"40 | 2/5 |
PK Aflossingen | 25/08/2019 | 3X600 | 6'36"22 | 4/9 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | Kogel | 04m95 | 16/19 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | Ver | 3m29 | 11/27 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | 1000m | 4'08"80 | 09/11 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | 60m | 10"21 | 5/8 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 05/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Ver | 3m40 | 07/29 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Kogel | 05m23 | 17/33 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 1000m | 3'57"63 | 5/9 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 60m | 10"45 | 2/6 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 60m | 10"45 | 2/6 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 4X60 | 40"95 | 4/4 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | Kogel | 05m03 | 11/24 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | Hoog | 1m05 | 13/21 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 1000m | 4'03"13 | 10/11 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X60 | 40"52 | 1/1 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | Hockey | 17m65 | 4/8 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X80 | 50"65 | 2/2 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 60m | 10"19 | 2/4 |
PK Jeugd | 29/06/2019 | Ver | 3m35 | 16/33 |
PK Jeugd | 29/06/2019 | Kogel | 04m96 | 15/18 |
WDK | 15/06/2019 | Hoog | 0m96 | 21/34 |
WDK | 15/06/2019 | Kogel | 04m86 | 17/39 |
WDK | 15/06/2019 | 3X600 | 6'23"27 | 06/12 |
WDK | 15/06/2019 | 60m | 10"46 | 5/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 60m | 10"35 | 5/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 1000m | 3'52"94 | 04/15 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Ver | 3m01 | 25/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 4K | 1109 punten | 30/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Kogel | 04m35 | 43/60 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 60m | 10"30 | 3/6 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'19"05 | 5/9 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Hoog | 1m00 | 7/9 |
WDK | 26/05/2019 | 60m | 11"03 | 6/6 |
WDK | 26/05/2019 | Kogel | 04m36 | 23/31 |
WDK | 26/05/2019 | 1000m | 4'13"42 | 10/14 |
WDK | 26/05/2019 | Hoog | 1m05 | 17/28 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | 1000m | 4'10"04 | 07/13 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | Hockey | 13m47 | 20/24 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | 4X60 | 39"85 | 4/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | Kogel | 04m38 | 19/25 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Hockey | 16m57 | 11/29 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Ver | 3m20 | 11/36 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 1000m | 4'03"03 | 09/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 60m | 10"56 | 4/6 |
KAVVV Crosskampioenschap | 16/03/2019 | 1050m | 4'57 | 08/18 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 1000m | 3'59 | 09/24 |
Stercross | 16/02/2019 | 1050m | 4'45 | 08/15 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 930m | 3'52 | 09/28 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Ver | 2m98 | 23/44 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 10'46 | 2/5 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60H | 16'05 | 4/5 |
VS Indoor | 12/01/2019 | Ver | 3m15 | 12/47 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 10'36 | 3/6 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'17"75 | 2/7 |
KerstCorrida | 16/12/2018 | 600m | 12/48 | |
4e Criteriumcross | 01/12/2018 | 960m | 4'15 | 12/24 |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 1250m | 5'23 | 11/23 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2018 | 1185m | 5m08 | 25/60 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | 60m | 10'67 | 4/5 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Ver | 3m02 | 23/43 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Kogel | 04m29 | 30/40 |
2e Criteriumcross | 27/10/2018 | 1000m | 4'55 | 12/25 |
1e Criteriumcross | 20/10/2018 | 700m | 3'13 | 20/31 |
WDK | 30/09/2018 | Hoog | 0m90 | 10/11 |
WDK | 30/09/2018 | 600m | 2'19"72 | 07/17 |
WDK | 30/09/2018 | Kogel | 05m85 | 03/15 |
WDK | 30/09/2018 | 60m | 10"85 | 7/8 |
Briqville Classic | 16/09/2018 | 5km | 31'50 | 80/142 |
WDK | 09/09/2018 | Hockey | 15m04 | 04/27 |
WDK | 09/09/2018 | 60m | 10"75 | 6/7 |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 3m17 | 08/27 |
WDK | 09/09/2018 | 600m | 2'17"97 | 08/14 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X60 | 45"64 | 4/5 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 3X600 | 7'48"83 | 7/8 |
KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | 200m | 37"65 | 2/6 |
KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | 800m | 3'23"47 | 2/5 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 27/07/2018 | 1km | 11/44 | |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Hoog | 0m87 | 06/15 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X60 | 40"52 | 1/3 |
