Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Jenna |
Achternaam | Vermeulen |
Geboortejaar | 2006 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | SCHOL |
VAL-nummer | 3290 |
KAVVV-nummer | G7510 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENExplosieve nummers (piste-atletiek)
- Jelle Van Bogaert (Disciplinetrainer)
- Bernard Van Havere (Disciplinetrainer)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
- Tom Jacobs (Disciplinetrainer)
ATLETENExplosieve nummers (piste-atletiek)
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 3"37 | 2e Criteriumcross | 24/10/2015 | KAVVV |
100m | 16"32 | KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 19/08/2017 | KAVVV |
150m | 23"86 | WDK | 26/05/2019 | VAL |
200m | 34"59 | KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | KAVVV |
300m | 51"91 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | VAL |
3X600 | 5'43"78 | PK Aflossingen | 02/09/2018 | VAL |
400m | 1"39 | Jaak Schrammcross | 15/11/2014 | KAVVV |
4K | 1410 punten | PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | VAL |
4X200 | 2'15"74 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 39"34 | Zomermeeting | 18/06/2017 | KAVVV |
4X80 | 45"59 | PK Aflossingen | 02/09/2018 | VAL |
5K | 1921 punten | PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | VAL |
600m | 2"30 | 5e Criteriumcross | 07/02/2015 | KAVVV |
60H | 11"90 | WDK | 26/05/2019 | VAL |
60m | 9"55 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
800m | 2'57"84 | KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | KAVVV |
80m | 12"33 | Pistemeeting | 30/05/2019 | KAVVV |
Discus | 15m13 | Belsi-meeting | 24/09/2017 | VAL |
Hockey | 23m80 | WDK | 10/09/2017 | VAL |
Hoog | 1m23 | PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | VAL |
Kogel | 7m66 | WDK | 01/09/2019 | VAL |
Speer | 12m76 | WDK | 19/05/2018 | VAL |
Ver | 4m34 | WDK | 26/05/2019 | VAL |
ALLE RESULTATENALLE1 Mijl1000m100m150m200m300m3X600400m4K4X2004X604X805K600m60H60m800m80mDiscusHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 07m66 | 09/22 |
WDK | 01/09/2019 | 80m | 12"72 | 5/5 |
WDK | 01/09/2019 | Ver | 4m15 | 07/23 |
WDK | 01/09/2019 | 300m | 54"68 | 6/6 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Discus | 14m71 | 2/9 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 80m | 12"33 | 5/6 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 1'59"43 | 1/9 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 4m34 | 07/44 |
WDK | 26/05/2019 | Speer | 12m49 | 18/23 |
WDK | 26/05/2019 | 80m | 12"53 | 6/6 |
WDK | 26/05/2019 | 150m | 23"86 | 6/6 |
WDK | 26/05/2019 | 60H | 11"90 | 3/5 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60H | 11'91 | 1/4 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Hoog | 1m20 | 25/43 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Kogel | 07m09 | 32/52 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 09'78 | 6/6 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 09'55 | 2/7 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'15"74 | 6/6 |
VS Indoor | 12/01/2019 | Ver | 3m63 | 52/84 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | 60m | 09'79 | 4/6 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Ver | 3m98 | 13/45 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Hoog | 1m20 | 11/33 |
WDK | 09/09/2018 | 80m | 13"32 | 7/8 |
WDK | 09/09/2018 | 1000m | 3'50"18 | 14/14 |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 3m76 | 21/40 |
WDK | 09/09/2018 | Kogel | 06m78 | 17/32 |
WDK | 09/09/2018 | Hoog | 1m20 | 27/35 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X80 | 45"59 | 2/4 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 3X600 | 5'43"78 | 05/10 |
WDK | 01/09/2018 | Ver | 3m84 | 12/27 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 25/08/2018 | Ver | 3m79 | 1/7 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 80m | 12"99 | 5/6 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Kogel | 06m64 | 08/13 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X80 | 46"21 | 1/2 |
PK Jeugd | 23/06/2018 | Ver | 3m93 | 12/23 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 80m | 12"44 | 2/4 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 300m | 51"91 | 4/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Kogel | 06m38 | 12/19 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Ver | 4m00 | 09/30 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 1m21 | 17/25 |
WDK | 27/05/2018 | Speer | GP | |
WDK | 27/05/2018 | Kogel | 06m47 | 19/29 |
WDK | 27/05/2018 | 80m | 12"91 | 2/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 80m | 12"62 | 4/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Hoog | 1m23 | 25/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Speer | 12m57 | 25/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Ver | 4m03 | 11/51 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 1000m | 3'37"15 | 03/17 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 5K | 1921 punten | 15/51 |
WDK | 19/05/2018 | 60H | 12"21 | 5/7 |
WDK | 19/05/2018 | 80m | 12"69 | 4/6 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 3m83 | 13/41 |
WDK | 19/05/2018 | Speer | 12m76 | 13/20 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | Discus | 10m37 | 09/12 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 80m | 12"69 | 6/6 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 600m | 2'13"28 | 06/11 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 21/04/2018 | 80m | 12"78 | 4/5 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 21/04/2018 | 60H | 12"66 | 5/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 21/04/2018 | Ver | 4m01 | 06/29 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 21/04/2018 | 4X80 | 50"24 | 5/6 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 1300m | 6'24 | 08/14 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 09'76 | 4/5 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60H | 12'69 | 4/5 |
Superkrack | 27/01/2018 | Ver | 3m65 | 17/18 |
Superkrack | 27/01/2018 | Hoog | 1m20 | 12/21 |
Superkrack | 27/01/2018 | Kogel | 06m16 | 25/32 |
Eindejaarsmeeting | 23/12/2017 | Kogel | 05m69 | 59/75 |
Eindejaarsmeeting | 23/12/2017 | 60H | 12'84 | 8/8 |
Eindejaarsmeeting | 23/12/2017 | Hoog | 1m15 | 40/40 |
Eindejaarsmeeting | 23/12/2017 | 60m | 09'87 | 5/8 |
PK Indoor | 17/12/2017 | Ver | 3m64 | 09/22 |
4e Criteriumcross | 02/12/2017 | 1220m | 5'31 | 08/19 |
Supercrack 2 + Express 1 | 25/11/2017 | 60H | 12'24 | 5/6 |
Supercrack 2 + Express 1 | 25/11/2017 | Ver | 3m75 | 10/31 |
Supercrack 1 | 19/11/2017 | 60m | 09'75 | 2/5 |
Supercrack 1 | 19/11/2017 | 60h | 12'72 | 4/6 |
Supercrack 1 | 19/11/2017 | Kogel | 05m80 | 27/33 |
Supercrack 1 | 19/11/2017 | Hoog | 1m15 | 17/33 |
2e Criteriumcross | 28/10/2017 | 1400m | 5'19 | 09/22 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 1200m | 5'30 | 12/23 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | 60H | 12"83 | 1/7 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | 60m | 10"18 | 3/7 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Ver | 3m61 | 13/30 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Kogel | 06m03 | 08/19 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Discus | 15m13 | 12/18 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Hockey | 19m64 | 19/27 |
WDK | 10/09/2017 | Hockey | 23m80 | 09/34 |
WDK | 10/09/2017 | Kogel | 05m44 | 12/40 |
WDK | 10/09/2017 | 60m | 10"25 | 7/7 |
WDK | 10/09/2017 | 1000m | 3'48"79 | 11/111 |
WDK | 03/09/2017 | Discus | 11m35 | 21/38 |
WDK | 03/09/2017 | 60m | 10"35 | 5/6 |
WDK | 03/09/2017 | Ver | 3m36 | 14/48 |
WDK | 03/09/2017 | 1000m | 3'52"32 | 16/19 |
WDK | 03/09/2017 | 60H | 13"05 | 5/8 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | 800m | 2'57"84 | 1/5 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | Ver | 3m88 | 2/5 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | 200m | 34"59 | 4/5 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 19/08/2017 | Hoog | 1m20 | 3/7 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 19/08/2017 | 100m | 16"32 | 7/9 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | Hoog | 1m05 | 4/6 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | 60m | 10"12 | 2/4 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | 1000m | 3'51"21 | 2/5 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | Hoog | 1m05 | 4/6 |
PK Jeugd | 24/06/2017 | 60H | 12"88 | 3/5 |
PK Jeugd | 24/06/2017 | Ver | 3m64 | 06/34 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 09"97 | 2/5 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | Discus | 10m98 | 06/10 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 39"34 | 1/2 |
WDK | 17/06/2017 | Hoog | 1m05 | 22/41 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | Ver | 3m63 | 06/33 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 60m | 10"13 | 3/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 1000m | 3'47"91 | 06/15 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 4K | 1410 punten | 18/67 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | Kogel | 05m77 | 18/33 |
WDK | 20/05/2017 | 60m | 10"35 | 4/6 |
WDK | 20/05/2017 | Hoog | 1m10 | 13/30 |
WDK | 20/05/2017 | 60H | 12"98 | 3/7 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 60m | 10"20 | 2/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 4X60 | 40"20 | 3/5 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | Ver | 3m72 | 01/38 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | Kogel | 06m26 | 04/26 |
Pistemeeting | 08/04/2017 | 400m | 1'16"11 | 1/4 |
Pistemeeting | 08/04/2017 | Ver | 3m48 | 1/4 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Ver | 03m38 | 08/35 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Hockey | 21m29 | 07/31 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | 60m | 10"29 | 5/6 |
Supercrackfinale | 12/03/2017 | 60H | 12'78 | 2/5 |
Supercrackfinale | 12/03/2017 | 60m | 10'37 | 4/6 |
Supercrackfinale | 12/03/2017 | Ver | 3m15 | 19/47 |
Supercrackfinale | 12/03/2017 | Hoog | 1m10 | 13/20 |
Supercrackfinale | 12/03/2017 | Kogel | 06m03 | 13/42 |
Superkrack 6 | 19/02/2017 | 60H | 12'82 | 1/6 |
Superkrack 6 | 19/02/2017 | Ver | 3m37 | 12/47 |
Superkrack 6 | 19/02/2017 | Hoog | 1m05 | 17/38 |
Stercross | 18/02/2017 | 1050m | 4'26 | 04/16 |
Supercrack 5 | 29/01/2017 | 60m | 10'32 | 3/6 |
Supercrack 5 | 29/01/2017 | Hoog | 1m05 | 18/35 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | Ver | 3m69 | 04/52 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | Kogel | 05m88 | 20/57 |
VS Indoor | 15/01/2017 | 60m | 10'17 | 3/5 |
VS Indoor | 15/01/2017 | 4X200 | 2'29"20 | 9/10 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | 60m | 10'26 | 1/5 |
VS Indoor | 15/01/2017 | Ver | 3m25 | 18/61 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | 60H | 13'33 | 1/4 |
PK Indoor | 18/12/2016 | Ver | 3m61 | 03/33 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 19/63 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 960m | 3'53 | 08/26 |
Supercrack 3 | 03/12/2016 | 60m | 10'22 | 2/5 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 1200m | 5'03 | 07/25 |
Supercrack 2 | 20/11/2016 | 60m | 10'18 | 1/6 |
Supercrack 2 | 20/11/2016 | Hoog | 1m05 | 18/47 |
Supercrack 2 | 20/11/2016 | Kogel | 05m42 | 21/53 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2016 | 825m | 3m26 | 04/14 |
WDK | 11/09/2016 | Ver | 3m37 | 16/40 |
WDK | 11/09/2016 | 1000m | 4'01"27 | 08/13 |
WDK | 11/09/2016 | Kogel | 04m79 | 25/36 |
WDK | 11/09/2016 | 60m | 10"60 | 5/7 |
WDK | 04/09/2016 | 60m | 10"34 | 7/7 |
WDK | 04/09/2016 | Ver | 3m36 | 13/40 |
WDK | 04/09/2016 | 1000m | 3'53"12 | 03/14 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 3X600 | 6'57"76 | 15/20 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 4X60 | 40"10 | 5/6 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 3 | 20/08/2016 | Ver | 3m25 | 5/7 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 3 | 20/08/2016 | 200m | 37"71 | 5/6 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 3 | 20/08/2016 | 800m | 3'05"68 | 3/4 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | 100m | 16"62 | 4/6 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | 100m | 17"18 | 2/3 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | Kogel | 05m19 | 4/7 |
WDK | 11/08/2016 | 60m | 10"65 | 2/7 |
WDK | 11/08/2016 | 1000m | 4'14"24 | 13/14 |
WDK | 11/08/2016 | Ver | 3m25 | 12/33 |
WDK | 11/08/2016 | Hoog | 0m95 | 15/17 |
WDK | 11/08/2016 | Hockey | 15m82 | 24/31 |
WDK | 28/05/2016 | 60m | 10"57 | 5/6 |
WDK | 28/05/2016 | Ver | 3m53 | 06/25 |
WDK | 21/05/2016 | 60m | 10"41 | 3/5 |
WDK | 21/05/2016 | Kogel | 05m37 | 12/43 |
WDK | 21/05/2016 | Hoog | 1m05 | 16/41 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Kogel | 05m08 | 38/55 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 1000m | 4'02"08 | 08/17 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 4K | 1119 punten | 29/55 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 60m | 10"37 | 6/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Ver | 3m18 | 24/55 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | Hoog | 1m00 | 11/15 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | 600m | 2'13"96 | 04/10 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | Ver | 3m07 | 12/32 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | Kogel | 05m14 | 15/25 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 60m | 10"25 | 1/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 4X60 | 43"37 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Ver | 2m86 | 22/32 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 60m | 10"47 | 4/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Hockey | 16m35 | 18/33 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 1000m | 4'05"65 | 07/15 |
6e Criteriumcross | 05/03/2016 | 1000m | 4'15 | 12/25 |
5e Criteriumcross | 06/02/2016 | 800m | 3'21 | 14/26 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 60m | 10'19 | 2/7 |
VS Indoor | 16/01/2016 | Ver | 2m93 | 45/106 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 4X200 | 2'36"20 | 8/8 |
PK Indoor | 27/12/2015 | Ver | 3m17 | 16/33 |
PK Indoor | 27/12/2015 | Kogel | 05m24 | 11/15 |
4e Criteriumcross | 05/12/2015 | 960m | 4'28 | 15/28 |
3e Criteriumcross | 28/11/2015 | 1150m | 5'20 | 22/25 |
2e Criteriumcross | 24/10/2015 | 1000m | 3'37 | 15/30 |
1e Criteriumcross | 17/10/2015 | 700m | 3'07 | 12/22 |
WDK | 06/09/2015 | Hoog | 0m83 | 15/24 |
WDK | 06/09/2015 | Kogel | 06m33 | 03/33 |
WDK | 06/09/2015 | 60m | 10"70 | 3/7 |
WDK | 06/09/2015 | 600m | 2'17"26 | 9/10 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 4X60 | 41"20 | 3/4 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 3X600 | 7'08"46 | 08/16 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 22/08/2015 | Ver | 3m19 | 3/4 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 22/08/2015 | 800m | 3'21"32 | 2/4 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 16/08/2015 | Kogel | 05m86 | 3/3 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 16/08/2015 | 100m | 16"85 | 2/3 |
WDK | 11/08/2015 | 60m | 10"59 | 1/6 |
WDK | 11/08/2015 | 600m | 2'15"76 | 06/13 |
WDK | 11/08/2015 | Hoog | 0m95 | 04/17 |
WDK | 11/08/2015 | Kogel | 05m80 | 04/22 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 08/08/2015 | 60m | 10"72 | 2/5 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 08/08/2015 | Hoog | 0m90 | 2/3 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | Kogel | 05m92 | 1/4 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | 60m | 10"26 | 1/5 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | 4X60 | 46"87 | 3/3 |
WDK | 30/05/2015 | 60m | 11"15 | 6/7 |
WDK | 30/05/2015 | Ver | 2m78 | 14/27 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Ver | 3m15 | 13/39 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Hockey | 16m23 | 05/39 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 60m | 10"80 | 6/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 600m | 2'26"20 | 17/20 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 4K | 0776 punten | 18/38 |
WDK | 24/05/2015 | 60m | 10"93 | 5/8 |
WDK | 24/05/2015 | Ver | 2m82 | 16/25 |
WDK | 24/05/2015 | Hockey | 12m03 | 09/19 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | 600m | 2'24"96 | 01/11 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | Kogel | 05m48 | 1/7 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | Hoog | 1m01 | 02/19 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 60m | 11"15 | 4/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 600m | 2'22"67 | 05/14 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | Kogel | 05m92 | 03/29 |
6e Criteriumcross | 07/03/2015 | 650m | 02'49 | 08/24 |
5e Criteriumcross | 07/02/2015 | 600m | 02'30 | 04/23 |
PK Cross | 01/02/2015 | 750m | 03'48 | 24/40 |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | 60m | 10'87 | 3/6 |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | Ver | 2m84 | 13/28 |
PK Indoor | 28/12/2014 | Ver | 2m77 | 13/29 |
PK Indoor | 28/12/2014 | 60m | 10'89 | 3/6 |
KerstCorrida | 14/12/2014 | 1000m | 37/91 | |
4e Criteriumcross | 06/12/2014 | 740m | 03'48 | 07/25 |
Jaak Schrammcross | 15/11/2014 | 400m | 01'39 | 05/14 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2014 | 875m | 04m10 | 33/58 |
1e Criteriumcross | 18/10/2014 | 500m | 1'53 | 06/27 |
WDK | 31/08/2014 | 600m | 2'34"06 | 3/13 |
WDK | 31/08/2014 | Hoog | 0m78 | 27/27 |
WDK | 31/08/2014 | Kogel | 04m58 | 23/40 |
WDK | 31/08/2014 | 60m | 10"86 | 4/8 |
WDK | 07/08/2014 | 600m | 2'38"80 | 9/17 |
WDK | 07/08/2014 | Hoog | 0m85 | 18/21 |
WDK | 07/08/2014 | Kogel | 04m17 | 18/29 |
WDK | 07/08/2014 | 60m | 11"36 | 3/7 |
WDK | 05/07/2014 | 60m | 11"15 | 2/6 |
WDK | 05/07/2014 | Ver | 2m69 | 16/22 |
WDK | 05/07/2014 | Hockey | 14m05 | 9/21 |
Vakantiemeeting | 29/06/2014 | Kogel | 04m77 | 4/13 |
Vakantiemeeting | 29/06/2014 | 60m | 11"18 | 3/5 |
INEOS Go Run For Fun | 24/06/2014 | 1 Mijl | ||
WDK | 21/06/2014 | Ver | 2m74 | 19/40 |
WDK | 21/06/2014 | Kogel | 05m31 | 17/46 |
WDK | 21/06/2014 | 3X600 | 7'59"25 | 15/48 |
WDK | 21/06/2014 | 60m | 11"01 | 1/7 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 60m | 11"53 | 2/7 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 600m | 2'33"38 | 9/18 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Ver | 2m60 | 38/63 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Hockey | 14m00 | 21/63 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 4K | 0472 punten | 34/57 |
WDK | 12/04/2014 | 60m | 11"76 | 5/6 |
WDK | 12/04/2014 | 600m | 2'39"24 | 9/16 |
WDK | 12/04/2014 | Kogel | 05m06 | 9/35 |
4e Criteriumcross | 21/12/2013 | 740m | 4'31 | 12/21 |
3e Criteriumcross | 30/11/2013 | 500m | 2'35 | 16/24 |
2e Criteriumcross | 26/10/2013 | 500m | 2'14 | 07/26 |
VAL-nummers
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | BEN | 7916 |
Alex | Cools | BEN | 630 |
Aline | Vriesacker | KAN | 2345 |
Anna | Foubert | PUP | 4035 |
Anna | Fierens | BEN | 1905 |
Arn | Verbelen | MIN | 4683 |
Arne | Van Leugenhaeghe | MIN | 4682 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1528 |
Arno | Tamborijn | PUP | 1527 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4583 |
Arthur | Schillebeeckx | BEN | 7812 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 7327 |
Bas | Stuyver | PUP | 2312 |
Bas | De Bleser | MIN | 4574 |
Bas | Dubois | PUP | 832 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8516 |
Bass | Vriesacker | BEN | 9360 |
Benjamin | Van der Linden | BEN | 9425 |
Bent | Van Buggenhout | PUP | 840 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7809 |
Charlie | Bamelis | BEN | 8517 |
Charlotte | Stuyver | BEN | 1787 |
ChuQiao | Yi | BEN | 641 |
Daan | Batonon | PUP | 2099 |
Daan | Smet | PUP | 2279 |
Deni | De Ben | PUP | 823 |
Elise | Anné | BEN | 1560 |
Emmerik | Van Steen | BEN | 9369 |
Eppe | Decru | MIN | 7325 |
Erin | Van Gremberghe | BEN | 1555 |
Eva | Spinoy | MIN | 8218 |
Fenna | Foubert | KAN | 2209 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2096 |
Finn | Verbelen | MIN | 4684 |
Finn | Van Osta | KAN | 233 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1093 |
Flore | Vermeulen | PUP | 4974 |
Floris | Van de Walle | BEN | 9063 |
Fons | Barroo | PUP | 820 |
Franek | Szymanski | BEN | 7815 |
Gisele | Kutlu | KAN | 2210 |
Gloria | Camilleri | BEN | 628 |
Heleen | Neirinckx | BEN | 542 |
Ianka | Demuynck | BEN | 1561 |
Ida | Foubert | BEN | 1789 |
Ilya | Mimouni | PUP | 1529 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7813 |
Isalena | De Kock | PUP | 3936 |
Isolde | Brees | BEN | 532 |
Isolde | Vanderoost | BEN | 1557 |
Jack | Hebbinckuys | PUP | 2158 |
Jack | Vanuytsel | BEN | 9064 |
Janne | Duym | PUP | 3937 |
Jans | Van de Walle | PUP | 2097 |
Jarich | De Clercq | KAN | 229 |
Jayden | Carr | KAN | 409 |
Jelle | Van Grimberge | BEN | 8518 |
Jellis | De Clercq | PUP | 826 |
Jens | Morren | BEN | 7808 |
Joséphine | Schillebeeckx | KAN | 1774 |
Josse | Van Haute | PUP | 1530 |
Jozefien | De Vree | BEN | 1856 |
Jules | Van Goethem | PUP | 1531 |
Julia | Smet | MIN | 7332 |
Julie | De Laet | MIN | 8219 |
Juno | Vervisch | MIN | 7852 |
Klaas | Bosmans | PUP | 821 |
Kristoffer | Daems | KAN | 228 |
Kyara | Jacobs | MIN | 8220 |
Lars | Duym | MIN | 5117 |
Lars | Van Puyvelde | BEN | 9065 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4578 |
Leander | Croenen Claeys | KAN | 410 |
Leeuwe Lot | Borremans | MIN | 5520 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 5231 |
Lennert | Bollé | BEN | 9338 |
Leon | Van Kerckhoven | BEN | 7818 |
Leon | Visser | BEN | 9409 |
