Overzicht #ZWATKids
OVERZICHT INGESCHREVEN LEDEN
PERSOONSGEGEVENS
| Voornaam | Isaak |
| Achternaam | Strobbe |
| Geboortejaar | 2014 |
| Geslacht | Man |
| Categorie | PUP |
| VAL-nummer | 5859 |
| KAVVV-nummer | G12581 |
| Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENPupillen (woensdag/vrijdag - Kruibeke)
- Sonja Scheltens (Takverantwoordelijke)
- Louise De Clerck (Jeugdtrainer)
- Morgane De Clerck (Jeugdtrainer)
- Lotte De Kimpe (Jeugdtrainer)
- Maja De Kimpe (Jeugdtrainer)
ATLETENPupillen (woensdag/vrijdag - Kruibeke)
Bas Van Duyse
Elise Anné
Emmerik Van Steen
Gloria Camilleri
Hanne Van Eeckhout
Hasse Vanhoof
Ianka Demuynck
Isaak Strobbe
Jule De Cock
Lennert Bollé
Leon Van Kerckhoven
Liene De Maeyer
Nelle De Block
Raoul Barroo
Robbe Van Eynde
Seppe Plasschaert
Tuur Van Den Steen
Warre Verhulst
Bas Van Duyse
Elise Anné
Emmerik Van Steen
Gloria Camilleri
Hanne Van Eeckhout
Hasse Vanhoof
Ianka Demuynck
Isaak Strobbe
Jule De Cock
Lennert Bollé
Leon Van Kerckhoven
Liene De Maeyer
Nelle De Block
Raoul Barroo
Robbe Van Eynde
Seppe Plasschaert
Tuur Van Den Steen
Warre Verhulst
PERSOONLIJKE RECORDS
| Hoog | 0m85 | WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | VAL |
| 30m H | 7"6 (HT) | Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | |
| 30m | 7"20 | Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | |
| Vortex | 16m60 | WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | VAL |
| Kogel | 4m01 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
| 60m | 10"88 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
| 600m | 2'24"45 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
| 40m | 7"10 | WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | VAL |
| Stoten | 5m10 | Indoor-wedstrijd [KAN+BEN] | 13/11/2022 | VAL |
| Ver | 2m50 | Indoor-wedstrijd [KAN+BEN] | 13/11/2022 | VAL |
| 40H | 8"40 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven [KAN+BEN] | 01/04/2023 | VAL |
ALLE RESULTATENALLEHoog30m H30mVortexKogel60m600m40mStotenVer40H
| Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 4e KAVVV Criteriumcross | 02/12/2023 | 960m | 5'20 | 22/25 |
| 3e KAVVV Criteriumcross | 25/11/2023 | 1250m | 6'00 | 13/24 |
| 2e KAVVV Criteriumcross | 21/10/2023 | 700m | 2'57 | 08/25 |
| WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | 40m | 07"10 | |
| WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | Hoog | 0m85 | |
| WDK [KAN+BEN] | 03/09/2023 | Vortex | 16m60 | |
| WDK - Memorial Dirk Verhoeven [KAN+BEN] | 01/04/2023 | Ver | 2m15 | |
| WDK - Memorial Dirk Verhoeven [KAN+BEN] | 01/04/2023 | Stoten | 4m10 | |
| WDK - Memorial Dirk Verhoeven [KAN+BEN] | 01/04/2023 | 40H | 08"40 | |
| KAVVV Crosskampioenschap | 18/03/2023 | 700m | 3'05 | 10/20 |
| 6e KAVVV Criteriumcross | 11/03/2023 | 605m | 2'24 | 08/31 |
| Indoor-wedstrijd [KAN+BEN] | 13/11/2022 | Ver | 2m50 | |
| Indoor-wedstrijd [KAN+BEN] | 13/11/2022 | Stoten | 5m10 | |
| Indoor-wedstrijd [KAN+BEN] | 13/11/2022 | 40m | 07'70 | |
| 2e KAVVV Criteriumcross | 22/10/2022 | 700m | 3'08 | 18/38 |
| 1e KAVVV Criteriumcross | 15/10/2022 | 500m | 1'58 | 15/31 |
| Pistemeeting | 26/05/2022 | 600m | 2'24"45 | 1/8 |
| Pistemeeting | 26/05/2022 | 60m | 10"88 | 5/6 |
| Pistemeeting | 26/05/2022 | Kogel | 04m01 | 20/22 |
| Puitenslagersmeeting [KAN+BEN] | 01/05/2022 | 40m | 07"90 | |
| Puitenslagersmeeting [KAN+BEN] | 01/05/2022 | Vortex | 10m20 | |
| Puitenslagersmeeting [KAN+BEN] | 01/05/2022 | Hoog | 0m75 | |
| KAVVV Crosskampioenschap | 19/03/2022 | 600m | 2'45 | 07/10 |
| 6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 605m | 2'47 | 20/25 |
| 4e KAVVV Criteriumcross | 05/02/2022 | 600m | 2'53 | 10/29 |
| Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2021 | 550m | ||
| Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Vortex | 07m60 | |
| Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 30m | 07'20 | |
| Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 30m H | 07'6 | |
| Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 0m70 | |
| Oefen-training (cross) | 09/10/2020 | 550m | 09/14 |
VAL-nummers
Bekijk het overzicht van VAL-nummers voor volwassenen via deze link
| Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer | Aantal wedstrijden (seizoen 2023 - 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Bral | MIN (1e jaars) | 678 | |
| Adam | Foubert | BEN (1e jaars) | 770 | |
| Adam | El Meziani | PUP (2e jaars) | 6329 | 4 wedstrijden |
| Adriaan | Strobbe | BEN (1e jaars) | 771 | 3 wedstrijden |
| Alex | Cools | PUP (2e jaars) | 694 | |
| Aline | Van de Vijver | BEN (2e jaars) | 3706 | |
| Amber | Van Goey | BEN (2e jaars) | 3708 | |
| Anna | Fierens | PUP (2e jaars) | 1050 | 4 wedstrijden |
| Arbe | Martens Van de Ven | KAN (2e jaars) | 7396 | 2 wedstrijden |
| Arno | Van Duyse | MIN (1e jaars) | 1019 | 5 wedstrijden |
| Arno | Tamborijn | MIN (2e jaars) | 1317 | |
| Arthur | De Haeck | KAN (2e jaars) | 7243 | |
| Arthur | Schillebeeckx | PUP (2e jaars) | 6333 | |
| Ayden | Neefs | BEN (2e jaars) | 2014 | |
| Bas | Van Duyse | PUP (1e jaars) | 6337 | 5 wedstrijden |
| Basiel | Cools | BEN (1e jaars) | 766 | 2 wedstrijden |
| Benjamin | Van der Linden | PUP (2e jaars) | 6336 | 4 wedstrijden |
| Bruna | Fierens | BEN (1e jaars) | 3992 | 4 wedstrijden |
| Cas | Van Daele | PUP (1e jaars) | 5868 | 2 wedstrijden |
| Cas | Neirinckx | PUP (1e jaars) | 6332 | 2 wedstrijden |
| Céril | Cools | BEN (1e jaars) | 767 | 4 wedstrijden |
| Donna | Stuyck | KAN (2e jaars) | 5209 | 1 wedstrijden |
| Edgar | Van Gheem | KAN (2e jaars) | 7245 | 1 wedstrijden |
| Eli | Verhaegen | KAN (2e jaars) | 7265 | |
| Eliana | Osahon | MIN (1e jaars) | 6717 | |
| Elise | Engels | BEN (2e jaars) | 3636 | 1 wedstrijden |
| Elise | Anné | PUP (1e jaars) | 691 | |
| Elise | De Paepe | PUP (1e jaars) | 1348 | |
| Emmerik | Van Steen | PUP (2e jaars) | 5860 | |
| Enes | Mees | PUP (2e jaars) | 6331 | |
| Erin | Van Gremberghe | PUP (2e jaars) | 1049 | 4 wedstrijden |
| Felix | Camilleri | KAN (2e jaars) | 7246 | 2 wedstrijden |
| Fer | Haerbos | KAN (2e jaars) | 7913 | |
| Féline | Plasschaert | BEN (1e jaars) | 3625 | 1 wedstrijden |
| Flor | Puls | BEN (2e jaars) | 1550 | |
| Florian | Marien | BEN (1e jaars) | 1195 | 2 wedstrijden |
| Gaston | De Paepe | BEN (1e jaars) | 1546 | 1 wedstrijden |
| Gisele | Kutlu | BEN (2e jaars) | 3705 | 4 wedstrijden |
| Gloria | Camilleri | PUP (1e jaars) | 693 | 2 wedstrijden |
| Hanne | Van Eeckhout | PUP (2e jaars) | 699 | 3 wedstrijden |
| Hasse | Vanhoof | PUP (1e jaars) | 695 | 2 wedstrijden |
| Heleen | Neirinckx | PUP (2e jaars) | 764 | 4 wedstrijden |
| Hendrik | De Jaeger | MIN (1e jaars) | 1649 | |
| Ianka | Demuynck | PUP (2e jaars) | 765 | 5 wedstrijden |
| Isaak | Strobbe | PUP (1e jaars) | 5859 | 3 wedstrijden |
| Isalena | De Kock | MIN (1e jaars) | 5659 | 2 wedstrijden |
| Isolde | Brees | PUP (1e jaars) | 692 | 1 wedstrijden |
| Isolde | Vanderoost | PUP (2e jaars) | 696 | |
| Jack | Van Der Bruggen | BEN (1e jaars) | 772 | |
| Jack | StoopStoop | BEN (2e jaars) | 2271 | |
| Janne | Duym | MIN (2e jaars) | 5656 | 2 wedstrijden |
| Jarich | De Clercq | BEN (2e jaars) | 862 | |
| Jayden | Carr | BEN (2e jaars) | 765 | 3 wedstrijden |
| Jellis | De Clercq | MIN (1e jaars) | 738 | |
| Jonathan | Tuteleers | PUP (2e jaars) | 7184 | |
| Joséphine | Schillebeeckx | BEN (2e jaars) | 3993 | |
| Josse | Van Haute | MIN (1e jaars) | 1020 | 1 wedstrijden |
| Jozefien | De Vree | PUP (2e jaars) | 1632 | |
| Jule | De Cock | PUP (1e jaars) | 6328 | |
| Jules | Van Goethem | MIN (1e jaars) | 676 | 2 wedstrijden |
| Kamiel | Arnauts | BEN (1e jaars) | 1196 | 3 wedstrijden |
| Karel | Van de Meulebroecke | MIN (1e jaars) | 677 | 5 wedstrijden |
| Leander | Croenen Claeys | BEN (2e jaars) | 768 | |
| Lena | Van Laeken | KAN (2e jaars) | 5312 | |
| Lennert | Bollé | PUP (1e jaars) | 6327 | |
| Leon | Van Kerckhoven | PUP (2e jaars) | 5863 | 1 wedstrijden |
| Lex | Van Goethem | PUP (1e jaars) | 5862 | 3 wedstrijden |
| Lex | Van Nieuwenhove | BEN (1e jaars) | 1548 | 1 wedstrijden |
| Lexie | Lau | BEN (1e jaars) | 3640 | 1 wedstrijden |
| LIEN | VAN LAEKEN | BEN (2e jaars) | 3994 | |
| Liene | De Maeyer | PUP (1e jaars) | 1048 | 2 wedstrijden |
| Lieze | Canniere | BEN (1e jaars) | 3623 | 2 wedstrijden |
| Lina | El Meziani | KAN (2e jaars) | 5311 | 2 wedstrijden |
| Lize | Oste | BEN (2e jaars) | 3624 | 3 wedstrijden |
| Loic | Tamborijn | PUP (1e jaars) | 6700 | |
| Lore | Spinoy | MIN (2e jaars) | 5657 | 4 wedstrijden |
| Lotte | Van Laeken | PUP (2e jaars) | 767 | |
| Lotte | Van Raemdonck | BEN (2e jaars) | 3707 | |
| Louis | De Wilde | PUP (1e jaars) | 5957 | 3 wedstrijden |
| Lowie | Gillis | PUP (1e jaars) | 6330 | 2 wedstrijden |
| Luuk | De Dycker | BEN (1e jaars) | 769 | 3 wedstrijden |
| Marcel | Van Aertselaere | KAN (2e jaars) | 7814 | |
| Marie | Heyrman | MIN (1e jaars) | 5965 | 4 wedstrijden |
| Marie | Van Overstraeten | BEN (1e jaars) | 4271 | |
| Marielou | Gorrebeeck | PUP (2e jaars) | 1051 | 4 wedstrijden |
| Mathias | Van den Broeck | PUP (2e jaars) | 6701 | 2 wedstrijden |
| Mathieu | Verkem | BEN (2e jaars) | 773 | |
| Matteo | Demolder | PUP (2e jaars) | 6699 | 3 wedstrijden |
| Matthias | Van Looveren | MIN (1e jaars) | 679 | 3 wedstrijden |
| Mattis | De Kerf | BEN (1e jaars) | 775 | |
| Maurice | Van der Linden | BEN (1e jaars) | 1199 | 4 wedstrijden |
| Mil | Bellinkx | BEN (1e jaars) | 782 | |
| Mila | Maes | PUP (2e jaars) | 1052 | 3 wedstrijden |
| Miro | Fierens | BEN (2e jaars) | 1198 | |
| Moon | G. Moens | (2e jaars) | 4763 | |
| Nathan | Oste | BEN (1e jaars) | 870 | 1 wedstrijden |
| Nelle | De Block | PUP (2e jaars) | 768 | |
| Niels | Van Puyvelde | BEN (1e jaars) | 866 | |
| Nikola | Saiu | BEN (1e jaars) | 1547 | |
| Nio | Van Heurck | MIN (2e jaars) | 1021 | |
| Niya | Ben messaoud | KAN (2e jaars) | 5198 | 1 wedstrijden |
| Noah | Naenen | BEN (1e jaars) | 776 | |
| Noah | Van Heurck | KAN (2e jaars) | 7815 | |
| Nyne | Waegemans | BEN (2e jaars) | 3710 | 3 wedstrijden |
| Pepijn | Ilsen | PUP (1e jaars) | 5858 | |
| Pieter-Jan | Van Acker | PUP (2e jaars) | 7125 | 3 wedstrijden |
| Rafael | Peelman | PUP (2e jaars) | 5867 | 1 wedstrijden |
| Raoul | Barroo | PUP (2e jaars) | 7258 | |
| René | Martens | PUP (2e jaars) | 5865 | 1 wedstrijden |
| Renée | Neirinckx | MIN (1e jaars) | 5966 | 1 wedstrijden |
| Robbe | Van Eynde | PUP (1e jaars) | 5861 | 2 wedstrijden |
| Robbe | Van Acker | MIN (2e jaars) | 1620 | |
| Roel | Smet | PUP (1e jaars) | 7329 | |
| Romee | Decru | MIN (1e jaars) | 6567 | 1 wedstrijden |
| Ryan | Van Vlierberghe | BEN (1e jaars) | 1551 | |
| Sam | De Voogt | KAN (2e jaars) | 7244 | |
| Sam | Deceulaer | BEN (1e jaars) | 4847 | |
| Senne | Carr | KAN (2e jaars) | 7263 | 3 wedstrijden |
| senne | stock | BEN (1e jaars) | 2238 | |
| Sep | Brosens | KAN (2e jaars) | 7242 | 1 wedstrijden |
| Sep | Vanuytven | BEN (1e jaars) | 1552 | |
| Sepp | Van de Vijver | KAN (2e jaars) | 7264 | |
| Sepp | Heyrman | BEN (1e jaars) | 1194 | |
| Seppe | Plasschaert | PUP (1e jaars) | 5864 | 1 wedstrijden |
| Seppe | Verhaegen | BEN (2e jaars) | 868 | |
| Stan | Stuyck | PUP (1e jaars) | 5958 | 1 wedstrijden |
| Stan | Deman | PUP (1e jaars) | 5857 | |
| Stan | Van Aertselaere | PUP (1e jaars) | 7017 | |
| Teo | Duym | PUP (2e jaars) | 5856 | 2 wedstrijden |
| Theo | Martens | BEN (1e jaars) | 1549 | |
| Thibault | Firlefyn | KAN (2e jaars) | 8005 | |
| Tiebe | Naenen | PUP (1e jaars) | 5866 | |
| Tilian | Buytaert | BEN (2e jaars) | 861 | |
| Tuur | Rombaut | PUP (1e jaars) | 6335 | |
| Tuur | Van Den Steen | PUP (2e jaars) | 6334 | |
| Uma | Hendrickx | BEN (1e jaars) | 4783 | |
| Vince | Frederickx | MIN (1e jaars) | 739 | |
| Warre | Verhulst | PUP (2e jaars) | 7126 | 1 wedstrijden |
| Warre | Van Elsacker | BEN (2e jaars) | 865 | |
| Witse | Van Elsacker | BEN (2e jaars) | 864 | |
| Wout | Vannerem | BEN (2e jaars) | 867 | |
| Wout-Maarten | Claessens | BEN (2e jaars) | 1197 | |
| Xant | Henderyckx | MIN (1e jaars) | 740 | 4 wedstrijden |
| Ymte | Van Leugenhaeghe | BEN (2e jaars) | 4270 | |
| Zita | Frederickx | PUP (2e jaars) | 766 | |
| Zoey | Okperigho | MIN (1e jaars) | 5728 |
