Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Jelle |
Achternaam | Daems |
Geboortejaar | 2004 |
Geslacht | Man |
Categorie | JUN |
VAL-nummer | 247 |
KAVVV-nummer | G6897 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENExplosieve nummers (piste-atletiek)
- Jelle Van Bogaert (Disciplinetrainer)
- Bernard Van Havere (Disciplinetrainer)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
- Tom Jacobs (Disciplinetrainer)
ATLETENExplosieve nummers (piste-atletiek)
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 3"58 | 6e Criteriumcross | 07/03/2015 | KAVVV |
100m | 15"14 | KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | KAVVV |
150H | 26"84 | Puitenslagers-meeting | 01/05/2016 | VAL |
150m | 23"83 | Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | VAL |
200m | 34"81 | Namiddagmeeting | 03/08/2013 | KAVVV |
300m | 54"69 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | VAL |
3X600 | 6'22"37 | PK Aflossing | 30/08/2015 | VAL |
400m | 1'17"18 | KAVVV Kampioenschap - Dag 1 | 06/08/2016 | KAVVV |
4K | 1577 punten | PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | VAL |
4X200 | 2'11"64 | VS Indoor | 16/01/2016 | VAL |
4X60 | 38"33 | PK Aflossing | 30/08/2015 | VAL |
4X80 | 51"31 | Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | VAL |
5K | 1860 punten | PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | VAL |
600m | 2'03"24 | Avondmeeting | 28/05/2014 | KAVVV |
60H | 12"91 | Supercrack 6 | 01/03/2015 | VAL |
60m | 9"51 | WDK | 13/06/2015 | VAL |
800m | 2"53 | 5e Criteriumcross | 01/02/2014 | KAVVV |
80m | 12"42 | WDK | 21/05/2016 | VAL |
Discus | 29m51 | Belsi-meeting | 24/09/2017 | VAL |
Hockey | 31m34 | PK Jeugd (Piste) | 28/06/2014 | VAL |
Hoog | 1m30 | WDK | 11/09/2016 | VAL |
Kogel | 9m50 | Pistemeeting | 06/08/2017 | KAVVV |
Speer | 26m74 | Belsi-meeting | 18/09/2016 | VAL |
Ver | 4m04 | WDK | 04/09/2016 | VAL |
ALLE RESULTATENALLE1000m100m150H150m200m300m3X600400m4K4x2004X604X805K600m60H60m800m80mDiscusHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Speer | 26m06 | 08/17 |
Belsi-meeting | 24/09/2017 | Discus | 29m51 | 04/14 |
WDK | 03/09/2017 | Speer | 25m56 | 08/31 |
WDK | 03/09/2017 | Ver | 3m55 | 31/34 |
WDK | 03/09/2017 | Discus | 27m60 | 05/25 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 26/08/2017 | Ver | 3m82 | 4/6 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 19/08/2017 | Speer | 25m42 | 1/7 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 19/08/2017 | 100m | 15"70 | 5/7 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 12/08/2017 | Kogel | 08m50 | 1/2 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 12/08/2017 | Discus | 23m76 | 2/3 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 12/08/2017 | 400m | 1'21"00 | 4/6 |
WDK Avondmeeting | 10/08/2017 | Kogel | 07m79 | 6/8 |
WDK Avondmeeting | 10/08/2017 | Discus | 28m61 | 04/12 |
Pistemeeting | 06/08/2017 | Kogel | 09m50 | 1/1 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | Hoog | 1m25 | 1/1 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | 80m | 12"57 | 1/1 |
PK Jeugd | 24/06/2017 | Discus | 27m27 | 03/13 |
PK Jeugd | 24/06/2017 | Kogel | 08m23 | 05/19 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | Kogel | 08m96 | 1/5 |
WDK | 17/06/2017 | Discus | 28m80 | 02/24 |
Jeugdmeeting van de toffe peren | 04/06/2017 | Kogel | 08m58 | 2/6 |
Jeugdmeeting van de toffe peren | 04/06/2017 | Hoog | 1m20 | 4/5 |
Jeugdmeeting van de toffe peren | 04/06/2017 | Discus | 25m46 | 5/9 |
WDK | 28/05/2017 | 80m | 12"88 | 4/6 |
WDK | 28/05/2017 | Kogel | 08m94 | 04/24 |
WDK | 28/05/2017 | Discus | 28m14 | 03/26 |
WDK | 28/05/2017 | Hoog | 1m22 | 21/28 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Discus | 24m25 | 01/11 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 2'07"68 | 09/13 |
WDK | 20/05/2017 | 150m | 24"17 | 5/6 |
WDK | 20/05/2017 | Speer | 25m03 | 04/30 |
WDK | 20/05/2017 | Ver | 3m45 | 24/32 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2017 | Kogel | 08m42 | 04/16 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2017 | Discus | 28m99 | 02/13 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 30/04/2017 | Speer | 25m61 | 04/24 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 30/04/2017 | Kogel | 08m12 | 06/23 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 30/04/2017 | 80m | 12"78 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Kogel | 07m84 | 06/20 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Ver | 3m65 | 11/14 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Hoog | 1m21 | 09/16 |
Superkrack 6 | 19/02/2017 | Kogel | 08m16 | 08/23 |
Supercrack 5 | 29/01/2017 | Kogel | 07m97 | 06/25 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | Hoog | 1m25 | 18/29 |
Supercrack 4 | 15/01/2017 | Kogel | 08m29 | 03/25 |
PK Indoor | 18/12/2016 | Kogel | 08m26 | 4/9 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 10/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 1220m | 5'04 | 12/14 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 1600m | 6'54 | 14/19 |
Supercrack 1 | 06/11/2016 | Kogel | 08m14 | 04/32 |
2e Criteriumcross | 22/10/2016 | 1300m | 5'24 | 15/18 |
1e Criteriumcross | 15/10/2016 | 1500m | 6'47 | 17/24 |
Belsi-meeting | 18/09/2016 | Speer | 26m74 | 04/12 |
Belsi-meeting | 18/09/2016 | Discus | 26m11 | 04/19 |
Belsi-meeting | 18/09/2016 | Ver | 3m95 | 07/18 |
WDK | 11/09/2016 | Speer | 24m40 | 03/19 |
WDK | 11/09/2016 | Kogel | 07m76 | 04/20 |
WDK | 11/09/2016 | Hoog | 1m30 | 05/15 |
WDK | 04/09/2016 | Speer | 25m38 | 09/22 |
WDK | 04/09/2016 | 300m | 56"12 | 7/7 |
WDK | 04/09/2016 | Ver | 4m04 | 18/35 |
WDK | 04/09/2016 | Discus | 25m69 | 06/25 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 4X80 | 51"96 | 5/5 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 3X600 | 6'35"82 | 10/12 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 3 | 20/08/2016 | 200m | 36"49 | 4/4 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | 100m | 15"14 | 4/6 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | 100m | 15"84 | 3/4 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 2 | 13/08/2016 | Speer | 24m59 | 1/7 |
WDK | 11/08/2016 | 1000m | 3'47"99 | 16/16 |
WDK | 11/08/2016 | Speer | 25m46 | 07/17 |
WDK | 11/08/2016 | Discus | 23m09 | 04/21 |
WDK | 11/08/2016 | Kogel | 07m39 | 08/14 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 1 | 06/08/2016 | Kogel | 08m19 | 1/7 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 1 | 06/08/2016 | Discus | 15m58 | 2/7 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 1 | 06/08/2016 | 400m | 1'17"18 | 7/8 |
KAVVV Kampioenschap - Dag 1 | 06/08/2016 | 400m | 1'17"18 | 5/5 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 29/07/2016 | 1km | 02/66 | |
PK Jeugd | 02/07/2016 | Discus | 25m25 | 04/16 |
PK Jeugd | 02/07/2016 | Kogel | 07m42 | 09/10 |
Vakantiemeeting | 25/06/2016 | 800m | 13"01 | 4/5 |
Vakantiemeeting | 25/06/2016 | Hoog | 1m20 | 3/7 |
WDK | 18/06/2016 | 150m | 23"90 | 4/5 |
WDK | 18/06/2016 | Discus | 23m95 | 03/22 |
WDK | 18/06/2016 | Ver | 3m53 | 11/22 |
WDK | 21/05/2016 | Discus | 21m56 | 04/24 |
WDK | 21/05/2016 | Ver | 3m69 | 16/32 |
WDK | 21/05/2016 | Speer | 23m62 | 07/22 |
WDK | 21/05/2016 | 80m | 12"42 | 4/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 5K | 1860 punten | 36/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 80m | 12"92 | 5/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Ver | 3m64 | 32/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Hoog | 1m20 | 34/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Speer | 24m81 | 15/61 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 1000m | 3'52"43 | 17/18 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | Hoog | 1m20 | 1/7 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | 600m | 2'08"96 | 05/10 |
Puitenslagers-meeting | 01/05/2016 | Hoog | 1m28 | 06/15 |
Puitenslagers-meeting | 01/05/2016 | 150H | 26"84 | 7/7 |
Puitenslagers-meeting | 01/05/2016 | Kogel | 07m75 | 05/12 |
Puitenslagers-meeting | 01/05/2016 | Discus | 24m41 | 05/11 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | Hoog | 1m20 | 16/17 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | Speer | 22m27 | 15/32 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | 150m | 23"83 | 5/6 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 17/04/2016 | 4X80 | 51"31 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Kogel | 07m16 | 04/19 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 80m | 13"00 | 3/4 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Ver | 3m66 | 11/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 300m | 54"69 | 5/5 |
KAVVV Crosskampioenschap | 19/03/2016 | 1400m | 5'37 | 09/12 |
6e Criteriumcross | 05/03/2016 | 1350m | 5'58 | 15/21 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | 60m | 10'10 | 4/5 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | Kogel | 06m84 | 08/27 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | Ver | 3m50 | 16/28 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | 5K | 1488 punten | 22/28 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | 60H | 13'71 | 6/6 |
Meerkamp-indoormeeting | 14/02/2016 | Hoog | 1m15 | 23/30 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 60m | 09'80 | 2/7 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 4X200 | 2'11"64 | 5/8 |
VS Indoor | 16/01/2016 | Kogel | 07m07 | 20/80 |
PK Indoor | 27/12/2015 | Kogel | 07m30 | 11/18 |
PK Indoor | 27/12/2015 | Ver | 3m46 | 19/30 |
KerstCorrida | 13/12/2015 | 1km | 08/93 | |
Supercrack 3 | 06/12/2015 | 60m | 09'89 | 5/5 |
Supercrack 3 | 06/12/2015 | Ver | 3m72 | 18/28 |
4e Criteriumcross | 05/12/2015 | 1220m | 5'23 | 10/19 |
3e Criteriumcross | 28/11/2015 | 1500m | 6'28 | 11/17 |
Supercrack 2 | 22/11/2015 | 60m | 10'02 | 3/6 |
Supercrack 2 | 22/11/2015 | 60H | 13'64 | 3/3 |
Supercrack 2 | 22/11/2015 | Ver | 3m73 | 15/40 |
Jaak Schrammcross | 21/11/2015 | 825m | 3m23 | 4/9 |
Supercrack 1 | 08/11/2015 | Kogel | 06m68 | 10/29 |
Supercrack 1 | 08/11/2015 | Hoog | 1m25 | 10/26 |
Supercrack 1 | 08/11/2015 | 60m | 10'00 | 4/6 |
2e Criteriumcross | 24/10/2015 | 1400m | 5'02 | 10/20 |
1e Criteriumcross | 17/10/2015 | 1500m | 6'18 | 09/23 |
WDK | 19/09/2015 | Hoog | 1m25 | 03/29 |
WDK | 19/09/2015 | 60m | 09"64 | 2/7 |
WDK | 19/09/2015 | Kogel | 08m53 | 02/27 |
WDK | 06/09/2015 | 1000m | 3'46"65 | 04/14 |
WDK | 06/09/2015 | 60H | 17"23 | 6/6 |
WDK | 06/09/2015 | Ver | 3m73 | 11/44 |
WDK | 06/09/2015 | 60m | 09"69 | 1/7 |
WDK | 06/09/2015 | Hockey | 29m40 | 12/43 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 4X60 | 38"33 | 6/8 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 3X600 | 6'22"37 | 10/14 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 22/08/2015 | 800m | 3'08"57 | 4/6 |
KAVVV Kampioenschap - dag 3 | 22/08/2015 | Ver | 3m36 | 6/7 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 16/08/2015 | Kogel | 07m97 | 1/7 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 16/08/2015 | 100m | 15"51 | 4/6 |
KAVVV Kampioenschap - dag 2 | 16/08/2015 | 100m | 16"21 | 3/4 |
WDK | 11/08/2015 | Hockey | 29m41 | 13/35 |
WDK | 11/08/2015 | 1000m | 3'52"74 | 08/16 |
WDK | 11/08/2015 | Ver | 3m85 | 04/29 |
WDK | 11/08/2015 | Discus | 20m97 | 04/19 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 08/08/2015 | Hoog | 1m25 | 1/6 |
KAVVV Kampioenschap - dag 1 | 08/08/2015 | 60m | 9"71 | 4/8 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | 60m | 09"64 | 3/5 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | Discus | 23m05 | 1/6 |
PK Jeugd | 27/06/2015 | Discus | 21m44 | 03/12 |
PK Jeugd | 27/06/2015 | Kogel | 08m07 | 05/19 |
WDK | 13/06/2015 | Hoog | 1m25 | 07/54 |
WDK | 13/06/2015 | 60m | 09"51 | 1/7 |
WDK | 13/06/2015 | Discus | 19m19 | 02/41 |
WDK | 13/06/2015 | 3X600 | 6'24"06 | 5/9 |
Jeugdmeeting | 31/05/2015 | Discus | 23m22 | 02/17 |
Jeugdmeeting | 31/05/2015 | Kogel | 07m72 | 08/26 |
Jeugdmeeting | 31/05/2015 | 60H | 14"15 | 4/6 |
Jeugdmeeting | 31/05/2015 | 60m | 10"53 | 3/6 |
Avondmeeting | 29/05/2015 | 60m | 09"83 | 2/6 |
Avondmeeting | 29/05/2015 | Discus | 18m05 | 03/13 |
Avondmeeting | 29/05/2015 | Ver | 3m34 | 09/18 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 1000m | 3'49"56 | 10/18 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 4K | 1577 punten | 20/67 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 60m | 09"84 | 4/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Ver | 3m56 | 23/67 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Kogel | 07m75 | 08/57 |
WDK | 24/05/2015 | 60H | 13"32 | 3/6 |
WDK | 24/05/2015 | Kogel | 08m42 | 01/38 |
WDK | 24/05/2015 | Hoog | 1m15 | 12/29 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | 600m | 2'06"05 | 05/15 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | Kogel | 08m44 | 1/10 |
Antwerps Jeugdcriterium | 10/05/2015 | Discus | 21m02 | 04/23 |
Antwerps Jeugdcriterium | 10/05/2015 | 60m | 09"75 | 1/5 |
Antwerps Jeugdcriterium | 10/05/2015 | Ver | 3m65 | 11/30 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2015 | Kogel | 07m75 | 03/19 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2015 | 60m | 09"67 | 2/7 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2015 | Ver | 3m49 | 08/22 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2015 | Hockey | 30m01 | 05/21 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 19/04/2015 | Kogel | 07m65 | 07/17 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 19/04/2015 | Hoog | 1m20 | 4/18 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 19/04/2015 | Hockey | 27m61 | 11/29 |
Beker van Vlaanderen - Jongens | 19/04/2015 | 4X60 | 42"88 | 3/4 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 60m | 09"75 | 1/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 1000m | 3'53"12 | 09/12 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | Ver | 3m46 | 09/37 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | Hockey | 28m30 | 07/24 |
KAVVV Crosskampioenschap | 21/03/2015 | 800m | 03'26 | 08/15 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | 60m | 10'22 | 4/5 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Ver | 3m51 | 09/22 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Hoog | 1m15 | 13/21 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Kogel | 08m43 | 05/20 |
6e Criteriumcross | 07/03/2015 | 1000m | 03'58 | 11/24 |
Supercrack 6 | 01/03/2015 | 60H | 12'91 | 1/5 |
Supercrack 6 | 01/03/2015 | Hoog | 1m25 | 08/30 |
Supercrack 6 | 01/03/2015 | Ver | 03m15 | 18/25 |
Supercrack 6 | 01/03/2015 | 60m | 10'37 | 6/6 |
Supercrack 6 | 01/03/2015 | Kogel | 08m26 | 04/21 |
Meerkamp | 08/02/2015 | Ver | 3m50 | 14/23 |
Meerkamp | 08/02/2015 | 60m | 09'98 | 4/6 |
Meerkamp | 08/02/2015 | Kogel | 07m89 | 06/23 |
Meerkamp | 08/02/2015 | 4K | 1375 punten | 12/21 |
Meerkamp | 08/02/2015 | 60H | 13'06 | 2/5 |
5e Criteriumcross | 07/02/2015 | 800m | 03'02 | 08/25 |
PK Cross | 01/02/2015 | 1040m | 37/55 | |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | 60H | 13'09 | 1/6 |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | 60m | 10'20 | 3/5 |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | Ver | 3m49 | 11/40 |
Supercrack 4 | 25/01/2015 | Kogel | 07m82 | 10/33 |
VS Indoormeeting | 10/01/2015 | Kogel | 07m69 | 7/70 |
VS Indoormeeting | 10/01/2015 | 60m | 09'79 | 5/8 |
VS Indoormeeting | 10/01/2015 | 4x200 | 2'22"22 | 3/8 |
Supercrack 3 | 04/01/2015 | 60H | 13'49 | 2/5 |
Supercrack 3 | 04/01/2015 | Hoog | 1m15 | 15/28 |
Supercrack 3 | 04/01/2015 | Kogel | 07m89 | 08/35 |
PK Indoor | 28/12/2014 | Ver | 3m45 | 11/38 |
PK Indoor | 28/12/2014 | Hoog | 1m20 | 6/17 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60H | 13'11 | 4/8 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Kogel | 07m77 | 06/42 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 1000m | 3'44"47 | 04/14 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60H | 13'11 | 4/8 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Kogel | 07m77 | 06/42 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 1000m | 3'44"47 | 4/14 |
KerstCorrida | 14/12/2014 | 1000m | 07/91 | |
4e Criteriumcross | 06/12/2014 | 860m | 03'50 | 13/23 |
3e Criteriumcross | 29/11/2014 | 1050m | 04'17 | 10/26 |
Jaak Schrammcross | 15/11/2014 | 825m | 03m11 | 03/11 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2014 | 1185m | 04m35 | 23/65 |
Supercrack 1 | 09/11/2014 | 60m | 9'85 | 1/6 |
Supercrack 1 | 09/11/2014 | Ver | 3m54 | 8/35 |
2e Criteriumcross | 25/10/2014 | 1000m | 3'19 | 10/28 |
1e Criteriumcross | 18/10/2014 | 700m | 2'40 | 05/39 |
WDK | 31/08/2014 | 60H | 13"86 | 4/5 |
WDK | 31/08/2014 | Ver | 3m79 | 12/45 |
WDK | 31/08/2014 | 60m | 10"15 | 4/8 |
WDK | 31/08/2014 | Hockey | 30m39 | 5/41 |
WDK | 31/08/2014 | 1000m | 3'47"99 | 3/17 |
PK Aflossing | 17/08/2014 | 3X600 | 6'48"64 | 17/17 |
PK Aflossing | 17/08/2014 | 4X60 | 39"21 | 2/4 |
Kampioenschap dag 2 | 16/08/2014 | 100m | 15"68 | 3/6 |
Kampioenschap dag 2 | 16/08/2014 | Kogel | 07m66 | 1/8 |
WDK | 07/08/2014 | 60m | 10"02 | 1/7 |
WDK | 07/08/2014 | 1000m | 3'46"69 | 4/13 |
WDK | 07/08/2014 | Ver | 3m55 | 8/27 |
WDK | 07/08/2014 | Discus | 14m96 | 11/20 |
WDK | 05/07/2014 | Kogel | 06m57 | 8/18 |
WDK | 05/07/2014 | 60m | 10"02 | 3/6 |
WDK | 05/07/2014 | 1000m | 3'54"64 | 7/14 |
WDK | 05/07/2014 | Hoog | 1m25 | 5/20 |
Vakantiemeeting | 29/06/2014 | 60m | 09"72 | 1/5 |
Vakantiemeeting | 29/06/2014 | Discus | 20m71 | 1/7 |
PK Jeugd (Piste) | 28/06/2014 | Ver | 3m51 | 13/24 |
PK Jeugd (Piste) | 28/06/2014 | Hockey | 31m34 | 9/17 |
WDK | 21/06/2014 | Discus | 15m01 | 14/39 |
WDK | 21/06/2014 | 3X600 | 6'30"28 | 13/51 |
WDK | 21/06/2014 | 60m | 10"05 | 1/7 |
WDK | 21/06/2014 | Hoog | 1m15 | 10/39 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 1000m | 3'47"24 | 12/27 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Ver | 3m43 | 34/73 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Kogel | 06m76 | 11/73 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 4K | 1467 punten | 35/67 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 60m | 09"99 | 7/8 |
Jeugdmeeting | 07/06/2014 | Kogel | 07m04 | 3/9 |
Jeugdmeeting | 07/06/2014 | 60m | 10"00 | 2/8 |
Jeugdmeeting | 07/06/2014 | Hoog | 1m20 | 3/9 |
Open Jeugdmeeting | 01/06/2014 | Kogel | 06m35 | 8/20 |
Open Jeugdmeeting | 01/06/2014 | Discus | 14m89 | 10/17 |
Open Jeugdmeeting | 01/06/2014 | 60m | 09"98 | 1/9 |
Open Jeugdmeeting | 01/06/2014 | 60H | 13"70 | 3/5 |
WDK | 31/05/2014 | 60m | 10"16 | 1/7 |
WDK | 31/05/2014 | Ver | 3m55 | 11/42 |
WDK | 31/05/2014 | Kogel | 06m40 | 10/42 |
Avondmeeting | 28/05/2014 | 600m | 2'03"24 | 1/6 |
Avondmeeting | 28/05/2014 | Kogel | 06m73 | 2/8 |
WDK | 25/05/2014 | 60m | 10"46 | 7/8 |
WDK | 25/05/2014 | 60H | 14"14 | 7/8 |
WDK | 25/05/2014 | Hoog | 1m05 | 18/36 |
WDK | 25/05/2014 | Kogel | 06m21 | 16/40 |
Pistemeeting - avond | 09/05/2014 | 100m | 17"22 | 2/2 |
Pistemeeting - avond | 09/05/2014 | Kogel | 06m33 | 2/10 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2014 | 60m | 10"05 | 3/8 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2014 | Kogel | 06m96 | 4/20 |
Puitenslagersmeeting | 01/05/2014 | Hockey | 24m68 | 11/24 |
Pistemeeting - middag | 26/04/2014 | Kogel | 05m99 | 2/5 |
Pistemeeting - middag | 26/04/2014 | Hockey | 25m09 | 2/7 |
Pistemeeting - middag | 26/04/2014 | 60m | 10"06 | 2/3 |
Beker van Vlaanderen (jongens) | 20/04/2014 | 4X60 | 39"04 | 6/6 |
Beker van Vlaanderen (jongens) | 20/04/2014 | Ver | 3m17 | 32/53 |
Beker van Vlaanderen (jongens) | 20/04/2014 | Kogel | 05m99 | 17/25 |
Beker van Vlaanderen (jongens) | 20/04/2014 | Hockey | 25m99 | 20/34 |
WDK | 12/04/2014 | Ver | 2m53 | 37/29 |
WDK | 12/04/2014 | 1000m | 4'06"97 | 12/17 |
WDK | 12/04/2014 | Hockey | 26m96 | 6/31 |
WDK | 12/04/2014 | 60m | 09"98 | 6/6 |
Supercrack FINALE | 09/03/2014 | 60m | 10'35 | 4/5 |
Supercrack FINALE | 09/03/2014 | 60H | 14'09 | 5/5 |
Supercrack FINALE | 09/03/2014 | Hoog | 1m10 | 14/18 |
Supercrack FINALE | 09/03/2014 | Ver | 3m14 | 17/24 |
Supercrack FINALE | 09/03/2014 | Kogel | 06m47 | 7/16 |
Aalsterse Indoormeeting | 22/02/2014 | 1000m | 3'50"14 | 4/13 |
Aalsterse Indoormeeting | 22/02/2014 | 60m | 09'96 | 2/8 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | 60m | 10'09 | 6/6 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | 60H | 13'60 | 2/6 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | Hoog | 1m20 | 06/14 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | Ver | 3m40 | 17/35 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | Kogel | 06m53 | 08/32 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Kogel | 05m89 | 14/23 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 5K | 1352 punten | 14/19 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 60H | 13'24 | 2/5 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Ver | 3m03 | 16/23 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 60m | 10'23 | 4/6 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Hoog | 1m10 | 14/23 |
5e Criteriumcross | 01/02/2014 | 800m | 02'53 | 03/24 |
Supercrack 4 | 19/01/2014 | 60H | 13'75 | 5/5 |
Supercrack 4 | 19/01/2014 | Kogel | 06m18 | 16/30 |
