Overzicht #ZWATKids
OVERZICHT INGESCHREVEN LEDEN
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Louise |
Achternaam | De Clerck |
Geboortejaar | 2010 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | CAD |
VAL-nummer | |
KAVVV-nummer | G10076 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENWerpers (piste-atletiek)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
ATLETENWerpers (piste-atletiek)
Axelle Van de Vyver
Bas De Bleser
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Riyaad El Amrani
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
Axelle Van de Vyver
Bas De Bleser
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Riyaad El Amrani
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 4'31"55 | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
1730m | 9'00"00 | 31e dames- en herencross SPBO | 22/01/2023 | VAL |
3X600 | 7'39"98 | WDK | 09/06/2018 | VAL |
4K | 754 punten | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
4X200 | 2'50"37 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 45"69 | PK Aflossingen | 02/09/2018 | VAL |
4X80 | 53"40 | Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | VAL |
600m | 2'34"87 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | VAL |
60H | 14"82 | WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | VAL |
60m | 10"68 | WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | VAL |
80m | 14"24 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
Discus | 11m44 | WDK [PUP+MIN] | 10/09/2023 | VAL |
Hockey | 21m70 | PK Jeugd | 18/09/2021 | VAL |
Hoog | 0m87 | Zomermeeting | 24/06/2018 | KAVVV |
Kogel | 6m74 | Zomermeeting | 24/06/2023 | KAVVV |
Speer | 13m54 | Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2023 | VAL |
Ver | 3m08 | Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | KAVVV |
ALLE RESULTATENALLE1000m1730m3X6004K4X2004X604X80600m60H60m80mDiscusHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
WDK [PUP+MIN] | 10/09/2023 | Discus | 11m44 | |
WDK [PUP+MIN] | 10/09/2023 | Speer | 11m68 | |
Zomermeeting | 24/06/2023 | Kogel | 06m74 | 4/7 |
Pistemeeting | 27/05/2023 | 60m | 11"49 | 4/4 |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | 80m | 14"96 | 4/4 |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | Ver | 3m08 | 7/7 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | 4X80 | 53"40 | 6/6 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | 80m | 14"75 | 7/7 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | Speer | 12m19 | 10/15 |
Pistemeeting | 06/05/2023 | 80m | 14"80 | 4/4 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2023 | Speer | 13m54 | 10/18 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | Kogel | 06m00 | 13/20 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | 80m | 15"83 | 6/6 |
6e KAVVV Criteriumcross | 11/03/2023 | 1300m | 6'46 | 16/16 |
31e dames- en herencross SPBO | 22/01/2023 | 1730m | 09'00"00 | 31/32 |
4e KAVVV Criteriumcross | 03/12/2022 | 1220m | 6'42 | 18/18 |
Supercrack 1 - Express 1 | 20/11/2022 | Kogel | 05m55 | 18/24 |
1e KAVVV Criteriumcross | 15/10/2022 | 1200m | 7'04 | 20/20 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 80m | 14"24 | 5/5 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 600m | 2'42"83 | 13/13 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | Ver | 3m01 | 13/15 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Kogel | 04m86 | 16/16 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Speer | 09m98 | 12/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | Kogel | 04m73 | 13/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | 80m | 14"62 | 5/5 |
6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 1300m | 6'20 | 26/26 |
5e KAVVV Criteriumcross | 05/03/2022 | 1220m | 6'19 | 23/25 |
Stercross | 12/02/2022 | 1400m | 8'19 | 23/28 |
4e KAVVV Criteriumcross | 05/02/2022 | 1100m | 5'19 | 26/26 |
2e KAVVV Criteriumcross | 23/10/2021 | 1400m | 7'10 | 27/28 |
1e KAVVV Criteriumcross | 16/10/2021 | 1200m | 6'14 | 24/25 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Kogel | 05m37 | 10/18 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Hockey | 20m17 | 09/15 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | Kogel | 04m44 | 17/17 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | Hockey | 21m70 | 08/11 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 1000m | 4'51"88 | 14/14 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 60m | 11"01 | 7/7 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Kogel | 05m40 | 11/20 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Ver | 2m83 | 32/36 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 60m | 10"97 | 4/7 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 1000m | 4'31"55 | 13/17 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Ver | 2m99 | 36/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 4K | 0754 punten | 46/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Kogel | 04m43 | 34/51 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Ver | 3m06 | 09/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Kogel | 04m98 | 07/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 60m | 11'15 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 1000m | 5'00"88 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hockey | 17m10 | 03/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hoog | 0m90 | 10/12 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | Hockey | 17m88 | 10/15 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60m | 10"99 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60H | 14"82 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 60m | 10"68 | 7/8 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 4K | 0727 punten | 26/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Hockey | 19m83 | 06/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 1000m | 4'41"38 | 15/16 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Ver | 2m98 | 24/32 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 60H | 15'51 | 2/3 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Ver | 3m01 | 5/8 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 1000m | 4'51"34 | 13/18 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Kogel | 04m47 | 6/8 |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 0m95 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hockey | 15m00 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60H | 15'69 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Speer | 06m60 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Kogel | 04m45 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60m | 11'66 | |
WDK | 13/09/2020 | Hockey | 18m77 | 10/15 |
WDK | 13/09/2020 | Kogel | 04m57 | 16/19 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Ver | 2m90 | 07/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 1000m | 5'04"34 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 60m | 11'24 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hockey | 14m70 | 07/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hoog | 0m85 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Kogel | 04m55 | 10/11 |
Stercross | 15/02/2020 | 1050m | 5'21 | 15/17 |
5e Criteriumcross | 01/02/2020 | 990m | 5'31 | 26/30 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | 60m | 11'06 | 6/6 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Kogel | 04m36 | 16/22 |
4e Criteriumcross | 07/12/2019 | 960m | 4'59 | 29/32 |
3e Criteriumcross | 23/11/2019 | 1000m | 4'58 | 24/34 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2019 | 1185m | 56/73 | |
2e Criteriumcross | 26/10/2019 | 1000m | 5'29 | 28/28 |
WDK | 08/09/2019 | Ver | 2m60 | 30/38 |
WDK | 08/09/2019 | 60m | 11"61 | 8/8 |
WDK | 08/09/2019 | Hockey | 13m93 | 11/33 |
WDK | 01/09/2019 | 600m | 2'48"97 | 13/13 |
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 05m40 | 08/23 |
WDK | 01/09/2019 | 60m | 11"71 | 5/6 |
WDK | 01/09/2019 | Hoog | 0m82 | 17/17 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 31/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Hockey | 10m25 | 21/23 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Ver | 2m71 | 23/30 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 60m | 11"78 | 6/6 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | Hoog | 0m85 | 7/9 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 60m | 11"03 | 4/5 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X60 | 47"04 | 1/1 |
WDK | 15/06/2019 | 3X600 | 7'57"22 | 12/12 |
WDK | 15/06/2019 | Kogel | 03m85 | 24/28 |
WDK | 15/06/2019 | Ver | 2m68 | 19/27 |
WDK | 15/06/2019 | 60m | 11"58 | 5/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 600m | 2'43"67 | 10/15 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 60m | 11"57 | 4/5 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Ver | 2m75 | 26/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 4K | 0365 punten | 37/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Hockey | 10m04 | 36/44 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Kogel | 04m90 | 03/15 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 60m | 10"97 | 4/5 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'45"15 | 10/14 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 2m72 | 19/33 |
WDK | 26/05/2019 | 60m | 11"30 | 3/6 |
WDK | 26/05/2019 | Hockey | 10m95 | 16/30 |
WDK | 26/05/2019 | 600m | 2'38"26 | 13/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 600m | 2'34"87 | 08/10 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 60m | 11"55 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Hoog | 0m86 | 13/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Kogel | 04m10 | 16/19 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 660m | 2'54 | 22/30 |
Stercross | 16/02/2019 | 700m | 3'36 | 13/23 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 620m | 2'57 | 17/31 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 11'40 | 6/6 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Kogel | 04m42 | 13/21 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 11'43 | 4/8 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'50"37 | 4/6 |
KerstCorrida | 16/12/2018 | 600m | 28/48 | |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 600m | 2'49 | 18/31 |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 2m63 | 20/29 |
WDK | 09/09/2018 | 600m | 2'42"62 | 11/15 |
WDK | 09/09/2018 | Hockey | 11m12 | 14/27 |
WDK | 09/09/2018 | 60m | 11"59 | 3/7 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X60 | 45"69 | 4/4 |
WDK | 01/09/2018 | Kogel | 04m55 | 14/19 |
WDK | 01/09/2018 | 60m | 11"77 | 4/7 |
WDK | 01/09/2018 | Hoog | 0m78 | 13/13 |
WDK | 01/09/2018 | 600m | 2'45"38 | 12/24 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 27/07/2018 | 1km | 24/44 | |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Hoog | 0m87 | 07/15 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X60 | 46"81 | 2/3 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 60m | 11"44 | 3/6 |
WDK | 09/06/2018 | 3X600 | 7'39"98 | 6/10 |
WDK | 09/06/2018 | 60m | 12"04 | 6/8 |
WDK | 09/06/2018 | Ver | 2m46 | 27/31 |
WDK | 09/06/2018 | Kogel | 03m81 | 26/29 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Kogel | 03m87 | 14/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 60m | 11"93 | 4/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 0m86 | 04/14 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 600m | 2'48"44 | 13/15 |
WDK | 27/05/2018 | 600m | 2'47"44 | 12/13 |
WDK | 27/05/2018 | Hockey | 06m96 | 14/15 |
WDK | 19/05/2018 | Hockey | 07m06 | 17/19 |
WDK | 19/05/2018 | 600m | 2'48"56 | 13/13 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 2m36 | 15/20 |
WDK | 19/05/2018 | 60m | 12"17 | 5/7 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | Kogel | 03m98 | 11/24 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 60m | 11"69 | 2/4 |
6e Criteriumcross | 10/02/2018 | 660m | 3'30 | 29/31 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 600m | 3'42 | 28/35 |
Superkrack | 27/01/2018 | Hoog | GP | |
Superkrack | 27/01/2018 | Kogel | 03m44 | 29/32 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 12'51 | 5/6 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 4X200 | 3'03"84 | 7/7 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 60m | 12'33 | 5/8 |
3e Criteriumcross | 25/11/2017 | 600m | 3'10 | 24/34 |
2e Criteriumcross | 28/10/2017 | 600m | 2'45 | 17/24 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 500m | 2'16 | 20/28 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 28/07/2017 | 1km | 42/66 | |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 12"19 | 3/6 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 52"47 | 4/4 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Kogel | 03m99 | 08/16 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 3'10"75 | 7/9 |
5e Criteriumcross | 04/02/2017 | 660m | 3'58 | 43/45 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 76/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 770m | 4'25 | 27/34 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 600m | 3'17 | 25/28 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2016 | 400m | 2'11 | 18/19 |
VAL-nummers
Bekijk het overzicht van VAL-nummers voor volwassenen via deze link
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer | Aantal wedstrijden (seizoen 2022 - 2023) |
---|---|---|---|---|
Adam | El Meziani | PUP (1e jaars) | 369 | 8 wedstrijden |
Adam | Foubert | KAN (2e jaars) | 925 | |
Adriaan | Strobbe | KAN (2e jaars) | 118 | 7 wedstrijden |
Alex | Cools | PUP (1e jaars) | 4712 | 3 wedstrijden |
Aline | Van de Vijver | BEN (1e jaars) | 2773 | 1 wedstrijden |
Amber | Van Goey | BEN (1e jaars) | 1416 | |
Anna | Fierens | PUP (1e jaars) | 4714 | 14 wedstrijden |
Arno | Van Duyse | PUP (2e jaars) | 1574 | 12 wedstrijden |
Arno | Tamborijn | MIN (1e jaars) | 5048 | 1 wedstrijden |
Arthur | De Wilde | BEN (1e jaars) | 7580 | |
Arthur | Schillebeeckx | PUP (1e jaars) | 381 | 1 wedstrijden |
Arthur | Van Raemdonck | MIN (2e jaars) | 4314 | 2 wedstrijden |
Audrey | Gutschoven | MIN (2e jaars) | 8430 | |
Bas | Van Duyse | BEN (2e jaars) | 8645 | 9 wedstrijden |
Bas | De Bleser | MIN (2e jaars) | 4308 | 2 wedstrijden |
Basiel | Cools | KAN (2e jaars) | 227 | 6 wedstrijden |
Benjamin | Van der Linden | PUP (1e jaars) | 382 | 6 wedstrijden |
Bent | Van Buggenhout | MIN (1e jaars) | 5050 | |
Bruna | Fierens | KAN (2e jaars) | 1871 | 6 wedstrijden |
Cas | Neirinckx | BEN (2e jaars) | 7470 | 7 wedstrijden |
Céril | Cools | KAN (2e jaars) | 119 | 7 wedstrijden |
Charlie | Bamelis | BEN (2e jaars) | 9475 | |
Daan | Smet | MIN (1e jaars) | 5047 | 1 wedstrijden |
Deni | De Ben | MIN (1e jaars) | 5694 | |
Eliana | Osahon | PUP (2e jaars) | 4813 | 2 wedstrijden |
Elise | Anné | BEN (2e jaars) | 1150 | 6 wedstrijden |
Elise | De Paepe | BEN (2e jaars) | 1418 | 2 wedstrijden |
Emmerik | Van Steen | PUP (1e jaars) | 2376 | |
Enes | Mees | PUP (1e jaars) | 1251 | |
Erin | Van Gremberghe | PUP (1e jaars) | 6304 | 9 wedstrijden |
Eva | Coenen | MIN (2e jaars) | 8224 | 1 wedstrijden |
Fenne | Tiebos | PUP (2e jaars) | 2195 | 1 wedstrijden |
Féline | Plasschaert | KAN (2e jaars) | 1714 | 2 wedstrijden |
Finn | Verbelen | MIN (2e jaars) | 5824 | 1 wedstrijden |
Finn | Paijmans | PUP (1e jaars) | 489 | 2 wedstrijden |
Flo | Brusselaers | BEN (2e jaars) | 1152 | 8 wedstrijden |
Floor | Meurs | PUP (1e jaars) | 4814 | |
Flor | Puls | BEN (1e jaars) | 7582 | 6 wedstrijden |
Florian | Marien | KAN (2e jaars) | 229 | 5 wedstrijden |
Fons | Barroo | MIN (1e jaars) | 4305 | 5 wedstrijden |
Gaston | De Paepe | KAN (2e jaars) | 228 | 3 wedstrijden |
Gisele | Kutlu | BEN (1e jaars) | 1810 | 10 wedstrijden |
Gloria | Camilleri | BEN (2e jaars) | 1153 | 6 wedstrijden |
Gurbani | Kaur | MIN (1e jaars) | 9086 | |
Hasse | Vanhoof | BEN (2e jaars) | 1280 | 12 wedstrijden |
Heleen | Neirinckx | PUP (1e jaars) | 4721 | 10 wedstrijden |
Ianka | Demuynck | PUP (1e jaars) | 4723 | 13 wedstrijden |
Isaak | Strobbe | BEN (2e jaars) | 7472 | 7 wedstrijden |
Isalena | De Kock | PUP (2e jaars) | 4716 | 9 wedstrijden |
Isolde | Brees | BEN (2e jaars) | 1151 | 3 wedstrijden |
Jack | Van Der Bruggen | KAN (2e jaars) | 153 | |
Janne | Duym | MIN (1e jaars) | 8145 | 14 wedstrijden |
Janne | Bruggeman | PUP (2e jaars) | 5041 | |
Jarich | De Clercq | BEN (1e jaars) | 9342 | |
JASNOOR | KAUR | KAN (2e jaars) | 1994 | |
Jayden | Carr | BEN (1e jaars) | 7830 | 4 wedstrijden |
Jellis | De Clercq | PUP (2e jaars) | 2194 | |
Joséphine | Schillebeeckx | BEN (1e jaars) | 1156 | 1 wedstrijden |
Josse | Van Haute | PUP (2e jaars) | 1252 | 1 wedstrijden |
Jozefien | De Vree | PUP (1e jaars) | 4724 | 3 wedstrijden |
Jule | De Cock | BEN (2e jaars) | 7644 | |
Jules | Van Goethem | PUP (2e jaars) | 384 | 2 wedstrijden |
Jules | Brentjens | MIN (2e jaars) | 4647 | |
Julie | D’eer | KAN (2e jaars) | 1740 | 4 wedstrijden |
Julie | Van den Bossche | BEN (1e jaars) | 1811 | 2 wedstrijden |
June | Goossens | BEN (2e jaars) | 1281 | |
Kamiel | Van Kerckhoven | BEN (1e jaars) | 7646 | 5 wedstrijden |
Karel | Van de Meulebroecke | PUP (2e jaars) | 578 | 13 wedstrijden |
Klaas | Bosmans | PUP (2e jaars) | 751 | |
Lars | Van Puyvelde | PUP (1e jaars) | 1253 | 1 wedstrijden |
Laurens | Dhollander | MIN (2e jaars) | 4646 | 12 wedstrijden |
Leander | Metsers | PUP (1e jaars) | 2229 | |
Leander | Croenen Claeys | BEN (1e jaars) | 7463 | 1 wedstrijden |
Leen | Van de Meulebroecke | BEN (1e jaars) | 1283 | 4 wedstrijden |
Lena | Van Hoyweghen | PUP (2e jaars) | 4720 | |
Lennert | Bollé | BEN (2e jaars) | 9391 | |
Leon | Visser | PUP (1e jaars) | 2197 | |
Leon | Van Kerckhoven | PUP (1e jaars) | 385 | 4 wedstrijden |
Lesq | Laloo | PUP (2e jaars) | 378 | |
Lex | Van Goethem | BEN (2e jaars) | 7474 | 3 wedstrijden |
Liene | De Maeyer | BEN (2e jaars) | 1155 | 7 wedstrijden |
Liene | Van Watermeulen | KAN (2e jaars) | 1783 | 1 wedstrijden |
Lieze | Canniere | KAN (2e jaars) | 1784 | 3 wedstrijden |
Lina | El Meziani | KAN (1e jaars) | 2468 | 1 wedstrijden |
Lize | Oste | BEN (1e jaars) | 1417 | |
Lize | De Ryck | KAN (2e jaars) | 1741 | 4 wedstrijden |
Loic | Tamborijn | BEN (2e jaars) | 8310 | 1 wedstrijden |
Lois | Claes | BEN (2e jaars) | 1154 | |
Lore | Spinoy | MIN (1e jaars) | 8784 | 8 wedstrijden |
Lore | Van Watermeulen | PUP (1e jaars) | 5040 | |
Lotte | Van Raemdonck | BEN (1e jaars) | 1284 | |
Louis | De Wilde | BEN (2e jaars) | 7464 | 6 wedstrijden |
Louise | Peters | BEN (2e jaars) | 2101 | 1 wedstrijden |
Louise | De Clerck | MIN (2e jaars) | 8144 | 13 wedstrijden |
Louise | Vanhaesebrouck | PUP (1e jaars) | 6176 | |
Lowie | Gillis | BEN (2e jaars) | 7466 | 7 wedstrijden |
Lucas | Gayarre Droogendijk | PUP (1e jaars) | 376 | |
Luuk | De Dycker | KAN (2e jaars) | 987 | 2 wedstrijden |
Macy June | Van Gaeveren | BEN (1e jaars) | 1159 | 1 wedstrijden |
Marie | Van Overstraeten | KAN (2e jaars) | 1742 | |
Marie | Heyrman | PUP (2e jaars) | 6177 | 8 wedstrijden |
Marie | Van den Bossche | BEN (1e jaars) | 2454 | 1 wedstrijden |
Marie | Van doninck De Ripainsel | PUP (1e jaars) | 6344 | |
Marielou | Gorrebeeck | PUP (1e jaars) | 4718 | 6 wedstrijden |
Marisol | Eeckhout | MIN (2e jaars) | 8146 | |
Mathias | Van den Broeck | PUP (1e jaars) | 2196 | 5 wedstrijden |
Mathieu | Verkem | BEN (1e jaars) | 8312 | 1 wedstrijden |
Mats | Audenaert | BEN (1e jaars) | 7458 | 8 wedstrijden |
Matteo | Demolder | PUP (1e jaars) | 1250 | 5 wedstrijden |
Mattis | De Kerf | KAN (2e jaars) | 156 | 1 wedstrijden |
Maxime | Borms | PUP (2e jaars) | 750 | |
Merel | Present | MIN (2e jaars) | 8432 | |
Mila | Maes | PUP (1e jaars) | 5455 | 10 wedstrijden |
Mila | Bral | MIN (2e jaars) | 8143 | |
Milton | Metsers | MIN (1e jaars) | 4312 | |
Moon | G. Moens | BEN (1e jaars) | 1157 | 1 wedstrijden |
Nele | Geurts | MIN (2e jaars) | 9398 | |
Nena | Tiebos | BEN (2e jaars) | 2613 | |
Nicolas | D’eer | BEN (2e jaars) | 7649 | 4 wedstrijden |
Niels | Van Puyvelde | KAN (2e jaars) | 375 | 1 wedstrijden |
Niels | Hens | MIN (1e jaars) | 4310 | 1 wedstrijden |
Nikola | Saiu | KAN (2e jaars) | 374 | 2 wedstrijden |
Nio | Van Heurck | MIN (1e jaars) | 4313 | |
Noah | Naenen | KAN (2e jaars) | 917 | 1 wedstrijden |
Nora | Lemense | PUP (1e jaars) | 6389 | |
Nora | Van der Linden | BEN (1e jaars) | 1158 | 4 wedstrijden |
Nyo | Bryssinck | PUP (1e jaars) | 1641 | 4 wedstrijden |
Oliver | Bamelis | KAN (2e jaars) | 1137 | |
Olivia | Borms | MIN (2e jaars) | 8431 | 3 wedstrijden |
Pepijn | Ilsen | BEN (2e jaars) | 7467 | 2 wedstrijden |
Pieter-Jan | Van Acker | PUP (1e jaars) | 749 | 4 wedstrijden |
Pjotr | Malherbe | PUP (2e jaars) | 379 | |
Quinten | Felix | MIN (1e jaars) | 4316 | |
Rafael | Peelman | PUP (1e jaars) | 1642 | 2 wedstrijden |
Raoul | Barroo | PUP (1e jaars) | 371 | 5 wedstrijden |
René | Martens | PUP (1e jaars) | 380 | 6 wedstrijden |
Renée | Neirinckx | PUP (2e jaars) | 4722 | 6 wedstrijden |
Renée | Van Raemdonck | PUP (1e jaars) | 4719 | 9 wedstrijden |
Robbe | Van Eynde | BEN (2e jaars) | 7473 | 7 wedstrijden |
Robbe | Van Acker | MIN (1e jaars) | 4644 | 4 wedstrijden |
Roman | De Kuyper | BEN (2e jaars) | 8708 | |
Rune | Van der Linden | PUP (1e jaars) | 383 | 6 wedstrijden |
Sagal | Descamps | PUP (1e jaars) | 373 | |
Sander | Dogbe | MIN (2e jaars) | 4645 | 16 wedstrijden |
Sarah | Vanhaesebrouck | BEN (1e jaars) | 1415 | |
Sebastiaan | Meurs | BEN (1e jaars) | 7468 | |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN (2e jaars) | 5049 | |
Senna | Maes | MIN (2e jaars) | 9200 | 16 wedstrijden |
Senne | Daenen | MIN (1e jaars) | 7146 | |
Sep | Brosens | KAN (1e jaars) | 1140 | |
Sepp | Heyrman | KAN (2e jaars) | 1167 | |
Seppe | Plasschaert | BEN (2e jaars) | 7471 | 2 wedstrijden |
Seppe | Verhaegen | BEN (1e jaars) | 7650 | 2 wedstrijden |
Sien | Smet | MIN (1e jaars) | 8148 | |
Sien | Visser | KAN (2e jaars) | 2384 | 1 wedstrijden |
Sita | Strybos | BEN (2e jaars) | 1285 | 1 wedstrijden |
Staf | De Wilde | MIN (2e jaars) | 4309 | 5 wedstrijden |
Stan | Stuyck | BEN (2e jaars) | 7831 | 2 wedstrijden |
Stan | Deman | BEN (2e jaars) | 7465 | |
Stan | Van Aertselaere | BEN (2e jaars) | 9163 | 2 wedstrijden |
Stan | Wagemans | BEN (1e jaars) | 8709 | 1 wedstrijden |
Stella | De Kuyper | PUP (2e jaars) | 5802 | |
Suzanne | De Bleser | KAN (2e jaars) | 2277 | 1 wedstrijden |
Teo | Duym | PUP (1e jaars) | 374 | 12 wedstrijden |
Tiebe | Naenen | BEN (2e jaars) | 7469 | 1 wedstrijden |
Tilian | Buytaert | BEN (1e jaars) | 7462 | 1 wedstrijden |
Tim | Luckx | MIN (2e jaars) | 4311 | |
Tuur | Rombaut | BEN (2e jaars) | 8311 | 3 wedstrijden |
Tuur | Van Den Steen | PUP (1e jaars) | 1643 | 5 wedstrijden |
Victor | De Lille | KAN (2e jaars) | 158 | 7 wedstrijden |
Vince | Frederickx | PUP (2e jaars) | 375 | |
Ward | Soethoudt | MIN (1e jaars) | 5695 | |
Warre | Van Elsacker | BEN (1e jaars) | 7832 | |
Warre | Verhulst | PUP (1e jaars) | 386 | 6 wedstrijden |
Wiebe | Meire | BEN (1e jaars) | 9392 | |
