Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Louise |
Achternaam | De Clerck |
Geboortejaar | 2010 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | MIN |
VAL-nummer | 7323 |
KAVVV-nummer | G10076 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENMiniemen (maandag/woensdag - Burcht)
- Patrick Vanden Bosch (Takverantwoordelijke)
- Matteo Coppens (Takverantwoordelijke)
- Olivier Peeters (Jeugdtrainer)
- Guido Thomaes (Takverantwoordelijke)
ATLETENMiniemen (maandag/woensdag - Burcht)
Arn Verbelen
Arne Van Leugenhaeghe
Audrey Gutschoven
Bas De Bleser
Eppe Decru
Eva Spinoy
Finn Verbelen
Julie De Laet
Juno Vervisch
Kyara Jacobs
Lars Duym
Laurens Dhollander
Leeuwe Lot Borremans
Lien Ceulemans
Lise Neirinckx
Louise De Clerck
Lowie Luckx
Maja De Kimpe
Marisol Eeckhout
Mila Bral
Noah Buytaert
Noor Cantens
Norah Swinnen
Pim Verstraeten
Robbe Ledent
Sander Dogbe
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
Tim Luckx
Tine Lescrinier
Tristan De Kock
Tuur Heyrman
Viktor Van de Vyver
Yassir Ghazaoui
Yoni Janssens
Miniemen (vrijdag - Kruibeke)
Arn Verbelen
Arthur Van Raemdonck
Audrey Gutschoven
Eppe Decru
Eva Spinoy
Finn Verbelen
Julia Smet
Louise De Clerck
Lowie Luckx
Maja De Kimpe
Merel Present
Mila Bral
Nele Geurts
Noor Cantens
Norah Swinnen
Olivia Borms
Senna Maes
Silke Maes
Tim Luckx
Viktor Van de Vyver
Yoni Janssens
Arn Verbelen
Arne Van Leugenhaeghe
Audrey Gutschoven
Bas De Bleser
Eppe Decru
Eva Spinoy
Finn Verbelen
Julie De Laet
Juno Vervisch
Kyara Jacobs
Lars Duym
Laurens Dhollander
Leeuwe Lot Borremans
Lien Ceulemans
Lise Neirinckx
Louise De Clerck
Lowie Luckx
Maja De Kimpe
Marisol Eeckhout
Mila Bral
Noah Buytaert
Noor Cantens
Norah Swinnen
Pim Verstraeten
Robbe Ledent
Sander Dogbe
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
Tim Luckx
Tine Lescrinier
Tristan De Kock
Tuur Heyrman
Viktor Van de Vyver
Yassir Ghazaoui
Yoni Janssens
Miniemen (vrijdag - Kruibeke)
Arn Verbelen
Arthur Van Raemdonck
Audrey Gutschoven
Eppe Decru
Eva Spinoy
Finn Verbelen
Julia Smet
Louise De Clerck
Lowie Luckx
Maja De Kimpe
Merel Present
Mila Bral
Nele Geurts
Noor Cantens
Norah Swinnen
Olivia Borms
Senna Maes
Silke Maes
Tim Luckx
Viktor Van de Vyver
Yoni Janssens
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 4'31"55 | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
3X600 | 7'39"98 | WDK | 09/06/2018 | VAL |
4K | 754 punten | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
4X200 | 2'50"37 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 45"69 | PK Aflossingen | 02/09/2018 | VAL |
600m | 2'34"87 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | VAL |
60H | 14"82 | WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | VAL |
60m | 10"68 | WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | VAL |
80m | 14"24 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
Hockey | 20m17 | Belsi-meeting | 25/09/2021 | VAL |
Hoog | 0m87 | Zomermeeting | 24/06/2018 | KAVVV |
Kogel | 5m40 | WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | VAL |
Speer | 9m98 | Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | VAL |
Ver | 3m01 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
ALLE RESULTATENALLE1000m3X6004K4X2004X60600m60H60m80mHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
Pistemeeting | 26/05/2022 | Ver | 3m01 | 13/15 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 80m | 14"24 | 5/5 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 600m | 2'42"83 | 13/13 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Kogel | 04m86 | 16/16 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Speer | 09m98 | 12/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | Kogel | 04m73 | 13/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | 80m | 14"62 | 5/5 |
6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 1300m | 6'20 | 26/26 |
5e KAVVV Criteriumcross | 05/03/2022 | 1220m | 6'19 | 23/25 |
Stercross | 12/02/2022 | 1400m | 8'19 | 23/28 |
4e KAVVV Criteriumcross | 05/02/2022 | 1100m | 5'19 | 26/26 |
2e KAVVV Criteriumcross | 23/10/2021 | 1400m | 7'10 | 27/28 |
1e KAVVV Criteriumcross | 16/10/2021 | 1200m | 6'14 | 24/25 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Kogel | 05m37 | 10/18 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Hockey | 20m17 | 09/15 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Ver | 2m83 | 32/36 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 60m | 11"01 | 7/7 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Kogel | 05m40 | 11/20 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 1000m | 4'51"88 | 14/14 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Kogel | 04m43 | 34/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 1000m | 4'31"55 | 13/17 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 4K | 754 punten | 46/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 60m | 10"97 | 4/7 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Ver | 2m99 | 36/51 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Ver | 3m06 | 09/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 1000m | 5'00"88 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hoog | 0m90 | 10/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 60m | 11'15 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Kogel | 04m98 | 07/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hockey | 17m10 | 03/12 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60m | 10"99 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60H | 14"82 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | Hockey | 17m88 | 10/15 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Ver | 2m98 | 24/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 4K | 727 punten | 26/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 1000m | 4'41"38 | 15/16 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 60m | 10"68 | 7/8 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Hockey | 19m83 | 06/32 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 60H | 15'51 | 2/3 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 1000m | 4'51"34 | 13/18 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Ver | 3m01 | 5/8 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Kogel | 04m47 | 6/8 |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hockey | 15m00 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Speer | 06m60 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 0m95 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60H | 15'69 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60m | 11'66 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Kogel | 04m45 | |
WDK | 13/09/2020 | Hockey | 18m77 | 10/15 |
WDK | 13/09/2020 | Kogel | 04m57 | 16/19 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hoog | 0m85 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Ver | 2m90 | 07/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hockey | 14m70 | 07/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Kogel | 04m55 | 10/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 60m | 11'24 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 1000m | 5'04"34 | 10/10 |
Stercross | 15/02/2020 | 1050m | 5'21 | 15/17 |
5e Criteriumcross | 01/02/2020 | 990m | 5'31 | 26/30 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Kogel | 04m36 | 16/22 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | 60m | 11'06 | 6/6 |
4e Criteriumcross | 07/12/2019 | 960m | 4'59 | 29/32 |
3e Criteriumcross | 23/11/2019 | 1000m | 4'58 | 24/34 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2019 | 1185m | 56/73 | |
2e Criteriumcross | 26/10/2019 | 1000m | 5'29 | 28/28 |
WDK | 08/09/2019 | Hockey | 13m93 | 11/33 |
WDK | 08/09/2019 | Ver | 2m60 | 30/38 |
WDK | 08/09/2019 | 60m | 11"61 | 8/8 |
WDK | 01/09/2019 | Hoog | 0m82 | 17/17 |
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 05m40 | 08/23 |
WDK | 01/09/2019 | 60m | 11"71 | 5/6 |
WDK | 01/09/2019 | 600m | 2'48"97 | 13/13 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 31/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Ver | 2m71 | 23/30 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 60m | 11"78 | 6/6 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Hockey | 10m25 | 21/23 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 60m | 11"03 | 4/5 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | Hoog | 0m85 | 7/9 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X60 | 47"04 | 1/1 |
WDK | 15/06/2019 | 3X600 | 7'57"22 | 12/12 |
WDK | 15/06/2019 | 60m | 11"58 | 5/7 |
WDK | 15/06/2019 | Kogel | 03m85 | 24/28 |
WDK | 15/06/2019 | Ver | 2m68 | 19/27 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Hockey | 10m04 | 36/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 600m | 2'43"67 | 10/15 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 4K | 365 punten | 37/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Ver | 2m75 | 26/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 60m | 11"57 | 4/5 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Kogel | 04m90 | 03/15 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 60m | 10"97 | 4/5 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'45"15 | 10/14 |
WDK | 26/05/2019 | Hockey | 10m95 | 16/30 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 2m72 | 19/33 |
WDK | 26/05/2019 | 60m | 11"30 | 3/6 |
WDK | 26/05/2019 | 600m | 2'38"26 | 13/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 60m | 11"55 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Kogel | 04m10 | 16/19 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 600m | 2'34"87 | 08/10 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Hoog | 0m86 | 13/17 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 660m | 2'54 | 22/30 |
Stercross | 16/02/2019 | 700m | 3'36 | 13/23 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 620m | 2'57 | 17/31 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 11'40 | 6/6 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Kogel | 04m42 | 13/21 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 11'43 | 4/8 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'50"37 | 4/6 |
KerstCorrida | 16/12/2018 | 600m | 28/48 | |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 600m | 2'49 | 18/31 |
WDK | 09/09/2018 | 60m | 11"59 | 3/7 |
WDK | 09/09/2018 | 600m | 2'42"62 | 11/15 |
WDK | 09/09/2018 | Hockey | 11m12 | 14/27 |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 2m63 | 20/29 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X60 | 45"69 | 4/4 |
WDK | 01/09/2018 | Hoog | 0m78 | 13/13 |
WDK | 01/09/2018 | Kogel | 04m55 | 14/19 |
WDK | 01/09/2018 | 60m | 11"77 | 4/7 |
WDK | 01/09/2018 | 600m | 2'45"38 | 12/24 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 27/07/2018 | 1km | 24/44 | |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X60 | 46"81 | 2/3 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 60m | 11"44 | 3/6 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Hoog | 0m87 | 07/15 |
WDK | 09/06/2018 | 60m | 12"04 | 6/8 |
WDK | 09/06/2018 | Kogel | 03m81 | 26/29 |
WDK | 09/06/2018 | 3X600 | 7'39"98 | 6/10 |
WDK | 09/06/2018 | Ver | 2m46 | 27/31 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 60m | 11"93 | 4/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 600m | 2'48"44 | 13/15 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Kogel | 03m87 | 14/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 0m86 | 04/14 |
WDK | 27/05/2018 | 600m | 2'47"44 | 12/13 |
WDK | 27/05/2018 | Hockey | 06m96 | 14/15 |
WDK | 19/05/2018 | Hockey | 07m06 | 17/19 |
WDK | 19/05/2018 | 60m | 12"17 | 5/7 |
WDK | 19/05/2018 | 600m | 2'48"56 | 13/13 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 2m36 | 15/20 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 60m | 11"69 | 2/4 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | Kogel | 03m98 | 11/24 |
6e Criteriumcross | 10/02/2018 | 660m | 3'30 | 29/31 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 600m | 3'42 | 28/35 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 12'51 | 5/6 |
Superkrack | 27/01/2018 | Hoog | GP | |
Superkrack | 27/01/2018 | Kogel | 03m44 | 29/32 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 60m | 12'33 | 5/8 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 4X200 | 3'03"84 | 7/7 |
3e Criteriumcross | 25/11/2017 | 600m | 3'10 | 24/34 |
2e Criteriumcross | 28/10/2017 | 600m | 2'45 | 17/24 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 500m | 2'16 | 20/28 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 28/07/2017 | 1km | 42/66 | |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 12"19 | 3/6 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 52"47 | 4/4 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 3'10"75 | 7/9 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Kogel | 03m99 | 08/16 |
5e Criteriumcross | 04/02/2017 | 660m | 3'58 | 43/45 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 76/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 770m | 4'25 | 27/34 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 600m | 3'17 | 25/28 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2016 | 400m | 2'11 | 18/19 |
VAL-nummers
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | BEN | 7916 |
Alex | Cools | BEN | 630 |
Aline | Vriesacker | KAN | 2345 |
Anna | Foubert | PUP | 4035 |
Anna | Fierens | BEN | 1905 |
Arn | Verbelen | MIN | 4683 |
Arne | Van Leugenhaeghe | MIN | 4682 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1528 |
Arno | Tamborijn | PUP | 1527 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4583 |
Arthur | Schillebeeckx | BEN | 7812 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 7327 |
Bas | Stuyver | PUP | 2312 |
Bas | De Bleser | MIN | 4574 |
Bas | Dubois | PUP | 832 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8516 |
Bass | Vriesacker | BEN | 9360 |
Benjamin | Van der Linden | BEN | 9425 |
Bent | Van Buggenhout | PUP | 840 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7809 |
Charlie | Bamelis | BEN | 8517 |
Charlotte | Stuyver | BEN | 1787 |
ChuQiao | Yi | BEN | 641 |
Daan | Batonon | PUP | 2099 |
Daan | Smet | PUP | 2279 |
Deni | De Ben | PUP | 823 |
Elise | Anné | BEN | 1560 |
Emmerik | Van Steen | BEN | 9369 |
Eppe | Decru | MIN | 7325 |
Erin | Van Gremberghe | BEN | 1555 |
Eva | Spinoy | MIN | 8218 |
Fenna | Foubert | KAN | 2209 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2096 |
Finn | Verbelen | MIN | 4684 |
Finn | Van Osta | KAN | 233 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1093 |
Flore | Vermeulen | PUP | 4974 |
Floris | Van de Walle | BEN | 9063 |
Fons | Barroo | PUP | 820 |
Franek | Szymanski | BEN | 7815 |
Gisele | Kutlu | KAN | 2210 |
Gloria | Camilleri | BEN | 628 |
Heleen | Neirinckx | BEN | 542 |
Ianka | Demuynck | BEN | 1561 |
Ida | Foubert | BEN | 1789 |
Ilya | Mimouni | PUP | 1529 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7813 |
Isalena | De Kock | PUP | 3936 |
Isolde | Brees | BEN | 532 |
Isolde | Vanderoost | BEN | 1557 |
Jack | Hebbinckuys | PUP | 2158 |
Jack | Vanuytsel | BEN | 9064 |
Janne | Duym | PUP | 3937 |
Jans | Van de Walle | PUP | 2097 |
Jarich | De Clercq | KAN | 229 |
Jayden | Carr | KAN | 409 |
Jelle | Van Grimberge | BEN | 8518 |
Jellis | De Clercq | PUP | 826 |
Jens | Morren | BEN | 7808 |
Joséphine | Schillebeeckx | KAN | 1774 |
Josse | Van Haute | PUP | 1530 |
Jozefien | De Vree | BEN | 1856 |
Jules | Van Goethem | PUP | 1531 |
Julia | Smet | MIN | 7332 |
Julie | De Laet | MIN | 8219 |
Juno | Vervisch | MIN | 7852 |
Klaas | Bosmans | PUP | 821 |
Kristoffer | Daems | KAN | 228 |
Kyara | Jacobs | MIN | 8220 |
Lars | Duym | MIN | 5117 |
Lars | Van Puyvelde | BEN | 9065 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4578 |
Leander | Croenen Claeys | KAN | 410 |
Leeuwe Lot | Borremans | MIN | 5520 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 5231 |
Lennert | Bollé | BEN | 9338 |
Leon | Van Kerckhoven | BEN | 7818 |
Leon | Visser | BEN | 9409 |
Lesq | Laloo | PUP | 948 |
Lex | Van Goethem | BEN | 8685 |
Lieke | Duerinck | BEN | 540 |
Lien | Ceulemans | MIN | 8397 |
Liene | De Maeyer | BEN | 538 |
Lise | Neirinckx | MIN | 7331 |
Liv | Hiel | BEN | 1562 |
Lize | Smet | PUP | 3939 |
Lizzie | Verguts | BEN | 1755 |
Loic | Tamborijn | BEN | 8519 |
Lois | Claes | BEN | 1563 |
Lora | Hiel | KAN | 2211 |
Lore | Van Watermeulen | BEN | 1094 |
Lore | Spinoy | PUP | 4975 |
Lore | Swenters | BEN | 635 |
Louis | Van Geel | BEN | 9066 |
Louis | De Wilde | BEN | 7800 |
Louise | Peters | BEN | 1558 |
Louise | Vanhaesebrouck | BEN | 1095 |
Louise | De Clerck | MIN | 7323 |
Lowie | Luckx | MIN | 4676 |
Lowie | Gillis | BEN | 7917 |
Lucas | Gayarre Droogendijk | BEN | 7804 |
Macy June | Van Gaeveren | KAN | 1775 |
Maja | De Kimpe | MIN | 7324 |
Mannoo | Lion | BEN | 1096 |
Margot | Maes | BEN | 1820 |
Marie | Heyrman | PUP | 5032 |
Marie | Van Liefde | PUP | 3944 |
Marie | Tassyns | BEN | 1625 |
Marielou | Gorrebeeck | BEN | 1097 |
Marisol | Eeckhout | MIN | 7326 |
Mathias | Van den Broeck | BEN | 9295 |
Mats | Pauwels | PUP | 1533 |
Mats | Audenaert | KAN | 1062 |
Matteo | Demolder | BEN | 7915 |
Matti | Aernouts | PUP | 1534 |
Maxime | Borms | PUP | 1535 |
Merel | Present | MIN | 8221 |
Mila | Bral | MIN | 7431 |
Mila | Maes | BEN | 634 |
Milton | Metsers | PUP | 2411 |
Moon | G. Moens | KAN | 2245 |
Nele | Geurts | MIN | 7854 |
Nena | Tiebos | BEN | 1559 |
Niels | Hens | PUP | 1536 |
Nio | Van Heurck | PUP | 2473 |
Noah | Buytaert | MIN | 4573 |
Noor | Cantens | MIN | 7322 |
Nora | Van der Linden | KAN | 2346 |
Norah | Degroote | BEN | 1788 |
Norah | Swinnen | MIN | 7333 |
Olivia | Borms | MIN | 7855 |
Patryk | Szymanski | PUP | 838 |
Pepijn | Ilsen | BEN | 8520 |
Pieter-Jan | Van Acker | BEN | 7920 |
Pim | Verstraeten | MIN | 5708 |
Pjotr | Malherbe | PUP | 836 |
Quinten | Felix | PUP | 833 |
Raoul | Barroo | BEN | 7795 |
René | Martens | BEN | 7807 |
Renée | Neirinckx | PUP | 3938 |
Renée | Van Raemdonck | BEN | 545 |
Robbe | Van Acker | PUP | 839 |
Robbe | Van Eynde | BEN | 7922 |
Robbe | Ledent | MIN | 5731 |
Roman | De Kuyper | BEN | 8521 |
Rune | Van der Linden | BEN | 7817 |
Sagal | Descamps | BEN | 9067 |
Samuel | Dalemans | PUP | 822 |
Sander | Dogbe | MIN | 4579 |
Sarah | Vanhaesebrouck | KAN | 1889 |
Sebastiaan | Meurs | KAN | 232 |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN | 4581 |
Sem | Groenwals | KAN | 935 |
Senna | Maes | MIN | 8222 |
Seppe | Plasschaert | BEN | 7811 |
Sien | Smet | PUP | 3940 |
Silke | Maes | MIN | 8223 |
Sofie | Van Grimberge | PUP | 4511 |
Staf | De Wilde | MIN | 4577 |
Stan | Van Aertselaere | BEN | 7816 |
Stan | Wagemans | KAN | 934 |
Stan | Deman | BEN | 7914 |
Stella | De Kuyper | PUP | 4512 |
Sytse | Dubois | KAN | 230 |
Teo | Duym | BEN | 7803 |
Tibe | Struyf | BEN | 7814 |
Tiebe | Naenen | BEN | 9068 |
Tilian | Buytaert | KAN | 227 |
Tim | Luckx | MIN | 4677 |
Tine | Lescrinier | MIN | 7328 |
Tristan | De Kock | MIN | 4576 |
Tuur | Van Den Steen | BEN | 7921 |
Tuur | Heyrman | MIN | 5557 |
Viktor | Van de Vyver | MIN | 4582 |
Vince | Frederickx | PUP | 834 |
Vince | Vanuytsel | PUP | 2098 |
Ward | Soethoudt | PUP | 2366 |
Warre | Verhulst | BEN | 8522 |
Wout | Vannerem | KAN | 234 |
Wout | Smedts | PUP | 2100 |
Xant | Henderyckx | PUP | 835 |
Yara | Bosman | BEN | 531 |
Yassir | Ghazaoui | MIN | 5119 |
Yenthe | Maes | PUP | 3943 |
Yinthe | Bosman | PUP | 3933 |
Yinthe | Struyf | PUP | 3942 |
Yoni | Janssens | MIN | 8224 |
Zita | Frederickx | BEN | 541 |