Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Louise |
Achternaam | De Clerck |
Geboortejaar | 2010 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | MIN |
VAL-nummer | 8144 |
KAVVV-nummer | G10076 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENMiniemen (maandag/woensdag - Burcht)
- Sarissa De Paradé (Jeugdtrainer)
- Patrick Vanden Bosch (Takverantwoordelijke)
- Joppe de Bruyn (Jeugdtrainer)
ATLETENMiniemen (maandag/woensdag - Burcht)
Arno Tamborijn
Bas De Bleser
Eva Coenen
Finn Verbelen
Gurbani Kaur
Janne Duym
Laurens Dhollander
Lore Spinoy
Louise De Clerck
Marisol Eeckhout
Mila Bral
Nio Van Heurck
Robbe Van Acker
Sander Dogbe
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Staf De Wilde
Tim Luckx
Yenthe Maes
Fons Barroo
Janne Duym
Lore Spinoy
Louise De Clerck
Milton Metsers
Sander Dogbe
Senna Maes
Arno Tamborijn
Bas De Bleser
Eva Coenen
Finn Verbelen
Gurbani Kaur
Janne Duym
Laurens Dhollander
Lore Spinoy
Louise De Clerck
Marisol Eeckhout
Mila Bral
Nio Van Heurck
Robbe Van Acker
Sander Dogbe
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Staf De Wilde
Tim Luckx
Yenthe Maes
Fons Barroo
Janne Duym
Lore Spinoy
Louise De Clerck
Milton Metsers
Sander Dogbe
Senna Maes
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 4'31"55 | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
1730m | 9'00"0 (HT) | 31e dames- en herencross SPBO | 22/01/2023 | VAL |
3X600 | 7'39"98 | WDK | 09/06/2018 | VAL |
4K | 754 punten | WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | VAL |
4X200 | 2'50"37 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 45"69 | PK Aflossingen | 02/09/2018 | VAL |
600m | 2'34"87 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | VAL |
60H | 14"82 | WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | VAL |
60m | 10"68 | WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | VAL |
80m | 14"24 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
Hockey | 21m70 | PK Jeugd | 18/09/2021 | VAL |
Hoog | 0m87 | Zomermeeting | 24/06/2018 | KAVVV |
Kogel | 5m55 | Supercrack 1 - Express 1 | 20/11/2022 | VAL |
Speer | 9m98 | Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | VAL |
Ver | 3m01 | Pistemeeting | 26/05/2022 | KAVVV |
ALLE RESULTATENALLE1000m1730m3X6004K4X2004X60600m60H60m80mHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
31e dames- en herencross SPBO | 22/01/2023 | 1730m | 9'00"0 | 31/32 |
4e KAVVV Criteriumcross | 03/12/2022 | 1220m | 6'42 | 18/18 |
Supercrack 1 - Express 1 | 20/11/2022 | Kogel | 05m55 | 18/24 |
1e KAVVV Criteriumcross | 15/10/2022 | 1200m | 7'04 | 20/20 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 80m | 14"24 | 5/5 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | 600m | 2'42"83 | 13/13 |
Pistemeeting | 26/05/2022 | Ver | 3m01 | 13/15 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Kogel | 04m86 | 16/16 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 09/04/2022 | Speer | 09m98 | 12/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | Kogel | 04m73 | 13/13 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 02/04/2022 | 80m | 14"62 | 5/5 |
6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 1300m | 6'20 | 26/26 |
5e KAVVV Criteriumcross | 05/03/2022 | 1220m | 6'19 | 23/25 |
Stercross | 12/02/2022 | 1400m | 8'19 | 23/28 |
4e KAVVV Criteriumcross | 05/02/2022 | 1100m | 5'19 | 26/26 |
2e KAVVV Criteriumcross | 23/10/2021 | 1400m | 7'10 | 27/28 |
1e KAVVV Criteriumcross | 16/10/2021 | 1200m | 6'14 | 24/25 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Hockey | 20m17 | 09/15 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Kogel | 05m37 | 10/18 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | Hockey | 21m70 | 08/11 |
PK Jeugd | 18/09/2021 | Kogel | 04m44 | 17/17 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Ver | 2m83 | 32/36 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 60m | 11"01 | 7/7 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Kogel | 05m40 | 11/20 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | 1000m | 4'51"88 | 14/14 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Ver | 2m99 | 36/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | Kogel | 04m43 | 34/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 4K | 0754 punten | 46/51 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 1000m | 4'31"55 | 13/17 |
WDK Jeugdmeerkamp | 24/07/2021 | 60m | 10"97 | 4/7 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Ver | 3m06 | 09/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 60m | 11'15 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 1000m | 5'00"88 | 12/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Kogel | 04m98 | 07/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hoog | 0m90 | 10/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hockey | 17m10 | 03/12 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60H | 14"82 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | 60m | 10"99 | 5/5 |
WDK - PUP/MIN | 04/07/2021 | Hockey | 17m88 | 10/15 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Ver | 2m98 | 24/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 1000m | 4'41"38 | 15/16 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 60m | 10"68 | 7/8 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | Hockey | 19m83 | 06/32 |
WDK - PUP/MIN | 27/06/2021 | 4K | 0727 punten | 26/32 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Kogel | 04m47 | 6/8 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 60H | 15'51 | 2/3 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 1000m | 4'51"34 | 13/18 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Ver | 3m01 | 5/8 |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Kogel | 04m45 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60H | 15'69 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hockey | 15m00 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60m | 11'66 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Speer | 06m60 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 0m95 | |
WDK | 13/09/2020 | Kogel | 04m57 | 16/19 |
WDK | 13/09/2020 | Hockey | 18m77 | 10/15 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hockey | 14m70 | 07/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 1000m | 5'04"34 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Kogel | 04m55 | 10/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hoog | 0m85 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 60m | 11'24 | 10/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Ver | 2m90 | 07/10 |
Stercross | 15/02/2020 | 1050m | 5'21 | 15/17 |
5e Criteriumcross | 01/02/2020 | 990m | 5'31 | 26/30 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | 60m | 11'06 | 6/6 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Kogel | 04m36 | 16/22 |
4e Criteriumcross | 07/12/2019 | 960m | 4'59 | 29/32 |
3e Criteriumcross | 23/11/2019 | 1000m | 4'58 | 24/34 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2019 | 1185m | 56/73 | |
2e Criteriumcross | 26/10/2019 | 1000m | 5'29 | 28/28 |
WDK | 08/09/2019 | Hockey | 13m93 | 11/33 |
WDK | 08/09/2019 | Ver | 2m60 | 30/38 |
WDK | 08/09/2019 | 60m | 11"61 | 8/8 |
WDK | 01/09/2019 | 60m | 11"71 | 5/6 |
WDK | 01/09/2019 | 600m | 2'48"97 | 13/13 |
WDK | 01/09/2019 | Hoog | 0m82 | 17/17 |
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 05m40 | 08/23 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 31/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Ver | 2m71 | 23/30 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 60m | 11"78 | 6/6 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Hockey | 10m25 | 21/23 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X60 | 47"04 | 1/1 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 60m | 11"03 | 4/5 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | Hoog | 0m85 | 7/9 |
WDK | 15/06/2019 | Ver | 2m68 | 19/27 |
WDK | 15/06/2019 | 3X600 | 7'57"22 | 12/12 |
WDK | 15/06/2019 | 60m | 11"58 | 5/7 |
WDK | 15/06/2019 | Kogel | 03m85 | 24/28 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Ver | 2m75 | 26/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 4K | 0365 punten | 37/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 60m | 11"57 | 4/5 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Hockey | 10m04 | 36/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 600m | 2'43"67 | 10/15 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Kogel | 04m90 | 03/15 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 60m | 10"97 | 4/5 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'45"15 | 10/14 |
WDK | 26/05/2019 | 60m | 11"30 | 3/6 |
WDK | 26/05/2019 | 600m | 2'38"26 | 13/16 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 2m72 | 19/33 |
WDK | 26/05/2019 | Hockey | 10m95 | 16/30 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 600m | 2'34"87 | 08/10 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Hoog | 0m86 | 13/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 60m | 11"55 | 6/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Kogel | 04m10 | 16/19 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 660m | 2'54 | 22/30 |
Stercross | 16/02/2019 | 700m | 3'36 | 13/23 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 620m | 2'57 | 17/31 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 11'40 | 6/6 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Kogel | 04m42 | 13/21 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 11'43 | 4/8 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'50"37 | 4/6 |
KerstCorrida | 16/12/2018 | 600m | 28/48 | |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 600m | 2'49 | 18/31 |
WDK | 09/09/2018 | 600m | 2'42"62 | 11/15 |
WDK | 09/09/2018 | Hockey | 11m12 | 14/27 |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 2m63 | 20/29 |
WDK | 09/09/2018 | 60m | 11"59 | 3/7 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X60 | 45"69 | 4/4 |
WDK | 01/09/2018 | 600m | 2'45"38 | 12/24 |
WDK | 01/09/2018 | Hoog | 0m78 | 13/13 |
WDK | 01/09/2018 | Kogel | 04m55 | 14/19 |
WDK | 01/09/2018 | 60m | 11"77 | 4/7 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 27/07/2018 | 1km | 24/44 | |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 60m | 11"44 | 3/6 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Hoog | 0m87 | 07/15 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X60 | 46"81 | 2/3 |
WDK | 09/06/2018 | 60m | 12"04 | 6/8 |
WDK | 09/06/2018 | Kogel | 03m81 | 26/29 |
WDK | 09/06/2018 | 3X600 | 7'39"98 | 6/10 |
WDK | 09/06/2018 | Ver | 2m46 | 27/31 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 60m | 11"93 | 4/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 600m | 2'48"44 | 13/15 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Kogel | 03m87 | 14/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 0m86 | 04/14 |
WDK | 27/05/2018 | 600m | 2'47"44 | 12/13 |
WDK | 27/05/2018 | Hockey | 06m96 | 14/15 |
WDK | 19/05/2018 | Hockey | 07m06 | 17/19 |
WDK | 19/05/2018 | 60m | 12"17 | 5/7 |
WDK | 19/05/2018 | 600m | 2'48"56 | 13/13 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 2m36 | 15/20 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | Kogel | 03m98 | 11/24 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 60m | 11"69 | 2/4 |
6e Criteriumcross | 10/02/2018 | 660m | 3'30 | 29/31 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 600m | 3'42 | 28/35 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 12'51 | 5/6 |
Superkrack | 27/01/2018 | Hoog | GP | |
Superkrack | 27/01/2018 | Kogel | 03m44 | 29/32 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 4X200 | 3'03"84 | 7/7 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 60m | 12'33 | 5/8 |
3e Criteriumcross | 25/11/2017 | 600m | 3'10 | 24/34 |
2e Criteriumcross | 28/10/2017 | 600m | 2'45 | 17/24 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 500m | 2'16 | 20/28 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 28/07/2017 | 1km | 42/66 | |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 12"19 | 3/6 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 52"47 | 4/4 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Kogel | 03m99 | 08/16 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 3'10"75 | 7/9 |
5e Criteriumcross | 04/02/2017 | 660m | 3'58 | 43/45 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 76/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 770m | 4'25 | 27/34 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 600m | 3'17 | 25/28 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2016 | 400m | 2'11 | 18/19 |
VAL-nummers
Bekijk het overzicht van VAL-nummers voor volwassenen via deze link
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | PUP | 369 |
Adam | Foubert | KAN | 925 |
Adriaan | Strobbe | KAN | 118 |
Alex | Cools | PUP | 4712 |
Amber | Van Goey | BEN | 1416 |
Anna | Fierens | PUP | 4714 |
Arno | Tamborijn | MIN | 5048 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1574 |
Arthur | Schillebeeckx | PUP | 381 |
Arthur | De Wilde | BEN | 7580 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4314 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 8430 |
Bas | De Bleser | MIN | 4308 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8645 |
Basiel | Cools | KAN | 227 |
Benjamin | Van der Linden | PUP | 382 |
Bent | Van Buggenhout | MIN | 5050 |
Bruna | Fierens | KAN | 1871 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7470 |
Céril | Cools | KAN | 119 |
Daan | Smet | MIN | 5047 |
Deni | De Ben | MIN | 5694 |
Eliana | Osahon | PUP | 4813 |
Elise | Anné | BEN | 1150 |
Elise | De Paepe | BEN | 1418 |
Enes | Mees | PUP | 1251 |
Erin | Van Gremberghe | PUP | 6304 |
Eva | Coenen | MIN | 8224 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2195 |
Féline | Plasschaert | KAN | 1714 |
Finn | Paijmans | PUP | 489 |
Finn | Verbelen | MIN | 5824 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1152 |
Floor | Meurs | PUP | 4814 |
Flor | Puls | BEN | 7582 |
Florian | Marien | KAN | 229 |
Fons | Barroo | MIN | 4305 |
Gaston | De Paepe | KAN | 228 |
Gisele | Kutlu | BEN | 1810 |
Gloria | Camilleri | BEN | 1153 |
Gurbani | Kaur | MIN | 9086 |
Hasse | Vanhoof | BEN | 1280 |
Heleen | Neirinckx | PUP | 4721 |
Ianka | Demuynck | PUP | 4723 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7472 |
Isalena | De Kock | PUP | 4716 |
Isolde | Brees | BEN | 1151 |
Jack | Van Der Bruggen | KAN | 153 |
Janne | Bruggeman | PUP | 5041 |
Janne | Duym | MIN | 8145 |
Jarich | De Clercq | BEN | 9342 |
JASNOOR | KAUR | KAN | 1994 |
Jayden | Carr | BEN | 7830 |
Jellis | De Clercq | PUP | 2194 |
Joséphine | Schillebeeckx | BEN | 1156 |
Josse | Van Haute | PUP | 1252 |
Jozefien | De Vree | PUP | 4724 |
Jule | De Cock | BEN | 7644 |
Jules | Brentjens | MIN | 4647 |
Jules | Van Goethem | PUP | 384 |
Julie | D’eer | KAN | 1740 |
Julie | Van den Bossche | BEN | 1811 |
June | Goossens | BEN | 1281 |
Kamiel | Van Kerckhoven | BEN | 7646 |
Karel | Van de Meulebroecke | PUP | 578 |
Klaas | Bosmans | PUP | 751 |
Lars | Van Puyvelde | PUP | 1253 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4646 |
Leander | Croenen Claeys | BEN | 7463 |
Leander | Metsers | PUP | 2229 |
Leen | Van de Meulebroecke | BEN | 1283 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 4720 |
Lennert | Bollé | BEN | 9391 |
Leon | Van Kerckhoven | PUP | 385 |
Leon | Visser | PUP | 2197 |
Lesq | Laloo | PUP | 378 |
Lex | Van Goethem | BEN | 7474 |
Liene | De Maeyer | BEN | 1155 |
Liene | Van Watermeulen | KAN | 1783 |
Lieze | Canniere | KAN | 1784 |
Lize | De Ryck | KAN | 1741 |
Lize | Oste | BEN | 1417 |
Loic | Tamborijn | BEN | 8310 |
Lois | Claes | BEN | 1154 |
Lore | Spinoy | MIN | 8784 |
Lore | Van Watermeulen | PUP | 5040 |
Lotte | Van Raemdonck | BEN | 1284 |
Louis | De Wilde | BEN | 7464 |
Louise | Vanhaesebrouck | PUP | 6176 |
Louise | Peters | BEN | 2101 |
Louise | De Clerck | MIN | 8144 |
Lowie | Gillis | BEN | 7466 |
Lucas | Gayarre Droogendijk | PUP | 376 |
Luuk | De Dycker | KAN | 987 |
Macy June | Van Gaeveren | BEN | 1159 |
Marie | Van Overstraeten | KAN | 1742 |
Marie | Heyrman | PUP | 6177 |
Marie | Van doninck De Ripainsel | PUP | 6344 |
Marie | Van den Bossche | BEN | 2454 |
Marielou | Gorrebeeck | PUP | 4718 |
Marisol | Eeckhout | MIN | 8146 |
Mathias | Van den Broeck | PUP | 2196 |
Mathieu | Verkem | BEN | 8312 |
Mats | Audenaert | BEN | 7458 |
Matteo | Demolder | PUP | 1250 |
Mattis | De Kerf | KAN | 156 |
Maxime | Borms | PUP | 750 |
Merel | Present | MIN | 8432 |
Mila | Maes | PUP | 5455 |
Mila | Bral | MIN | 8143 |
Milton | Metsers | MIN | 4312 |
Moon | G. Moens | BEN | 1157 |
Nele | Geurts | MIN | 9398 |
Nena | Tiebos | BEN | 2613 |
Nicolas | D’eer | BEN | 7649 |
Niels | Van Puyvelde | KAN | 375 |
Niels | Hens | MIN | 4310 |
Nikola | Saiu | KAN | 374 |
Nio | Van Heurck | MIN | 4313 |
Noah | Naenen | KAN | 917 |
Nora | Van der Linden | BEN | 1158 |
Nora | Lemense | PUP | 6389 |
Nyo | Bryssinck | PUP | 1641 |
Olivia | Borms | MIN | 8431 |
Pepijn | Ilsen | BEN | 7467 |
Pieter-Jan | Van Acker | PUP | 749 |
Pjotr | Malherbe | PUP | 379 |
Quinten | Felix | MIN | 4316 |
Rafael | Peelman | PUP | 1642 |
Raoul | Barroo | PUP | 371 |
René | Martens | PUP | 380 |
Renée | Van Raemdonck | PUP | 4719 |
Renée | Neirinckx | PUP | 4722 |
Robbe | Van Acker | MIN | 4644 |
Robbe | Van Eynde | BEN | 7473 |
Roman | De Kuyper | BEN | 8708 |
Rune | Van der Linden | PUP | 383 |
Sagal | Descamps | PUP | 373 |
Sander | Dogbe | MIN | 4645 |
Sarah | Vanhaesebrouck | BEN | 1415 |
Sebastiaan | Meurs | BEN | 7468 |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN | 5049 |
Senna | Maes | MIN | 9200 |
Seppe | Plasschaert | BEN | 7471 |
Seppe | Verhaegen | BEN | 7650 |
Sien | Smet | MIN | 8148 |
Sien | Visser | KAN | 2384 |
Sita | Strybos | BEN | 1285 |
Staf | De Wilde | MIN | 4309 |
Stan | Wagemans | BEN | 8709 |
Stan | Stuyck | BEN | 7831 |
Stan | Deman | BEN | 7465 |
Stan | Van Aertselaere | BEN | 9163 |
Stella | De Kuyper | PUP | 5802 |
Suzanne | De Bleser | KAN | 2277 |
Teo | Duym | PUP | 374 |
Tiebe | Naenen | BEN | 7469 |
Tilian | Buytaert | BEN | 7462 |
Tim | Luckx | MIN | 4311 |
Tuur | Van Den Steen | PUP | 1643 |
Tuur | Rombaut | BEN | 8311 |
Victor | De Lille | KAN | 158 |
Vince | Frederickx | PUP | 375 |
Ward | Soethoudt | MIN | 5695 |
Warre | Van Elsacker | BEN | 7832 |
Warre | Verhulst | PUP | 386 |
Wiebe | Meire | BEN | 9392 |
Witse | Van Elsacker | BEN | 7833 |
Wout | Vannerem | BEN | 7475 |
Xant | Henderyckx | PUP | 377 |
Yara | Bosman | PUP | 4715 |
Yenthe | Maes | MIN | 8783 |
Yinthe | Bosman | MIN | 8142 |
Ymte | Van Leugenhaeghe | BEN | 2554 |
Zita | Frederickx | PUP | 4717 |