Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Lotte |
Achternaam | Daems |
Geboortejaar | 2000 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | SEN |
VAL-nummer | 1205 |
KAVVV-nummer | G6327 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENExplosieve nummers (piste-atletiek)
- Jelle Van Bogaert (Disciplinetrainer)
- Bernard Van Havere (Disciplinetrainer)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
- Tom Jacobs (Disciplinetrainer)
ATLETENExplosieve nummers (piste-atletiek)
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
Alexander Colman
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Anne Wouters
Arne Ledent
Ashley Oliveira
Ayko Neels
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Caitlin De Meyer
Charlotte Maes
Elin De Cleen
Eline Rombouts
Ellis De Meyer
Florence Boeynaems
Gitte Leysens
Guido Thomaes
Jef Legein
Jelle Daems
Jenna Vermeulen
Jeroen Victor
Joppe de Bruyn
Joren Hendrikx
Judy Claes
Kato Janssens
Lena Madou
Liam Smet
Lotte De Kimpe
Lotte Daems
Maité Van Put
Marie Van Pelt
Marilou CONRAUX
Matteo Coppens
Nathan Dalemans
Niels D'hert
Patrick Vanden Bosch
Peguy Kisoka
Pieter Victor
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sara Leysens
Sarissa De Paradé
Vincent Van Put
Wim De Meulemeester
Yannick De Laet
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 4'17"41 | PK Meerkamp | 20/05/2013 | VAL |
100m | 15"46 | Pistemeeting | 22/05/2013 | KAVVV |
150H | 30"19 | Bloemenmeeting | 23/08/2012 | VAL |
150m | 23"42 | Finale BvV | 14/09/2013 | VAL |
200m | 32"98 | Namiddagmeeting | 03/08/2013 | KAVVV |
300m | 58"29 | WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | VAL |
3X600 | 6'41"76 | PK Aflossing | 19/08/2012 | VAL |
400m | 1'18"95 | Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | KAVVV |
4X80 | 46"71 | Finale BvV | 14/09/2013 | VAL |
5K | 1498 punten | PK Meerkamp | 20/05/2013 | VAL |
600m | 2'15"29 | Avondmeeting | 08/05/2013 | KAVVV |
60H | 12"72 | WDK | 01/09/2013 | VAL |
60m | 9"77 | Supercrack 3 | 27/01/2013 | VAL |
800m | 3'22"33 | Kampioenschap dag 3 | 25/08/2012 | KAVVV |
80m | 11"99 | Vakantiemeeting | 30/06/2013 | KAVVV |
Discus | 21m23 | PK Jeugd | 29/06/2013 | VAL |
Hoog | 1m18 | Jeugdmeeting | 10/06/2012 | VAL |
Kogel | 9m39 | Namiddagmeeting | 03/08/2013 | KAVVV |
Speer | 18m13 | Finale BvV | 14/09/2013 | VAL |
Ver | 3m90 | Pistemeeting | 22/05/2013 | KAVVV |
ALLE RESULTATENALLE1000m100m150H150m200m300m3X600400m4X805K600m60H60m800m80mDiscusHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
Finale BvV | 14/09/2013 | 150m | 23"42 | 3/6 |
Finale BvV | 14/09/2013 | Kogel | 09m05 | 3/14 |
Finale BvV | 14/09/2013 | Speer | 18m13 | 7/17 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 4X80 | 46"71 | 1/6 |
WDK | 01/09/2013 | 80m | 12"83 | 5/7 |
WDK | 01/09/2013 | Hoog | 1m11 | 19/20 |
WDK | 01/09/2013 | 60H | 12"72 | 3/7 |
WDK | 01/09/2013 | Ver | 3m45 | 30/38 |
WDK | 01/09/2013 | Kogel | 08m57 | 6/36 |
PK Aflossing | 18/08/2013 | 4X80 | 47"67 | 4/6 |
Kampioenschap dag 2 | 17/08/2013 | 100m | 15"55 | 5/5 |
Kampioenschap dag 2 | 17/08/2013 | Speer | 18m05 | 3/8 |
Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | Discus | 17m62 | 2/4 |
Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | 400m | 1'18"95 | 6/8 |
Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | Kogel | 08m75 | 2/6 |
WDK Avondmeeting | 08/08/2013 | 60H | 13"81 | 4/6 |
WDK Avondmeeting | 08/08/2013 | Ver | 3m33 | 22/31 |
WDK Avondmeeting | 08/08/2013 | Kogel | 08m78 | 4/20 |
WDK Avondmeeting | 08/08/2013 | Discus | 17m41 | 8/25 |
Namiddagmeeting | 03/08/2013 | 200m | 32"98 | 4/6 |
Namiddagmeeting | 03/08/2013 | Kogel | 09m39 | 1/5 |
WDK Meerkamp | 06/07/2013 | 80m | 12"47 | 6/6 |
WDK Meerkamp | 06/07/2013 | Speer | 18m06 | 5/18 |
WDK Meerkamp | 06/07/2013 | Ver | 3m73 | 12/21 |
WDK Meerkamp | 06/07/2013 | Kogel | 08m91 | 3/23 |
Vakantiemeeting | 30/06/2013 | Discus | 19m85 | 2/9 |
Vakantiemeeting | 30/06/2013 | 80m | 11"99 | 4/6 |
PK Jeugd | 29/06/2013 | Kogel | 08m65 | 11/22 |
PK Jeugd | 29/06/2013 | Discus | 21m23 | 7/24 |
WDK | 15/06/2013 | 150m | 24"01 | 4/6 |
WDK | 15/06/2013 | Ver | 3m19 | 31/33 |
WDK | 15/06/2013 | Discus | 19m71 | 2/31 |
WDK | 01/06/2013 | 80m | 12"72 | 4/6 |
WDK | 01/06/2013 | Hoog | 1m12 | 20/21 |
WDK | 01/06/2013 | Kogel | 08m86 | 6/26 |
WDK | 01/06/2013 | Speer | 16m63 | 10/24 |
WDK | 26/05/2013 | Hoog | 1m15 | 17/21 |
WDK | 26/05/2013 | Discus | 17m62 | 3/18 |
WDK | 26/05/2013 | Speer | 16m92 | 7/20 |
WDK | 26/05/2013 | 80m | 12"7 | 5/8 |
WDK | 26/05/2013 | 150m | 24"01 | 4/6 |
Pistemeeting | 22/05/2013 | 100m | 15"46 | 3/4 |
Pistemeeting | 22/05/2013 | Ver | 3m90 | 1/7 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | Hoog | 1m10 | 46/59 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | Ver | 2m75 | 58/59 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | Kogel | 08m32 | 17/59 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 5K | 1498 punten | 51/59 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 80m | 12"70 | 3/7 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 1000m | 4'17"41 | 13/15 |
Pistemeeting | 11/05/2013 | 80m | 12"79 | 4/5 |
Pistemeeting | 11/05/2013 | Ver | 3m73 | 3/5 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | 600m | 2'15"29 | 7/9 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | Hoog | 1m15 | 6/10 |
Puitenslagersjeugdmeeting | 01/05/2013 | Kogel | 09m13 | 4/19 |
Puitenslagersjeugdmeeting | 01/05/2013 | Discus | 14m83 | 13/23 |
Puitenslagersjeugdmeeting | 01/05/2013 | 80m | 13"01 | 5/8 |
Puitenslagersjeugdmeeting | 01/05/2013 | Hoog | 1m13 | 15/18 |
Pistemeeting | 27/04/2013 | Kogel | 08m95 | 1/9 |
Pistemeeting | 27/04/2013 | 80m | 13"15 | 3/3 |
Pistemeeting | 27/04/2013 | 600m | 2'23"80 | 5/7 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 150m | 24"22 | 2/5 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | Kogel | 08m56 | 8/30 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | Speer | 14m95 | 12/25 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 4X80 | 47"03 | 2/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Kogel | 09m15 | 3/18 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 80m | 12"83 | 5/6 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 300m | 58"29 | 5/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Hoog | 1m10 | 15/16 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Ver | 3m34 | 15/21 |
KAVVV Crosskampioenschap | 16/03/2013 | 1250m | 5'59 | 10/12 |
6e Criteriumcross | 02/03/2013 | 1380m | 6'36 | 16/22 |
Supercrack 5 | 24/02/2013 | 60m | 09'91 | 2/5 |
Supercrack 5 | 24/02/2013 | Hoog | 1m15 | 22/25 |
Supercrack 5 | 24/02/2013 | Kogel | 08m02 | 13/30 |
5e Criteriumcross | 02/02/2013 | 1250m | 5'56 | 14/16 |
Supercrack 3 | 27/01/2013 | Kogel | 08m32 | 12/38 |
Supercrack 3 | 27/01/2013 | 60m | 09'77 | 3/6 |
Supercrack 3 | 27/01/2013 | Hoog | 1m10 | 30/30 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60H | 13'58 | 5/5 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | Ver | 3m10 | 47/67 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60m | 09'79 | 2/8 |
4e Criteriumcross | 01/12/2012 | 1200m | 5'19 | 16/20 |
3e Criteriumcross | 24/11/2012 | 1500m | 7'31 | 16/18 |
Jaak Schrammcross | 17/11/2012 | 825m | 3m38 | 12/16 |
GP Stad Mechelen | 11/11/2012 | 1780m | 43/46 | |
2e Criteriumcross | 27/10/2012 | 1500m | 5'56 | 21/24 |
1e Criteriumcross | 20/10/2012 | 1200m | 5'56 | 20/24 |
ZWAT Corrida Run | 07/10/2012 | 1000m | 8/58 | |
WDK | 15/09/2012 | 80m | 13"01 | 4/4 |
WDK | 15/09/2012 | Discus | 17m01 | 6/10 |
Finale BvV | 08/09/2012 | Kogel | 06m62 | 23/23 |
WDK | 02/09/2012 | Ver | 2m65 | 27/27 |
WDK | 02/09/2012 | Discus | 14m67 | 10/18 |
WDK | 02/09/2012 | 150m | 25"55 | 6/6 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | 80m | 13'42 | 5/5 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | Hoog | 1m12 | 21/27 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | Kogel | 07m01 | 13/23 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | Speer | 11m56 | 13/25 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | 1000m | 4'21"43 | 11/11 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | Ver | 3m20 | 13/13 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | 80m | 12'97 | 8/8 |
Kampioenschap dag 3 | 25/08/2012 | 800m | 3'22"33 | 11/12 |
Kampioenschap dag 3 | 25/08/2012 | Discus | 13m25 | 8/15 |
Bloemenmeeting | 23/08/2012 | 150H | 30"19 | 5/5 |
Bloemenmeeting | 23/08/2012 | 80m | 13"42 | 3/7 |
Bloemenmeeting | 23/08/2012 | Hoog | 1m10 | 20/22 |
Bloemenmeeting | 23/08/2012 | Kogel | 07m01 | 17/28 |
PK Aflossing | 19/08/2012 | 3X600 | 6'41"76 | 9/9 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | 80m | 13"48 | 5/6 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | 1000m | 4'34"69 | 10/19 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | Hoog | 1m10 | 31/37 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | Ver | 3m20 | 27/32 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | Kogel | 06m82 | 18/37 |
Kampioenschap dag 2 | 18/08/2012 | 5K | 1258 punten | 29/37 |
Kampioenschap dag 1 | 11/08/2012 | 150m | 25"50 | 5/5 |
Kampioenschap dag 1 | 11/08/2012 | Kogel | 07m40 | 11/15 |
Kampioenschap dag 1 | 11/08/2012 | Speer | 11m97 | 12/16 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | 80m | 13"17 | 4/4 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | 300m | 59"96 | 4/5 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Hoog | 1m10 | 14/17 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Ver | 3m02 | 20/23 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Kogel | 07m07 | 9/22 |
Jongerentrofee | 22/07/2012 | Discus | 15m12 | 9/27 |
Jongerentrofee | 22/07/2012 | 80m | 13"3 | 3/5 |
Jongerentrofee | 22/07/2012 | Kogel | 07m06 | 12/28 |
Jeugdmeeting | 10/06/2012 | Hoog | 1m18 | 11/26 |
Jeugdmeeting | 10/06/2012 | Kogel | 07m13 | 11/28 |
Jeugdmeeting | 10/06/2012 | Discus | 13m02 | 13/21 |
AAS Criterium | 20/05/2012 | Ver | 3m01 | 19/28 |
AAS Criterium | 20/05/2012 | 150m | 26"12 | 6/6 |
AAS Criterium | 20/05/2012 | 60H | 15"61 | 6/7 |
AAS Criterium | 20/05/2012 | Hoog | 1m10 | 7/25 |
Flanders Cup met Jeugd | 17/05/2012 | Hoog | 1m1 | 23/24 |
Flanders Cup met Jeugd | 17/05/2012 | Speer | 11m38 | 18/24 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | Speer | 07m68 | 24/24 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | 4X80 | 48"98 | 3/6 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | Kogel | 07m33 | 20/23 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | 80m | 13"24 | 5/6 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | 60H | 14"83 | 7/7 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | Hoog | 1m06 | 21/22 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | Ver | 2m86 | 31/31 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | Kogel | 07m62 | 13/25 |
KAVVV Crosskampioenschap | 17/03/2012 | 1400m | 7'29 | 16/17 |
6e Criteriumcross | 03/03/2012 | 1380m | 6'51 | 25/25 |
5e Criteriumcross | 04/02/2012 | 1250m | 5'53 | 15/17 |
Ekerse Veldlopen | 29/01/2012 | 60m | 10'52 | 4/5 |
Ekerse Veldlopen | 29/01/2012 | Kogel | 06m55 | 19/25 |
Cedric Van Branthégem meeting | 14/01/2012 | 60m | 10'44 | 5/8 |
Cedric Van Branthégem meeting | 14/01/2012 | Kogel | 06m41 | 30/59 |
ZWAT Kerstloop | 11/12/2011 | 1000m | 13/84 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2011 | 1330m | 6'25 | 22/24 |
3e Criteriumcross | 26/11/2011 | 1340m | 7'20 | 20/22 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2011 | 850m | 3'52 | 13/17 |
GP Stad Mechelen | 11/11/2011 | 1780m | 35/37 | |
2e Criteriumcross | 29/10/2011 | 1400m | 5'54 | 20/20 |
1e Criteriumcross | 15/10/2011 | 1200m | 6'04 | 21/21 |
VAL-nummers
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | BEN | 7916 |
Alex | Cools | BEN | 630 |
Aline | Vriesacker | KAN | 2345 |
Anna | Foubert | PUP | 4035 |
Anna | Fierens | BEN | 1905 |
Arn | Verbelen | MIN | 4683 |
Arne | Van Leugenhaeghe | MIN | 4682 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1528 |
Arno | Tamborijn | PUP | 1527 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4583 |
Arthur | Schillebeeckx | BEN | 7812 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 7327 |
Bas | Stuyver | PUP | 2312 |
Bas | De Bleser | MIN | 4574 |
Bas | Dubois | PUP | 832 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8516 |
Bass | Vriesacker | BEN | 9360 |
Benjamin | Van der Linden | BEN | 9425 |
Bent | Van Buggenhout | PUP | 840 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7809 |
Charlie | Bamelis | BEN | 8517 |
Charlotte | Stuyver | BEN | 1787 |
ChuQiao | Yi | BEN | 641 |
Daan | Batonon | PUP | 2099 |
Daan | Smet | PUP | 2279 |
Deni | De Ben | PUP | 823 |
Elise | Anné | BEN | 1560 |
Emmerik | Van Steen | BEN | 9369 |
Eppe | Decru | MIN | 7325 |
Erin | Van Gremberghe | BEN | 1555 |
Eva | Spinoy | MIN | 8218 |
Fenna | Foubert | KAN | 2209 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2096 |
Finn | Verbelen | MIN | 4684 |
Finn | Van Osta | KAN | 233 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1093 |
Flore | Vermeulen | PUP | 4974 |
Floris | Van de Walle | BEN | 9063 |
Fons | Barroo | PUP | 820 |
Franek | Szymanski | BEN | 7815 |
Gisele | Kutlu | KAN | 2210 |
Gloria | Camilleri | BEN | 628 |
Heleen | Neirinckx | BEN | 542 |
Ianka | Demuynck | BEN | 1561 |
Ida | Foubert | BEN | 1789 |
Ilya | Mimouni | PUP | 1529 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7813 |
Isalena | De Kock | PUP | 3936 |
Isolde | Brees | BEN | 532 |
Isolde | Vanderoost | BEN | 1557 |
Jack | Hebbinckuys | PUP | 2158 |
Jack | Vanuytsel | BEN | 9064 |
Janne | Duym | PUP | 3937 |
Jans | Van de Walle | PUP | 2097 |
Jarich | De Clercq | KAN | 229 |
Jayden | Carr | KAN | 409 |
Jelle | Van Grimberge | BEN | 8518 |
Jellis | De Clercq | PUP | 826 |
Jens | Morren | BEN | 7808 |
Joséphine | Schillebeeckx | KAN | 1774 |
Josse | Van Haute | PUP | 1530 |
Jozefien | De Vree | BEN | 1856 |
Jules | Van Goethem | PUP | 1531 |
Julia | Smet | MIN | 7332 |
Julie | De Laet | MIN | 8219 |
Juno | Vervisch | MIN | 7852 |
Klaas | Bosmans | PUP | 821 |
Kristoffer | Daems | KAN | 228 |
Kyara | Jacobs | MIN | 8220 |
Lars | Duym | MIN | 5117 |
Lars | Van Puyvelde | BEN | 9065 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4578 |
Leander | Croenen Claeys | KAN | 410 |
Leeuwe Lot | Borremans | MIN | 5520 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 5231 |
Lennert | Bollé | BEN | 9338 |
Leon | Van Kerckhoven | BEN | 7818 |
Leon | Visser | BEN | 9409 |
Lesq | Laloo | PUP | 948 |
Lex | Van Goethem | BEN | 8685 |
Lieke | Duerinck | BEN | 540 |
Lien | Ceulemans | MIN | 8397 |
Liene | De Maeyer | BEN | 538 |
Lise | Neirinckx | MIN | 7331 |
Liv | Hiel | BEN | 1562 |
Lize | Smet | PUP | 3939 |
Lizzie | Verguts | BEN | 1755 |
Loic | Tamborijn | BEN | 8519 |
Lois | Claes | BEN | 1563 |
Lora | Hiel | KAN | 2211 |
Lore | Van Watermeulen | BEN | 1094 |
Lore | Spinoy | PUP | 4975 |
Lore | Swenters | BEN | 635 |
Louis | Van Geel | BEN | 9066 |
Louis | De Wilde | BEN | 7800 |
Louise | Peters | BEN | 1558 |
Louise | Vanhaesebrouck | BEN | 1095 |
Louise | De Clerck | MIN | 7323 |
Lowie | Luckx | MIN | 4676 |
Lowie | Gillis | BEN | 7917 |
Lucas | Gayarre Droogendijk | BEN | 7804 |
Macy June | Van Gaeveren | KAN | 1775 |
Maja | De Kimpe | MIN | 7324 |
Mannoo | Lion | BEN | 1096 |
Margot | Maes | BEN | 1820 |
Marie | Heyrman | PUP | 5032 |
Marie | Van Liefde | PUP | 3944 |
Marie | Tassyns | BEN | 1625 |
Marielou | Gorrebeeck | BEN | 1097 |
Marisol | Eeckhout | MIN | 7326 |
Mathias | Van den Broeck | BEN | 9295 |
Mats | Pauwels | PUP | 1533 |
Mats | Audenaert | KAN | 1062 |
Matteo | Demolder | BEN | 7915 |
Matti | Aernouts | PUP | 1534 |
Maxime | Borms | PUP | 1535 |
Merel | Present | MIN | 8221 |
Mila | Bral | MIN | 7431 |
Mila | Maes | BEN | 634 |
Milton | Metsers | PUP | 2411 |
Moon | G. Moens | KAN | 2245 |
Nele | Geurts | MIN | 7854 |
Nena | Tiebos | BEN | 1559 |
Niels | Hens | PUP | 1536 |
Nio | Van Heurck | PUP | 2473 |
Noah | Buytaert | MIN | 4573 |
Noor | Cantens | MIN | 7322 |
Nora | Van der Linden | KAN | 2346 |
Norah | Degroote | BEN | 1788 |
Norah | Swinnen | MIN | 7333 |
Olivia | Borms | MIN | 7855 |
Patryk | Szymanski | PUP | 838 |
Pepijn | Ilsen | BEN | 8520 |
Pieter-Jan | Van Acker | BEN | 7920 |
Pim | Verstraeten | MIN | 5708 |
Pjotr | Malherbe | PUP | 836 |
Quinten | Felix | PUP | 833 |
Raoul | Barroo | BEN | 7795 |
René | Martens | BEN | 7807 |
Renée | Neirinckx | PUP | 3938 |
Renée | Van Raemdonck | BEN | 545 |
Robbe | Van Acker | PUP | 839 |
Robbe | Van Eynde | BEN | 7922 |
Robbe | Ledent | MIN | 5731 |
Roman | De Kuyper | BEN | 8521 |
Rune | Van der Linden | BEN | 7817 |
Sagal | Descamps | BEN | 9067 |
Samuel | Dalemans | PUP | 822 |
Sander | Dogbe | MIN | 4579 |
Sarah | Vanhaesebrouck | KAN | 1889 |
Sebastiaan | Meurs | KAN | 232 |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN | 4581 |
Sem | Groenwals | KAN | 935 |
Senna | Maes | MIN | 8222 |
Seppe | Plasschaert | BEN | 7811 |
Sien | Smet | PUP | 3940 |
Silke | Maes | MIN | 8223 |
Sofie | Van Grimberge | PUP | 4511 |
Staf | De Wilde | MIN | 4577 |
Stan | Van Aertselaere | BEN | 7816 |
Stan | Wagemans | KAN | 934 |
Stan | Deman | BEN | 7914 |
Stella | De Kuyper | PUP | 4512 |
Sytse | Dubois | KAN | 230 |
Teo | Duym | BEN | 7803 |
Tibe | Struyf | BEN | 7814 |
Tiebe | Naenen | BEN | 9068 |
Tilian | Buytaert | KAN | 227 |
Tim | Luckx | MIN | 4677 |
Tine | Lescrinier | MIN | 7328 |
Tristan | De Kock | MIN | 4576 |
Tuur | Van Den Steen | BEN | 7921 |
Tuur | Heyrman | MIN | 5557 |
Viktor | Van de Vyver | MIN | 4582 |
Vince | Frederickx | PUP | 834 |
Vince | Vanuytsel | PUP | 2098 |
Ward | Soethoudt | PUP | 2366 |
Warre | Verhulst | BEN | 8522 |
Wout | Vannerem | KAN | 234 |
Wout | Smedts | PUP | 2100 |
Xant | Henderyckx | PUP | 835 |
Yara | Bosman | BEN | 531 |
Yassir | Ghazaoui | MIN | 5119 |
Yenthe | Maes | PUP | 3943 |
Yinthe | Bosman | PUP | 3933 |
Yinthe | Struyf | PUP | 3942 |
Yoni | Janssens | MIN | 8224 |
Zita | Frederickx | BEN | 541 |