Overzicht #ZWATKids
OVERZICHT INGESCHREVEN LEDEN
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Senna |
Achternaam | Maes |
Geboortejaar | 2010 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | CAD |
VAL-nummer | 475 |
KAVVV-nummer | G10432 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENSpurt/springen/horden (piste-atletiek)
- Jelle Van Bogaert (Disciplinetrainer)
- Bernard Van Havere (Disciplinetrainer)
- Tom Jacobs (Disciplinetrainer)
ATLETENSpurt/springen/horden (piste-atletiek)
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Arn Verbelen
Arne Van Heue
Ashley Oliveira
Bart Decru
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Catherine De Bie
Dimitri Van Mulder
Ellen Uyttersprot
Eppe Decru
Eva Coenen
Guido Thomaes
Jenna Vermeulen
Job Gillis
Jordan Lizin
Judy Claes
Laurens Dhollander
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lowie Luckx
Lucas Talboom
Marco De Clercq
Marijke Lequesne
Mila Bral
Norah Swinnen
Olive Yuan
Peguy Kisoka
Sander Dogbe
Sarissa De Paradé
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
test test
Tim Luckx
Tom Schippers
Victoria Van Steen
Viktor Van de Vyver
Wim De Meulemeester
Amber Vanden Bosch
Anke Heyrman
Arn Verbelen
Arne Van Heue
Ashley Oliveira
Bart Decru
Bas Tierens
Bernard Van Havere
Catherine De Bie
Dimitri Van Mulder
Ellen Uyttersprot
Eppe Decru
Eva Coenen
Guido Thomaes
Jenna Vermeulen
Job Gillis
Jordan Lizin
Judy Claes
Laurens Dhollander
Lena Madou
Lise Neirinckx
Lowie Luckx
Lucas Talboom
Marco De Clercq
Marijke Lequesne
Mila Bral
Norah Swinnen
Olive Yuan
Peguy Kisoka
Sander Dogbe
Sarissa De Paradé
Sebastian André Van Bemmel
Senna Maes
Silke Maes
Staf De Wilde
test test
Tim Luckx
Tom Schippers
Victoria Van Steen
Viktor Van de Vyver
Wim De Meulemeester
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 4'30"91 | WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | VAL |
100m | 16"21 | Pistemeeting | 21/08/2021 | KAVVV |
150m | 24"12 | Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | VAL |
200m | 41"73 | KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | KAVVV |
300m | 58"43 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | VAL |
3X600 | 6'45"89 | Belsi-meeting | 25/09/2021 | VAL |
4K | 527 punten | PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | VAL |
4X200 | 2'23"61 | VS Indoor | 11/01/2020 | VAL |
4X60 | 43"12 | PK Aflossingen | 25/08/2019 | VAL |
4X80 | 45"11 | PK Aflossingen | 27/08/2022 | VAL |
600m | 2'22"21 | Pistemeeting | 21/08/2021 | KAVVV |
60H | 15"36 | "Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | |
60m | 10"12 | Indoor-wedstrijd [PUP+MIN] | 13/11/2022 | VAL |
800m | 3'56"76 | KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | KAVVV |
80m | 12"80 | Zomermeeting | 24/06/2023 | KAVVV |
Discus | 10m60 | WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | VAL |
Hockey | 11m61 | WDK | 08/09/2019 | VAL |
Hoog | 0m92 | WDK | 01/09/2019 | VAL |
Kogel | 6m81 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | VAL |
Speer | 11m40 | Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2023 | VAL |
Ver | 3m80 | WDK Meeting PUP-MIN-CAD | 17/06/2023 | VAL |
ALLE RESULTATENALLE1000m100m150m200m300m3X6004K4X2004X604X80600m60H60m800m80mDiscusHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 16/08/2023 | Ver | 3m72 | |
Zomermeeting | 24/06/2023 | Kogel | 06m54 | 5/7 |
Zomermeeting | 24/06/2023 | 80m | 12"80 | 3/6 |
WDK Meeting PUP-MIN-CAD | 17/06/2023 | Ver | 3m80 | |
WDK Meeting PUP-MIN-CAD | 17/06/2023 | 150m | 24"82 | |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | Ver | 3m78 | 1/7 |
Hemelvaart-meeting | 18/05/2023 | 80m | 12"86 | 2/4 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | 150m | 24"12 | 5/7 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | Ver | 3m73 | 12/21 |
Beker van Vlaanderen Pup/Min - Match 3 | 13/05/2023 | 4X80 | 53"40 | 6/6 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2023 | Speer | 11m40 | 13/18 |
Puitenslagersmeeting [PUP+MIN] | 01/05/2023 | Ver | 3m53 | 19/35 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | 80m | 13"03 | 5/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | 300m | 58"43 | 3/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven [PUP+MIN] | 01/04/2023 | Kogel | 06m81 | 07/20 |
KAVVV Crosskampioenschap | 18/03/2023 | 1400m | 6'35 | 8/9 |
6e KAVVV Criteriumcross | 11/03/2023 | 1300m | 5'47 | 11/16 |
5e KAVVV Criteriumcross | 04/02/2023 | 1300m | 5'53 | 15/21 |
PK Jeugd Indoor | 18/12/2022 | Ver | 3m43 | 10/26 |
PK Jeugd Indoor | 18/12/2022 | 60m | 10'31 | 6/6 |
4e KAVVV Criteriumcross | 03/12/2022 | 1220m | 5'45 | 12/18 |
3e KAVVV Criteriumcross | 26/11/2022 | 1600m | 7'46 | 12/21 |
Indoor-wedstrijd [PUP+MIN] | 13/11/2022 | Ver | 3m62 | 07/17 |
Indoor-wedstrijd [PUP+MIN] | 13/11/2022 | 60m | 10'12 | 1/3 |
2e KAVVV Criteriumcross | 22/10/2022 | 1400m | 6'52 | 15/19 |
1e KAVVV Criteriumcross | 15/10/2022 | 1200m | 6'03 | 12/20 |
WDK [PUP+MIN] | 11/09/2022 | Ver | 3m23 | 22/28 |
WDK [PUP+MIN] | 11/09/2022 | 80m | 13"60 | 5/7 |
WDK [PUP+MIN] | 11/09/2022 | Kogel | 06m45 | 13/20 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | Kogel | 06m27 | 14/15 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | 80m | 13"40 | 7/7 |
WDK [PUP+MIN] | 04/09/2022 | Ver | 3m25 | 23/26 |
PK Aflossingen | 27/08/2022 | 4X80 | 45"11 | 3/5 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | 1000m | 4'30"91 | 19/19 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | Kogel | 06m11 | 16/21 |
WDK Avondmeeting [PUP+MIN] | 17/08/2022 | Ver | 3m05 | 19/20 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | Speer | 11m17 | 12/12 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | Ver | 3m37 | 24/28 |
WDK [PUP+MIN] | 31/07/2022 | 150m | 25"85 | 4/4 |
KAVVV Crosskampioenschap | 19/03/2022 | 1500m | 7'35 | 14/15 |
6e KAVVV Criteriumcross | 12/03/2022 | 1300m | 5'55 | 22/26 |
5e KAVVV Criteriumcross | 05/03/2022 | 1220m | 6'06 | 21/25 |
Stercross | 12/02/2022 | 1400m | 8'20 | 24/28 |
3e KAVVV Criteriumcross | 20/11/2021 | 1500m | 7'24 | 18/20 |
2e KAVVV Criteriumcross | 23/10/2021 | 1400m | 6'40 | 20/28 |
1e KAVVV Criteriumcross | 16/10/2021 | 1200m | 5'55 | 18/25 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Discus | 10m28 | 11/12 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | 3X600 | 6'45"89 | 5/7 |
Belsi-meeting | 25/09/2021 | Kogel | 06m21 | 08/18 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Discus | 10m60 | 5/9 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Kogel | 05m69 | 07/20 |
WDK - PUP/MIN | 05/09/2021 | Ver | 3m23 | 21/36 |
Pistemeeting | 21/08/2021 | 600m | 2'22"21 | 6/9 |
Pistemeeting | 21/08/2021 | 100m | 16"21 | 3/5 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Kogel | 05m58 | 04/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 1000m | 4'25"89 | 09/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hockey | 13m55 | 07/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | 60m | 10'58 | 07/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Hoog | 0m95 | 09/12 |
Atletiekstage Kruibeke | 19/07/2021 | Ver | 3m31 | 05/12 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Ver | 3m23 | 2/8 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 1000m | 4'22"88 | 11/18 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | Kogel | 05m39 | 1/8 |
Oefen-wedstrijd PUP/MIN (Atletiekpiste) | 24/05/2021 | 60H | 15'46 | 1/3 |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Speer | 10m10 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60H | 15'85 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Kogel | 05m45 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hoog | 0m95 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | 60m | 10'91 | |
Oefen-training (disciplines) | 02/04/2021 | Hockey | 14m90 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | Kogel | 04m81 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 1000m | 4'50"04 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | Ver | 3m24 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 60H | 15'36 | |
"Oefen-moment" (disciplines - Atletiekpiste) | 27/03/2021 | 60m | 11'22 | |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Kogel | 05m05 | 7/8 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Hockey | 12m95 | 09/10 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Speer | 09m95 | 04/10 |
Oefen-training (disciplines) | 04/09/2020 | Hoog | GP | 7/7 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hoog | 0m95 | 09/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Kogel | 04m70 | 09/11 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Ver | 2m80 | 09/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 1000m | 4'40"08 | 08/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | 60m | 10'58 | 05/10 |
Atletiekstage Kruibeke | 22/07/2020 | Hockey | 11m30 | 10/11 |
Stercross | 15/02/2020 | 1050m | 5'01 | 09/17 |
5e Criteriumcross | 01/02/2020 | 990m | 5'07 | 16/30 |
Superkrack 5 | 25/01/2020 | 60m | 10'82 | 5/6 |
Superkrack 5 | 25/01/2020 | Ver | 2m74 | 31/40 |
VS Indoor | 11/01/2020 | Ver | 2m86 | 19/54 |
VS Indoor | 11/01/2020 | 4X200 | 2'23"61 | 2/5 |
VS Indoor | 11/01/2020 | 60m | 10'83 | 5/7 |
KerstCorrida | 22/12/2019 | 600m | 08/52 | |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Ver | 3m04 | 19/34 |
PK Jeugd Indoor | 15/12/2019 | Kogel | 04m34 | 17/22 |
4e Criteriumcross | 07/12/2019 | 960m | 4'33 | 22/32 |
3e Criteriumcross | 23/11/2019 | 1000m | 4'49 | 21/34 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2019 | 1185m | 39/73 | |
2e Criteriumcross | 26/10/2019 | 1000m | 4'55 | 12/28 |
1e Criteriumcross | 19/10/2019 | 700m | 3'19 | 19/30 |
WDK | 29/09/2019 | Kogel | 05m70 | 05/15 |
WDK | 29/09/2019 | Ver | 3m22 | 04/22 |
WDK | 29/09/2019 | 600m | 2'29"83 | 10/15 |
WDK | 29/09/2019 | 60m | 11"16 | 5/7 |
WDK | 08/09/2019 | Hockey | 11m61 | 24/33 |
WDK | 08/09/2019 | 60m | 11"23 | 5/8 |
WDK | 08/09/2019 | Ver | 2m90 | 16/38 |
WDK | 08/09/2019 | 600m | 2'32"46 | 11/14 |
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 04m84 | 17/23 |
WDK | 01/09/2019 | 60m | 11"20 | 4/6 |
WDK | 01/09/2019 | Hoog | 0m92 | 07/17 |
WDK | 01/09/2019 | 600m | 2'33"28 | 08/13 |
PK Aflossingen | 25/08/2019 | 3X600 | 7'43"87 | 8/8 |
PK Aflossingen | 25/08/2019 | 4X60 | 43"12 | 4/6 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | Hoog | 0m80 | 16/21 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | 600m | 2'37"53 | 08/15 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | 60m | 11"22 | 6/7 |
WDK Avondmeeting | 22/08/2019 | Hockey | 10m81 | 20/26 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 19/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Hockey | 08m93 | 22/23 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Ver | 2m87 | 15/30 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 600m | 2'29"55 | 13/17 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 60m | 11"23 | 3/6 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 60m | 11"19 | 5/7 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 4X60 | 43"91 | 3/4 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | Hockey | 09m98 | 21/28 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | Ver | 3m06 | 09/30 |
WDK Meerkamp | 07/07/2019 | 600m | 2'28"98 | 04/10 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 4X60 | 47"96 | 1/2 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | 60m | 10"58 | 2/5 |
Zomermeeting | 30/06/2019 | Hoog | 0m90 | 6/9 |
PK Jeugd | 29/06/2019 | 60m | 11"23 | 5/7 |
PK Jeugd | 29/06/2019 | Kogel | 05m74 | 07/11 |
WDK | 15/06/2019 | 3X600 | 7'57"22 | 12/12 |
WDK | 15/06/2019 | Kogel | 04m78 | 07/28 |
WDK | 15/06/2019 | Ver | 2m82 | 15/27 |
WDK | 15/06/2019 | 60m | 11"29 | 4/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 4K | 0527 punten | 32/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Hockey | 10m33 | 36/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | Ver | 2m75 | 26/44 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 600m | 2'30"79 | 04/15 |
PK Jeugdmeerkamp | 10/06/2019 | 60m | 11"17 | 3/5 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'23"79 | 04/14 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Kogel | 04m80 | 05/15 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 60m | 11"04 | 5/5 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 2m72 | 19/33 |
WDK | 26/05/2019 | 60m | 11"14 | 5/7 |
WDK | 26/05/2019 | Hockey | 09m73 | 22/30 |
WDK | 26/05/2019 | 600m | 2'34"31 | 10/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Hoog | 0m71 | 16/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | Kogel | 05m10 | 06/19 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 600m | 2'32"63 | 07/10 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 60m | 11"25 | 3/6 |
KAVVV Crosskampioenschap | 16/03/2019 | 700m | 3'37 | 08/14 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 660m | 2'45 | 14/30 |
Stercross | 16/02/2019 | 700m | 3'26 | 08/23 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 620m | 2'54 | 16/31 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 11'47 | 2/6 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | Kogel | 04m46 | 10/21 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 11'20 | 3/8 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'50"37 | 4/6 |
KerstCorrida | 16/12/2018 | 600m | 24/48 | |
4e Criteriumcross | 01/12/2018 | 770m | 4'07 | 16/28 |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 600m | 2'41 | 12/31 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2018 | 875m | 4m25 | 51/61 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Kogel | 04m35 | 14/26 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | 60m | 11'72 | 6/6 |
Supercrack 1 | 04/11/2018 | Hoog | 0m80 | 20/25 |
2e Criteriumcross | 27/10/2018 | 700m | 3'37 | 18/24 |
1e Criteriumcross | 20/10/2018 | 500m | 2'10 | 17/34 |
WDK | 30/09/2018 | 600m | 2'37"38 | 12/17 |
WDK | 30/09/2018 | Kogel | 04m78 | 10/15 |
WDK | 30/09/2018 | 60m | 11"58 | 4/6 |
WDK | 30/09/2018 | Hoog | GP | |
WDK | 09/09/2018 | Ver | 2m66 | 19/29 |
WDK | 09/09/2018 | 600m | 2'36"93 | 10/15 |
WDK | 09/09/2018 | Hockey | 08m85 | 23/27 |
WDK | 09/09/2018 | 60m | 11"78 | 4/7 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 3X600 | 7'48"83 | 7/8 |
PK Aflossingen | 02/09/2018 | 4X60 | 45"69 | 4/4 |
WDK | 01/09/2018 | 60m | 11"72 | 4/5 |
WDK | 01/09/2018 | Hoog | 0m83 | 12/13 |
WDK | 01/09/2018 | 600m | 2'41"28 | 10/14 |
WDK | 01/09/2018 | Kogel | 04m66 | 11/19 |
KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | 200m | 41"73 | 5/6 |
KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | 800m | 3'56"76 | 4/5 |
KAVVV Pistemeeting | 05/08/2018 | Kogel | 04m23 | 5/6 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 27/07/2018 | 1km | 17/44 | |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 4X60 | 46"81 | 2/3 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | 60m | 11"05 | 2/6 |
Zomermeeting | 24/06/2018 | Hoog | 0m83 | 09/15 |
PK Jeugd | 23/06/2018 | Ver | 2m65 | 28/34 |
PK Jeugd | 23/06/2018 | Kogel | 05m03 | 08/11 |
WDK | 09/06/2018 | 3X600 | 8'27"96 | 10/10 |
WDK | 09/06/2018 | 60m | 12"19 | 7/8 |
WDK | 09/06/2018 | Ver | 2m47 | 24/31 |
WDK | 09/06/2018 | Kogel | 04m39 | 21/29 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 0m81 | 12/14 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 600m | 2'55"87 | 14/15 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Kogel | 04m88 | 11/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | 60m | 12"17 | 5/5 |
WDK | 27/05/2018 | 60m | 11"99 | 4/8 |
WDK | 27/05/2018 | Hockey | 06m36 | 15/15 |
WDK | 27/05/2018 | 600m | 2'35"40 | 09/13 |
WDK | 27/05/2018 | Ver | 2m60 | 18/21 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Hockey | 07m10 | 31/35 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 60m | 12"29 | 6/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 600m | 2'38"93 | 10/18 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Ver | 2m19 | 33/34 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 4K | 0209 punten | 32/35 |
WDK | 19/05/2018 | 60m | 12"39 | 7/7 |
WDK | 19/05/2018 | Hockey | 06m51 | 18/19 |
WDK | 19/05/2018 | 600m | 3'11"45 | 14/14 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 2m38 | 13/20 |
KAVVV Crosskampioenschap | 17/03/2018 | 700m | 3'39 | 13/13 |
Supercrack finale | 11/03/2018 | 60m | 12'29 | 5/5 |
Supercrack finale | 11/03/2018 | Ver | 2m56 | 17/33 |
Supercrack finale | 11/03/2018 | Kogel | 02m96 | 30/32 |
6e Criteriumcross | 10/02/2018 | 660m | 3'20 | 21/31 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 600m | 3'45 | 30/35 |
Superkrack | 27/01/2018 | Kogel | 03m07 | 32/32 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 12'50 | 4/6 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 4X200 | 3'03"84 | 7/7 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 60m | 12'07 | 5/8 |
4e Criteriumcross | 02/12/2017 | 770m | 4'21 | 26/40 |
3e Criteriumcross | 25/11/2017 | 600m | 3'20 | 32/34 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 500m | 2'14 | 18/28 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 28/07/2017 | 1km | 35/66 | |
Pistemeeting | 09/07/2017 | 800m | 4'04"72 | 4/4 |
Pistemeeting | 09/07/2017 | Ver | 2m16 | 7/7 |
Pistemeeting | 09/07/2017 | 80m | 17"09 | 7/7 |
Pistemeeting | 01/07/2017 | 60m | 12"40 | 4/4 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 12"21 | 4/6 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 52"47 | 4/4 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Kogel | 03m66 | 09/16 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 3'19"06 | 9/9 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 78/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 770m | 4'29 | 30/34 |
VAL-nummers
Bekijk het overzicht van VAL-nummers voor volwassenen via deze link
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer | Aantal wedstrijden (seizoen 2023 - 2024) |
---|---|---|---|---|
Adam | El Meziani | PUP (2e jaars) | 6329 | 4 wedstrijden |
Adam | Foubert | BEN (1e jaars) | 770 | |
Adam | Bral | MIN (1e jaars) | 678 | |
Adriaan | Strobbe | BEN (1e jaars) | 771 | 3 wedstrijden |
Alex | Cools | PUP (2e jaars) | 694 | |
Aline | Van de Vijver | BEN (2e jaars) | 3706 | |
Amber | Van Goey | BEN (2e jaars) | 3708 | |
Anna | Fierens | PUP (2e jaars) | 1050 | 4 wedstrijden |
Arbe | Martens Van de Ven | KAN (2e jaars) | 7396 | 2 wedstrijden |
Arno | Tamborijn | MIN (2e jaars) | 1317 | |
Arno | Van Duyse | MIN (1e jaars) | 1019 | 5 wedstrijden |
Arthur | De Haeck | KAN (2e jaars) | 7243 | |
Arthur | Schillebeeckx | PUP (2e jaars) | 6333 | |
Ayden | Neefs | BEN (2e jaars) | 2014 | |
Bas | Van Duyse | PUP (1e jaars) | 6337 | 5 wedstrijden |
Basiel | Cools | BEN (1e jaars) | 766 | 2 wedstrijden |
Benjamin | Van der Linden | PUP (2e jaars) | 6336 | 4 wedstrijden |
Bruna | Fierens | BEN (1e jaars) | 3992 | 4 wedstrijden |
Cas | Van Daele | PUP (1e jaars) | 5868 | 2 wedstrijden |
Cas | Neirinckx | PUP (1e jaars) | 6332 | 2 wedstrijden |
Céril | Cools | BEN (1e jaars) | 767 | 4 wedstrijden |
Donna | Stuyck | KAN (2e jaars) | 5209 | 1 wedstrijden |
Edgar | Van Gheem | KAN (2e jaars) | 7245 | 1 wedstrijden |
Eli | Verhaegen | KAN (2e jaars) | 7265 | |
Eliana | Osahon | MIN (1e jaars) | 6717 | |
Elise | Engels | BEN (2e jaars) | 3636 | 1 wedstrijden |
Elise | Anné | PUP (1e jaars) | 691 | |
Elise | De Paepe | PUP (1e jaars) | 1348 | |
Emmerik | Van Steen | PUP (2e jaars) | 5860 | |
Enes | Mees | PUP (2e jaars) | 6331 | |
Erin | Van Gremberghe | PUP (2e jaars) | 1049 | 4 wedstrijden |
Felix | Camilleri | KAN (2e jaars) | 7246 | 2 wedstrijden |
Fer | Haerbos | KAN (2e jaars) | 7913 | |
Féline | Plasschaert | BEN (1e jaars) | 3625 | 1 wedstrijden |
Flor | Puls | BEN (2e jaars) | 1550 | |
Florian | Marien | BEN (1e jaars) | 1195 | 2 wedstrijden |
Gaston | De Paepe | BEN (1e jaars) | 1546 | 1 wedstrijden |
Gisele | Kutlu | BEN (2e jaars) | 3705 | 4 wedstrijden |
Gloria | Camilleri | PUP (1e jaars) | 693 | 2 wedstrijden |
Hanne | Van Eeckhout | PUP (2e jaars) | 699 | 3 wedstrijden |
Hasse | Vanhoof | PUP (1e jaars) | 695 | 2 wedstrijden |
Heleen | Neirinckx | PUP (2e jaars) | 764 | 4 wedstrijden |
Hendrik | De Jaeger | MIN (1e jaars) | 1649 | |
Ianka | Demuynck | PUP (2e jaars) | 765 | 5 wedstrijden |
Isaak | Strobbe | PUP (1e jaars) | 5859 | 3 wedstrijden |
Isalena | De Kock | MIN (1e jaars) | 5659 | 2 wedstrijden |
Isolde | Vanderoost | PUP (2e jaars) | 696 | |
Isolde | Brees | PUP (1e jaars) | 692 | 1 wedstrijden |
Jack | Van Der Bruggen | BEN (1e jaars) | 772 | |
Jack | StoopStoop | BEN (2e jaars) | 2271 | |
Janne | Duym | MIN (2e jaars) | 5656 | 2 wedstrijden |
Jarich | De Clercq | BEN (2e jaars) | 862 | |
Jayden | Carr | BEN (2e jaars) | 765 | 3 wedstrijden |
Jellis | De Clercq | MIN (1e jaars) | 738 | |
Jonathan | Tuteleers | PUP (2e jaars) | 7184 | |
Joséphine | Schillebeeckx | BEN (2e jaars) | 3993 | |
Josse | Van Haute | MIN (1e jaars) | 1020 | 1 wedstrijden |
Jozefien | De Vree | PUP (2e jaars) | 1632 | |
Jule | De Cock | PUP (1e jaars) | 6328 | |
Jules | Van Goethem | MIN (1e jaars) | 676 | 2 wedstrijden |
Kamiel | Arnauts | BEN (1e jaars) | 1196 | 3 wedstrijden |
Karel | Van de Meulebroecke | MIN (1e jaars) | 677 | 5 wedstrijden |
Leander | Croenen Claeys | BEN (2e jaars) | 768 | |
Lena | Van Laeken | KAN (2e jaars) | 5312 | |
Lennert | Bollé | PUP (1e jaars) | 6327 | |
Leon | Van Kerckhoven | PUP (2e jaars) | 5863 | 1 wedstrijden |
Lex | Van Nieuwenhove | BEN (1e jaars) | 1548 | 1 wedstrijden |
Lex | Van Goethem | PUP (1e jaars) | 5862 | 3 wedstrijden |
Lexie | Lau | BEN (1e jaars) | 3640 | 1 wedstrijden |
LIEN | VAN LAEKEN | BEN (2e jaars) | 3994 | |
Liene | De Maeyer | PUP (1e jaars) | 1048 | 2 wedstrijden |
Lieze | Canniere | BEN (1e jaars) | 3623 | 2 wedstrijden |
Lina | El Meziani | KAN (2e jaars) | 5311 | 2 wedstrijden |
Lize | Oste | BEN (2e jaars) | 3624 | 3 wedstrijden |
Loic | Tamborijn | PUP (1e jaars) | 6700 | |
Lore | Spinoy | MIN (2e jaars) | 5657 | 4 wedstrijden |
Lotte | Van Raemdonck | BEN (2e jaars) | 3707 | |
Lotte | Van Laeken | PUP (2e jaars) | 767 | |
Louis | De Wilde | PUP (1e jaars) | 5957 | 3 wedstrijden |
Lowie | Gillis | PUP (1e jaars) | 6330 | 2 wedstrijden |
Luuk | De Dycker | BEN (1e jaars) | 769 | 3 wedstrijden |
Marcel | Van Aertselaere | KAN (2e jaars) | 7814 | |
