Overzicht #ZWATKids
OVERZICHT INGESCHREVEN LEDEN
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Florence |
Achternaam | Boeynaems |
Geboortejaar | 2003 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | SEN |
VAL-nummer | 1291 |
KAVVV-nummer | G8877 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENWerpers (piste-atletiek)
- Rudy Boeynaems (Disciplinetrainer)
ATLETENWerpers (piste-atletiek)
Axelle Van de Vyver
Bart van geyt
Bas De Bleser
Dimitri Van Mulder
Ellis De Meyer
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Jens Haast
Kelly Van Leekwijk
Kristel Verhoeven
Kyara Jacobs
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Marco De Clercq
Noor De Smet
Riyaad El Amrani
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
Tuur Heyrman
Axelle Van de Vyver
Bart van geyt
Bas De Bleser
Dimitri Van Mulder
Ellis De Meyer
Eva Spinoy
Florence Boeynaems
Inge Hoffbauer
Jelle Daems
Jens Haast
Kelly Van Leekwijk
Kristel Verhoeven
Kyara Jacobs
Laurens Dhollander
Louise De Clerck
Marco De Clercq
Noor De Smet
Riyaad El Amrani
Rony Van den Bogaert
Rudy Boeynaems
Sarissa De Paradé
Silke Maes
Sonja Scheltens
Tim Luckx
Tuur Heyrman
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 3"46 | 2e Criteriumcross | 27/10/2012 | KAVVV |
150m | 22"58 | WDK | 18/06/2016 | VAL |
300m | 53"42 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | VAL |
3X600 | 6'14"42 | WDK | 18/06/2016 | VAL |
4K | 1497 punten | PK Meerkamp | 09/06/2014 | VAL |
4X200 | 2'12"48 | VS Indoor | 16/01/2016 | VAL |
4X60 | 37"07 | Finale BvV | 14/09/2013 | VAL |
4X80 | 46"72 | PK Aflossingen | 28/08/2016 | VAL |
5K | 1887 punten | PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | VAL |
600m | 2'03"31 | Avondmeeting | 04/05/2016 | KAVVV |
60H | 11"94 | WDK | 21/05/2016 | VAL |
60m | 9"22 | VS Indoor | 16/01/2016 | VAL |
800m | 3"09 | 5e Criteriumcross | 01/02/2014 | KAVVV |
80m | 11"92 | WDK | 28/05/2016 | VAL |
830m | 3"56 | Beker van Vlaanderen Meisjes | 21/04/2012 | VAL |
850m | 4"01 | IFAM Indoor | 18/02/2012 | VAL |
Discus | 48m25 | Open Belgisch Studentenkampioenschap | 01/05/2023 | VAL |
Hockey | 18m61 | WDK | 31/05/2014 | VAL |
Hoog | 1m35 | Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | VAL |
Kogel | 13m98 | PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 1 | 22/04/2023 | VAL |
PSS | 2m30 | Belsi-meeting | 18/09/2016 | VAL |
Speer | 22m12 | WDK | 11/09/2016 | VAL |
Ver | 4m18 | WDK | 11/09/2016 | VAL |
ALLE RESULTATENALLE1000m150m300m3X6004K4X2004X604X805K600m60H60m800m80m830m850mDiscusHockeyHoogKogelPSSSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
4e Meetjeslandse Werpersmeeting | 23/09/2023 | Discus | 43m59 | |
4e Meetjeslandse Werpersmeeting | 23/09/2023 | Kogel | 12m52 | |
Allianz Memorial Van Damme | 08/09/2023 | Kogel | 13m17 | |
Memorial Marc Gevers | 19/08/2023 | Discus | 43m11 | |
Memorial Marc Gevers | 19/08/2023 | Kogel | 12m64 | |
ALLIANZ Bk Alle Categorieën - 2023 (dag 1) | 29/07/2023 | Discus | 44m91 | |
ALLIANZ Bk Alle Categorieën - 2023 (dag 1) | 29/07/2023 | Kogel | 13m89 | |
Zilveren Discus Memorial François Van Den Branden | 16/07/2023 | Kogel | 13m09 | |
Grote prijs De Wallen Memorial Marcel Colijn 2023 | 08/07/2023 | Kogel | 13m51 | |
Grote prijs De Wallen Memorial Marcel Colijn 2023 | 08/07/2023 | Discus | 44m56 | |
Memorial Niels Van Doorne | 02/07/2023 | Kogel | 12m78 | |
Memorial Niels Van Doorne | 02/07/2023 | Discus | 46m26 | |
VS FE-Throwing cup en open meeting | 27/06/2023 | Kogel | 13m64 | |
VS FE-Throwing cup en open meeting | 27/06/2023 | Discus | NM punten | |
Flanders Cup OLSE | 03/06/2023 | Kogel | 13m79 | |
Flanders Cup OLSE | 03/06/2023 | Discus | 46m23 | |
ALLIANZ KvV Alle Categorieën - 2023 | 18/05/2023 | Kogel | 13m34 | |
ALLIANZ KvV Alle Categorieën - 2023 | 18/05/2023 | Discus | 47m84 | |
Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | Discus | 47m05 | |
Beker van Vlaanderen AC - Landelijke 1 | 07/05/2023 | Kogel | 13m57 | |
Open Belgisch Studentenkampioenschap | 01/05/2023 | Kogel | 13m46 | |
Open Belgisch Studentenkampioenschap | 01/05/2023 | Discus | 48m25 | |
2de Meetjeslandse Werpersmeeting | 29/04/2023 | Kogel | 13m82 | |
2de Meetjeslandse Werpersmeeting | 29/04/2023 | Discus | 46m26 | |
PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 1 | 22/04/2023 | Kogel | 13m98 | |
PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 1 | 22/04/2023 | Discus | 40m64 | |
1e Meetjeslandse Werpersmeeting | 15/04/2023 | Kogel | 13m48 | |
1e Meetjeslandse Werpersmeeting | 15/04/2023 | Discus | 45m89 | |
20th Throwing on the rocks Competition | 18/03/2023 | Discus | 42m94 | 1 |
20th Throwing on the rocks Competition | 18/03/2023 | Kogel | 12m41 | 1 |
Achtste winterthrowing | 11/03/2023 | Kogel | 13m37 | |
Achtste winterthrowing | 11/03/2023 | Discus | 44m75 | |
BK Jun/Bel Indoor | 05/03/2023 | Kogel | 13m87 | |
ALLIANZ BK A.C. Indoor | 19/02/2023 | Kogel | 13m50 | 04 |
Aalsterse indoormeeting | 11/02/2023 | Kogel | 12m64 | 02 |
ALLIANZ KVV A.C. Indoor | 29/01/2023 | Kogel | 11m67 | 10/10 |
PK Indoor Antwerpen en Vlaams-Brabant | 07/01/2023 | Kogel | 12m93 | 02 |
2de Kerstmeeting | 26/12/2022 | Kogel | 12m25 | 03/12 |
4de Meetjeslandse Werpersmeeting | 08/10/2022 | Kogel | 12m92 | |
4de Meetjeslandse Werpersmeeting | 08/10/2022 | Discus | 38m31 | |
Bk Jun/Bel - 2022 | 18/09/2022 | Discus | 45m06 | |
Bk Jun/Bel - 2022 | 18/09/2022 | Kogel | 12m29 | |
Memorial Marc Gevers | 20/08/2022 | Discus | 39m33 | |
Memorial Marc Gevers | 20/08/2022 | Kogel | 11m52 | |
Kampenmeeting | 24/07/2022 | Discus | 37m97 | |
Kampenmeeting | 24/07/2022 | Kogel | 12m88 | |
Grote prijs De Wallen Memorial Marcel Colijn 2022 | 09/07/2022 | Kogel | 12m64 | |
Grote prijs De Wallen Memorial Marcel Colijn 2022 | 09/07/2022 | Discus | 40m87 | |
VS FE-Throwing cup meeting | 28/06/2022 | Kogel | 12m94 | |
VS FE-Throwing cup meeting | 28/06/2022 | Discus | 40m61 | |
ALLIANZ Bk Alle Categorieën - 2022 (dag 2) | 25/06/2022 | Discus | 40m44 | |
ALLIANZ Bk Alle Categorieën - 2022 (dag 2) | 25/06/2022 | Kogel | 13m20 | |
Athletics Classic Meeting ACW | 19/06/2022 | Discus | 40m84 | |
Athletics Classic Meeting ACW | 19/06/2022 | Kogel | 12m17 | |
2de Meetjeslandse Werpersmeeting | 06/06/2022 | Kogel | 12m26 | |
2de Meetjeslandse Werpersmeeting | 06/06/2022 | Discus | 39m78 | |
FC Putbos Memorial Buyle | 04/06/2022 | Discus | 40m44 | |
FC Putbos Memorial Buyle | 04/06/2022 | Kogel | 13m54 | |
Memorial Marcel Soetens | 29/05/2022 | Kogel | 12m61 | |
Memorial Marcel Soetens | 29/05/2022 | Discus | 33m25 | |
Allianz KvV Alle Categorieën - 2022 | 14/05/2022 | Kogel | 12m56 | |
Allianz KvV Alle Categorieën - 2022 | 14/05/2022 | Discus | 39m76 | |
BvV vrouwen - Landelijke 1 | 07/05/2022 | Discus | 44m91 | |
BvV vrouwen - Landelijke 1 | 07/05/2022 | Kogel | 13m10 | |
PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 2 | 24/04/2022 | Discus | 41m23 | |
PK Alle Categorieën Antwerpen - Dag 2 | 24/04/2022 | Kogel | 11m36 | |
Allianz Championnats de Belgique Juniors-Espoirs | 12/03/2022 | Kogel | 11m94 | |
Belgisch Studenten Kampioenschap | 04/03/2022 | Kogel | 11m27 | |
19th Throwing on the rocks Competition | 19/02/2022 | Kogel | 10m90 | |
19th Throwing on the rocks Competition | 19/02/2022 | Discus | 34m30 | |
ALLIANZ KVV A.C. Indoor | 30/01/2022 | Kogel | 12m55 | |
Belsi-meeting | 18/09/2016 | Speer | 19m41 | 5/8 |
Belsi-meeting | 18/09/2016 | PSS | 2m30 | 3/4 |
WDK | 11/09/2016 | Speer | 22m12 | 03/12 |
WDK | 11/09/2016 | Kogel | 08m90 | 02/16 |
WDK | 11/09/2016 | Ver | 4m18 | 06/16 |
WDK | 11/09/2016 | 1000m | 4'02"67 | 14/15 |
WDK | 11/09/2016 | 80m | 12"15 | 2/6 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 4X80 | 46"72 | 1/4 |
WDK | 11/08/2016 | Ver | 3m97 | 11/22 |
WDK | 11/08/2016 | 150m | 24"48 | 7/8 |
WDK | 11/08/2016 | 80m | 12"02 | 1/7 |
WDK | 11/08/2016 | Discus | 14m48 | 15/21 |
WDK | 11/08/2016 | PSS | 2m00 | 2/2 |
WDK | 11/08/2016 | 150m | 23"29 | 4/8 |
WDK | 18/06/2016 | Ver | 3m85 | 11/20 |
WDK | 18/06/2016 | 150m | 22"58 | 4/6 |
WDK | 18/06/2016 | PSS | 2m10 | 2/5 |
WDK | 18/06/2016 | 3X600 | 6'14"42 | 09/10 |
WDK | 18/06/2016 | Discus | 17m81 | 03/15 |
WDK | 28/05/2016 | Kogel | 09m01 | 04/23 |
WDK | 28/05/2016 | Speer | 18m10 | 08/23 |
WDK | 28/05/2016 | 1000m | 3'58"49 | 15/18 |
WDK | 28/05/2016 | Hoog | 1m27 | 06/21 |
WDK | 28/05/2016 | 80m | 11"92 | 2/7 |
WDK | 21/05/2016 | Speer | 21m04 | 06/25 |
WDK | 21/05/2016 | 150m | 22"97 | 1/5 |
WDK | 21/05/2016 | 60H | 11"94 | 3/7 |
WDK | 21/05/2016 | Discus | 16m14 | 06/16 |
WDK | 21/05/2016 | Hoog | 1m25 | 07/15 |
WDK | 21/05/2016 | 80m | 11"97 | 3/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Ver | 3m86 | 15/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 80m | 12"10 | 3/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 5K | 1887 punten | 19/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Speer | 16m23 | 15/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Hoog | 1m29 | 11/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 1000m | 4'04"90 | 12/16 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | Discus | 16m19 | 1/6 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | 600m | 2'03"31 | 3/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | Ver | NG punten | |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | Hoog | 1m35 | 07/19 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | Speer | 18m19 | 08/15 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Ver | 3m21 | 12/15 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 80m | 12"28 | 2/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 300m | 53"42 | 5/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Kogel | 08m42 | 06/17 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Hoog | 1m32 | 04/11 |
6e Criteriumcross | 05/03/2016 | 1350m | 05'48 | 08/13 |
5e Criteriumcross | 06/02/2016 | 1250m | 5'33 | 09/11 |
VS Indoor | 16/01/2016 | Ver | 3m24 | 67/107 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 4X200 | 2'12"48 | 4/9 |
VS Indoor | 16/01/2016 | PSS | 2m02 | 3/6 |
VS Indoor | 16/01/2016 | 60m | 09'22 | 5/7 |
PK Indoor | 27/12/2015 | Hoog | 1m30 | 06/13 |
PK Indoor | 27/12/2015 | 60m | 09'25 | 3/5 |
4e Criteriumcross | 05/12/2015 | 1220m | 5'40 | 11/14 |
3e Criteriumcross | 28/11/2015 | 1500m | 06'34 | 06/11 |
2e Criteriumcross | 24/10/2015 | 1400m | 5'01 | 08/17 |
1e Criteriumcross | 17/10/2015 | 1200m | 5'26 | 09/13 |
WDK | 19/09/2015 | Speer | 17m62 | 07/17 |
WDK | 19/09/2015 | Kogel | 08m23 | 08/24 |
WDK | 19/09/2015 | Ver | 3m53 | 14/20 |
WDK | 19/09/2015 | 1000m | 3'56"73 | 13/14 |
WDK | 19/09/2015 | 80m | 12"28 | 1/5 |
WDK | 06/09/2015 | PSS | 1m70 | 3/3 |
WDK | 06/09/2015 | Ver | 3m74 | 21/30 |
WDK | 06/09/2015 | 80m | 12"59 | 1/6 |
WDK | 06/09/2015 | 300m | 54"28 | 2/6 |
WDK | 06/09/2015 | 60H | 13"17 | 4/6 |
WDK | 06/09/2015 | Hoog | 1m16 | 18/22 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 4X80 | 48"11 | 5/6 |
PK Aflossing | 30/08/2015 | 3X600 | 6'31"15 | 8/9 |
WDK | 11/08/2015 | Ver | 3m32 | 18/19 |
WDK | 11/08/2015 | 150m | 23"83 | 7/7 |
WDK | 11/08/2015 | Discus | 14m00 | 19/23 |
WDK | 11/08/2015 | PSS | 1m85 | 1/1 |
WDK | 11/08/2015 | Kogel | 07m15 | 12/18 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | 80m | 12"59 | 3/5 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | 800m | 3'15"56 | 2/4 |
Vakantiemeeting | 28/06/2015 | Discus | 12m96 | 4/6 |
WDK | 13/06/2015 | Ver | 3m44 | 24/27 |
WDK | 13/06/2015 | Discus | 10m35 | 9/9 |
WDK | 13/06/2015 | PSS | 1m91 | 3/5 |
WDK | 13/06/2015 | 150m | 24"37 | 4/5 |
WDK | 30/05/2015 | Kogel | 06m73 | 13/18 |
WDK | 30/05/2015 | Speer | 13m90 | 08/17 |
WDK | 30/05/2015 | 1000m | 4'05"03 | 09/11 |
WDK | 30/05/2015 | Hoog | 1m27 | 06/15 |
WDK | 30/05/2015 | 80m | 12"55 | 2/8 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Speer | 15m39 | 17/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Ver | 3m66 | 27/50 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 5K | 1637 punten | 31/52 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 1000m | 4'03"68 | 13/16 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | Hoog | 1m18 | 35/50 |
PK Jeugdmeerkamp | 25/05/2015 | 80m | 12"59 | 4/6 |
WDK | 24/05/2015 | 80m | 12"57 | 5/8 |
WDK | 24/05/2015 | Speer | 11m85 | 20/24 |
WDK | 24/05/2015 | 150m | 24"34 | 3/4 |
WDK | 24/05/2015 | 60H | 12"74 | 5/7 |
WDK | 24/05/2015 | Discus | 10m18 | 12/12 |
WDK | 24/05/2015 | Hoog | 1m25 | 12/17 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | Hoog | 1m15 | 2/8 |
Avondmeeting | 13/05/2015 | 600m | 2'11"87 | 3/7 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 18/04/2015 | 80m | 12"47 | 3/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 18/04/2015 | 4X80 | 47"78 | 6/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 18/04/2015 | Ver | 3m69 | 11/22 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 18/04/2015 | 150m | 23"89 | 4/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 300m | 54"77 | 2/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | 80m | 12"38 | 3/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 04/04/2015 | Ver | 3m62 | 12/22 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Kogel | 07m37 | 21/29 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Ver | 3m85 | 15/28 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | Hoog | 1m20 | 18/22 |
Supercrack FINALE | 15/03/2015 | 60m | 09'40 | 5/6 |
6e Criteriumcross | 07/03/2015 | 1350m | 05'56 | 10/12 |
VS Indoormeeting | 10/01/2015 | 60m | 09'60 | 6/8 |
VS Indoormeeting | 10/01/2015 | Ver | 3m81 | 08/52 |
PK Indoor | 28/12/2014 | 60m | 09'46 | 3/5 |
PK Indoor | 28/12/2014 | Ver | 3m89 | 10/16 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60m | 09'66 | 7/7 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60m | 09'66 | 7/7 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Hoog | 1m15 | 39/39 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Hoog | 1m15 | 39/39 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60H | 12'22 | 8/8 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Kogel | 06m90 | 27/63 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | 60H | 12'22 | 8/8 |
Eindejaarsmeeting | 20/12/2014 | Kogel | 06m90 | 27/63 |
4e Criteriumcross | 06/12/2014 | 1240m | 05'37 | 11/15 |
3e Criteriumcross | 29/11/2014 | 1600m | 06'55 | 11/15 |
Jaak Schrammcross | 15/11/2014 | 825m | 03m41 | 06/10 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2014 | 1785m | 08m19 | 33/41 |
Supercrack 1 | 09/11/2014 | Kogel | 07m53 | 16/39 |
Supercrack 1 | 09/11/2014 | 60m | 09'26 | 1/6 |
Supercrack 1 | 09/11/2014 | Hoog | 1m20 | 21/37 |
2e Criteriumcross | 25/10/2014 | 1400m | 5'14 | 12/16 |
WDK | 31/08/2014 | Ver | 3m83 | 6/25 |
WDK | 31/08/2014 | Discus | 09m51 | 15/19 |
WDK | 31/08/2014 | 1000m | 3'59"21 | 13/20 |
WDK | 31/08/2014 | 60m | 09"54 | 5/7 |
WDK | 31/08/2014 | 60H | 13"45 | 4/7 |
PK Aflossing | 17/08/2014 | 3X600 | 6'35"59 | 8/14 |
Jongerentrofee | 21/07/2014 | Ver | 03m89 | 5/36 |
Jongerentrofee | 21/07/2014 | 60m | 09"75 | 3/6 |
Jongerentrofee | 21/07/2014 | Kogel | 06m33 | 9/36 |
Jongerentrofee | 21/07/2014 | 1000m | 4'06"18 | 15/18 |
Jongerentrofee | 21/07/2014 | 4K | 1458 punten | 14/35 |
WDK | 05/07/2014 | Ver | 3m71 | 4/13 |
WDK | 05/07/2014 | 60m | 09"69 | 4/5 |
WDK | 05/07/2014 | Kogel | 07m21 | 3/13 |
WDK | 05/07/2014 | 1000m | 4'03"10 | 9/12 |
Vakantiemeeting | 29/06/2014 | 60m | 09"26 | 1/5 |
WDK | 21/06/2014 | Hoog | 1m10 | 13/38 |
WDK | 21/06/2014 | Kogel | 06m07 | 12/33 |
WDK | 21/06/2014 | 60m | 09"59 | 6/7 |
WDK | 21/06/2014 | 3X600 | 6'43"26 | 10/39 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 4K | 1497 punten | 16/49 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Ver | 3m59 | 16/56 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 60m | 09"45 | 5/8 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | Kogel | 06m39 | 16/56 |
PK Meerkamp | 09/06/2014 | 1000m | 4'01"52 | 12/16 |
WDK | 31/05/2014 | Hockey | 18m61 | 8/20 |
WDK | 31/05/2014 | 1000m | 4'09"41 | 11/15 |
WDK | 31/05/2014 | Ver | 3m41 | 5/18 |
WDK | 31/05/2014 | 60m | 09"63 | 6/7 |
Avondmeeting | 28/05/2014 | Hoog | 1m15 | 2/13 |
Avondmeeting | 28/05/2014 | 600m | 2'12"36 | 2/8 |
WDK | 25/05/2014 | 1000m | 4'03"17 | 16/17 |
WDK | 25/05/2014 | Kogel | 06m31 | 7/27 |
WDK | 25/05/2014 | 60H | 13"06 | 6/8 |
WDK | 25/05/2014 | 60m | 09"62 | 4/8 |
WDK | 25/05/2014 | Hoog | 1m20 | 2/31 |
Pistemeeting - middag | 17/05/2014 | 600m | 2'19"15 | 5/8 |
Pistemeeting - middag | 17/05/2014 | Ver | 3m44 | 2/9 |
Pistemeeting - middag | 17/05/2014 | 60m | 09"58 | 3/7 |
WDK | 12/04/2014 | Hockey | 16m58 | 15/24 |
WDK | 12/04/2014 | 1000m | 4'00"47 | 10/21 |
WDK | 12/04/2014 | 60m | 09"52 | 5/6 |
WDK | 12/04/2014 | Ver | 3m33 | 5/23 |
6e Criteriumcross | 01/03/2014 | 1080m | 4'40 | 07/18 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | 60m | 09'60 | 3/6 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | Ver | 3m08 | 18/27 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | 60H | 12'73 | 4/5 |
Supercrack 5 | 16/02/2014 | Hoog | 1m15 | 13/22 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Ver | 03m43 | 7/19 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 60H | 12'84 | 3/5 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 5K | 1679 punten | 7/16 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Hoog | 1m15 | 7/19 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | 60m | 09'56 | 3/5 |
Meerkamp criterium | 02/02/2014 | Kogel | 05m97 | 9/19 |
5e Criteriumcross | 01/02/2014 | 800m | 03'09 | 05/16 |
PK Jeugd (Indoor) | 12/01/2014 | 60m | 09'48 | 4/6 |
PK Jeugd (Indoor) | 12/01/2014 | Ver | 3m73 | 03/20 |
PK Jeugd (Indoor) | 12/01/2014 | 60m | 09'46 | 1/6 |
4e Criteriumcross | 21/12/2013 | 860m | 4'17 | 07/12 |
Buffalo Jeugdmeeting | 14/12/2013 | 60H | 12'65 | 2/7 |
Buffalo Jeugdmeeting | 14/12/2013 | Ver | 3m30 | 18/60 |
Buffalo Jeugdmeeting | 14/12/2013 | 60m | 09'74 | 2/7 |
Buffalo Jeugdmeeting | 14/12/2013 | Kogel | 05m58 | 21/77 |
Buffalo Jeugdmeeting | 14/12/2013 | 1000m | 4'09"06 | 12/13 |
ZWAT Kerstloop | 08/12/2013 | 1000m | 27/98 | |
3e Criteriumcross | 30/11/2013 | 1050m | 4'54 | 07/18 |
Supercrack 1 | 03/11/2013 | Hoog | 1m10 | 09/21 |
Supercrack 1 | 03/11/2013 | 60m | 10'04 | 3/6 |
Supercrack 1 | 03/11/2013 | Ver | 3m02 | 19/36 |
1e Criteriumcross | 19/10/2013 | 700m | 2'57 | 06/15 |
Veldloop | 12/10/2013 | 1050m | 4'43 | 05/10 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 60H | 13"99 | 3/5 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 60m | 10"50 | 4/7 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 4X60 | 37"07 | 3/6 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 1000m | 4'03"77 | 10/20 |
WDK | 01/09/2013 | Ver | 3m01 | 25/35 |
WDK | 01/09/2013 | 60H | 14"97 | 7/7 |
WDK | 01/09/2013 | 1000m | NG | |
WDK | 01/09/2013 | 60m | 10"04 | 1/7 |
PK Aflossing | 18/08/2013 | 3X600 | 6'33"18 | 6/8 |
PK Aflossing | 18/08/2013 | 4X60 | 38"82 | 5/6 |
Jongerentrofee | 28/07/2013 | 4X60 | 38"22 | 3/3 |
PK Jeugd | 29/06/2013 | Ver | 3m22 | 23/29 |
PK Jeugd | 29/06/2013 | 60m | 10"08 | 4/6 |
WDK | 15/06/2013 | 60m | 10"06 | 2/6 |
WDK | 15/06/2013 | 3X600 | 7'24"57 | 9/9 |
WDK | 15/06/2013 | Hoog | 1m10 | 28/45 |
WDK | 15/06/2013 | Kogel | 04m21 | 33/41 |
WDK | 01/06/2013 | Ver | 3m03 | 15/17 |
WDK | 01/06/2013 | 60m | 10"14 | 3/6 |
WDK | 01/06/2013 | Hockey | 12m94 | 14/17 |
WDK | 01/06/2013 | 1000m | 4'08"83 | 14/15 |
WDK | 26/05/2013 | 60H | 14"2 | 4/5 |
WDK | 26/05/2013 | 60m | 10"12 | 7/8 |
WDK | 26/05/2013 | Hoog | 1m05 | 16/27 |
WDK | 26/05/2013 | 1000m | 4'16"41 | 15/16 |
WDK | 26/05/2013 | Kogel | 04m37 | 26/33 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | Kogel | 04m85 | 42/61 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 1000m | 4'06"93 | 9/15 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 4K | 1092 punten | 42/61 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | Ver | 3m02 | 43/61 |
PK Meerkamp | 20/05/2013 | 60m | 10"12 | 4/7 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | 600m | 2'19"29 | 6/11 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | Hoog | 1m00 | 4/14 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 60H | 14"72 | 5/6 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 60m | 10"10 | 4/5 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 4X60 | 39"22 | 5/6 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 1000m | 4'14"10 | 11/23 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 1000m | 4'21"51 | 15/16 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Ver | 3m00 | 15/25 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 60m | 10"27 | 3/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Hockey | 11m73 | 30/30 |
KAVVV Crosskampioenschap | 16/03/2013 | 800m | 3'13 | 8/12 |
BK Cross | 10/03/2013 | 1050m | 4'31 | 55/102 |
Examentraining | 09/03/2013 | |||
6e Criteriumcross | 02/03/2013 | 1080m | 4'53 | 15/24 |
Supercrack 5 | 24/02/2013 | 60m | 10'10 | 4/5 |
8e Aalsterse Indoormeeting | 23/02/2013 | 1000m | 4'13"87 | 8/13 |
8e Aalsterse Indoormeeting | 23/02/2013 | 60m | 10'03 | 7/8 |
8e Aalsterse Indoormeeting | 23/02/2013 | Kogel | GP | |
Supercrack 4 | 10/02/2013 | Kogel | 04m69 | 20/24 |
Supercrack 4 | 10/02/2013 | 60m | 10'02 | 3/6 |
Supercrack 4 | 10/02/2013 | Ver | 2m77 | 20/23 |
Supercrack 4 | 10/02/2013 | 60H | 14'21 | 5/5 |
5e Criteriumcross | 02/02/2013 | 800m | 3'25 | 18/23 |
Veldloop | 20/01/2013 | 1350m | 7'04 | 15/26 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | Ver | 2m73 | 33/49 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60m | 10'17 | 1/2 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60H | 13'71 | 2/5 |
4e Criteriumcross | 01/12/2012 | 1000m | 4'15 | 13/20 |
3e Criteriumcross | 24/11/2012 | 1000m | 4'46 | 14/24 |
Jaak Schrammcross | 17/11/2012 | 825m | 3m41 | 7/18 |
Supercrack 1 | 04/11/2012 | 60m | 10'11 | 2/5 |
Supercrack 1 | 04/11/2012 | Ver | 2m69 | 25/32 |
