Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Morgane |
Achternaam | De Clerck |
Geboortejaar | 2006 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | SCHOL |
VAL-nummer | 2739 |
KAVVV-nummer | G9374 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENLange afstand (piste-atletiek)
- Joeri Van Wolvelaer (Disciplinetrainer)
ATLETENLange afstand (piste-atletiek)
Anaïs Maho
Arne Tierens
Danielle Bassette
Dante Dargan
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Ella Bernaers
Emilie De Laet
Emma Van Holewinckel
Evy Volckerick
Farah Duym
Ferre Soons
Fleur Lescrinier
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jeroen Duym
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Katrijn Janssens
Lars Maebe
Laura Schadron
Lily-Roos Lazarevic
marie De Laet
Mark Jorissen
Marthe Gutschoven
Michael Corthals
Morgane De Clerck
Patrick Kloek
Paul Vandenbergh
Ruben Schadron
Sandra Onzia
Simon Schadron
Sven Janssens
Anaïs Maho
Arne Tierens
Danielle Bassette
Dante Dargan
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Ella Bernaers
Emilie De Laet
Emma Van Holewinckel
Evy Volckerick
Farah Duym
Ferre Soons
Fleur Lescrinier
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jeroen Duym
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Katrijn Janssens
Lars Maebe
Laura Schadron
Lily-Roos Lazarevic
marie De Laet
Mark Jorissen
Marthe Gutschoven
Michael Corthals
Morgane De Clerck
Patrick Kloek
Paul Vandenbergh
Ruben Schadron
Sandra Onzia
Simon Schadron
Sven Janssens
PERSOONLIJKE RECORDS
1000m | 3'44"64 | WDK | 08/09/2019 | VAL |
150m | 23"92 | WDK | 26/05/2019 | VAL |
300m | 53"06 | WDK | 01/09/2019 | VAL |
3X600 | 6'47"92 | WDK | 18/06/2016 | VAL |
4K | 928 punten | PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | VAL |
4X200 | 2'15"74 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
4X60 | 39"34 | Zomermeeting | 18/06/2017 | KAVVV |
4X80 | 50"14 | Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | VAL |
5K | 1141 punten | PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | VAL |
600m | 2'03"97 | Pistemeeting | 30/05/2019 | KAVVV |
60H | 13"27 | PK Indoor | 18/12/2016 | VAL |
60m | 9"63 | VS Indoor | 12/01/2019 | VAL |
80m | 12"31 | Pistemeeting | 30/05/2019 | KAVVV |
Discus | 11m89 | Pistemeeting | 30/05/2019 | KAVVV |
Hockey | 13m88 | WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | VAL |
Hoog | 1m08 | PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | VAL |
Kogel | 5m59 | WDK | 08/09/2019 | VAL |
Speer | 15m32 | WDK | 26/05/2019 | VAL |
Ver | 3m63 | WDK | 01/09/2019 | VAL |
ALLE RESULTATENALLE1000m150m300m3X6004K4X2004X604X805K600m60H60m80mDiscusHockeyHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
WDK | 08/09/2019 | Ver | 3m55 | 21/29 |
WDK | 08/09/2019 | 1000m | 3'44"64 | 05/13 |
WDK | 08/09/2019 | Kogel | 05m59 | 25/30 |
WDK | 08/09/2019 | 80m | 13"01 | 7/7 |
WDK | 01/09/2019 | Ver | 3m63 | 15/23 |
WDK | 01/09/2019 | 300m | 53"06 | 5/6 |
WDK | 01/09/2019 | Kogel | 05m55 | 19/22 |
WDK | 01/09/2019 | 80m | 12"96 | 6/6 |
Hoogstraatkermis Avondrun | 26/07/2019 | 1km | 03/50 | |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 1000m | 3'53"98 | 07/11 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | Discus | 10m94 | 19/20 |
WDK Bornem | 20/07/2019 | 80m | 12"65 | 5/6 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | Discus | 11m89 | 5/9 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 80m | 12"31 | 4/6 |
Pistemeeting | 30/05/2019 | 600m | 2'03"97 | 2/9 |
WDK | 26/05/2019 | Speer | 15m32 | 13/23 |
WDK | 26/05/2019 | 80m | 12"58 | 5/6 |
WDK | 26/05/2019 | 150m | 23"92 | 3/6 |
WDK | 26/05/2019 | Ver | 3m52 | 37/44 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | 80m | 12"49 | 3/8 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | Speer | 12m62 | 15/19 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | 1000m | 3'51"65 | 11/12 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 27/04/2019 | 4X80 | 50"14 | 5/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 80m | 12"62 | 5/6 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 06/04/2019 | 300m | 53"32 | 5/5 |
6e Criteriumcross | 09/03/2019 | 1350m | 5'15 | 09/19 |
Stercross | 16/02/2019 | 1550m | 7'36 | 5/9 |
5e Criteriumcross | 02/02/2019 | 1240m | 5'00 | 11/20 |
Superkrack 5 | 27/01/2019 | 60m | 09'73 | 5/6 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 60m | 09'63 | 4/7 |
VS Indoor | 12/01/2019 | 4X200 | 2'15"74 | 6/6 |
4e Criteriumcross | 01/12/2018 | 1220m | 5'16 | 08/19 |
3e Criteriumcross | 24/11/2018 | 1500m | 6'15 | 09/24 |
Grote Prijs Stad Mechelen | 11/11/2018 | 1780m | 7'54 | 21/32 |
2e Criteriumcross | 27/10/2018 | 1400m | 06'09 | 08/21 |
WDK | 30/09/2018 | 1000m | 3'56"87 | 11/12 |
WDK | 30/09/2018 | Speer | 10m57 | 25/28 |
WDK | 09/09/2018 | 80m | 13"49 | 6/8 |
WDK | 09/09/2018 | 1000m | 3'59"45 | 13/13 |
WDK | 09/09/2018 | Kogel | 04m91 | 31/32 |
WDK | 01/09/2018 | 300m | 58"08 | 6/6 |
WDK | 01/09/2018 | Kogel | 04m65 | 22/24 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 02/06/2018 | Hoog | 0m96 | 25/25 |
WDK | 27/05/2018 | 80m | 13"30 | 6/7 |
WDK | 27/05/2018 | 1000m | 3'57"59 | 09/11 |
WDK | 27/05/2018 | Hoog | 1m07 | 27/33 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Ver | 3m19 | 42/51 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 1000m | 4'02"23 | 05/16 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 5K | 1141 punten | 41/51 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | 80m | 13"19 | 1/6 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Hoog | 1m08 | 41/49 |
PK Jeugdmeerkamp | 21/05/2018 | Speer | GP | |
WDK | 19/05/2018 | 150m | 25"04 | 6/6 |
WDK | 19/05/2018 | Ver | 3m31 | 34/41 |
WDK | 19/05/2018 | Speer | 11m88 | 15/20 |
WDK | 19/05/2018 | 80m | 13"06 | 4/6 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | Discus | 08m38 | 12/12 |
Pistemeeting | 10/05/2018 | 80m | 12"88 | 2/7 |
6e Criteriumcross | 10/02/2018 | 1350m | 5'45 | 04/14 |
5e Criteriumcross | 03/02/2018 | 1300m | 6'49 | 11/14 |
Superkrack | 27/01/2018 | Ver | 3m10 | 34/41 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60m | 10'09 | 3/4 |
Superkrack | 27/01/2018 | 60H | 13'34 | 6/6 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 60m | 10'22 | 5/8 |
VS Indoor | 13/01/2018 | 4X200 | 2'27"13 | 7/8 |
3e Criteriumcross | 25/11/2017 | 1600m | 07'25 | 11/19 |
2e Criteriumcross | 28/10/2017 | 1400m | 5'30 | 13/22 |
1e Criteriumcross | 21/10/2017 | 1200m | 5'30 | 11/23 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 60m | 09"86 | 3/5 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | Discus | 11m23 | 05/10 |
Zomermeeting | 18/06/2017 | 4X60 | 39"34 | 1/2 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | Ver | 2m93 | 10/34 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | Kogel | 03m76 | 30/34 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 60m | 10"56 | 6/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 1000m | 4'05"51 | 06/16 |
PK Jeugdmeerkamp | 05/06/2017 | 4K | 0928 punten | 44/67 |
WDK | 28/05/2017 | Ver | 2m99 | 28/36 |
WDK | 28/05/2017 | 60m | 10"63 | 7/7 |
WDK | 28/05/2017 | 1000m | 4'04"49 | 08/11 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | Hoog | 0m85 | 8/9 |
Avondmeeting | 24/05/2017 | 600m | 2'22"37 | 6/9 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 60H | 14"67 | 5/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 60m | 10"46 | 6/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 1000m | 4'01"81 | 11/14 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 29/04/2017 | 4X60 | 40"20 | 3/5 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | 1000m | 4'08"28 | 14/16 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Ver | 3m04 | 18/35 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | Hockey | 13m88 | 22/31 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 01/04/2017 | 60m | 10"54 | 4/5 |
5e Criteriumcross | 04/02/2017 | 990m | 4'22 | 08/25 |
VS Indoor | 15/01/2017 | 60m | 10'36 | 2/7 |
VS Indoor | 15/01/2017 | 4X200 | 2'29"20 | 9/10 |
VS Indoor | 15/01/2017 | Ver | 2m82 | 38/61 |
PK Indoor | 18/12/2016 | 60m | 10'40 | 4/7 |
PK Indoor | 18/12/2016 | 60H | 13'27 | 3/6 |
KerstCorrida | 11/12/2016 | 1km | 23/93 | |
4e Criteriumcross | 03/12/2016 | 960m | 4'07 | 11/26 |
3e Criteriumcross | 26/11/2016 | 1200m | 5'07 | 09/25 |
Jaak Schrammcross | 19/11/2016 | 825m | 3m30 | 05/14 |
WDK | 11/09/2016 | 60m | 10"72 | 4/7 |
WDK | 11/09/2016 | Ver | 3m02 | 30/40 |
WDK | 11/09/2016 | 1000m | 4'09"30 | 09/13 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 3X600 | 6'57"76 | 15/20 |
PK Aflossingen | 28/08/2016 | 4X60 | 42"23 | 5/6 |
WDK | 11/08/2016 | 60m | 10"84 | 5/7 |
WDK | 11/08/2016 | 1000m | 4'11"39 | 12/14 |
WDK | 18/06/2016 | 60m | 10"52 | 2/6 |
WDK | 18/06/2016 | 3X600 | 6'47"92 | 15/17 |
WDK | 28/05/2016 | 1000m | 4'14"84 | 07/10 |
WDK | 28/05/2016 | 60m | 10"67 | 3/5 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 4K | 0849 punten | 46/55 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 60m | 10"48 | 2/7 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Ver | 2m54 | 47/55 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | Kogel | 03m56 | 53/55 |
PK Jeugdmeerkamp | 16/05/2016 | 1000m | 4'08"01 | 08/18 |
Avondmeeting | 04/05/2016 | 600m | 2'24"11 | 06/10 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 60H | 14"40 | 2/5 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 60m | 10"53 | 2/6 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 1000m | 4'22"17 | 08/13 |
Beker van Vlaanderen - Meisjes | 16/04/2016 | 4X60 | 43"06 | 3/3 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | Hockey | 09m39 | 33/33 |
WDK - Memorial Dirk Verhoeven | 09/04/2016 | 1000m | 4'24"07 | 10/15 |
KAVVV Crosskampioenschap | 19/03/2016 | 1050m | 4'24 | 14/24 |
6e Criteriumcross | 05/03/2016 | 1000m | 4'30 | 18/25 |
5e Criteriumcross | 06/02/2016 | 800m | 3'23 | 16/26 |
PK Indoor | 27/12/2015 | 60H | 17'22 | 6/6 |
PK Indoor | 27/12/2015 | 60m | 10'85 | 4/6 |
KerstCorrida | 13/12/2015 | 1km | 23/93 | |
4e Criteriumcross | 05/12/2015 | 960m | 4'30 | 16/28 |
3e Criteriumcross | 28/11/2015 | 1150m | 5'11 | 16/25 |
Jaak Schrammcross | 21/11/2015 | 825m | 3m50 | 10/16 |
2e Criteriumcross | 24/10/2015 | 1000m | 3'50 | 21/30 |
VAL-nummers
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | BEN | 7916 |
Alex | Cools | BEN | 630 |
Aline | Vriesacker | KAN | 2345 |
Anna | Foubert | PUP | 4035 |
Anna | Fierens | BEN | 1905 |
Arn | Verbelen | MIN | 4683 |
Arne | Van Leugenhaeghe | MIN | 4682 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1528 |
Arno | Tamborijn | PUP | 1527 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4583 |
Arthur | Schillebeeckx | BEN | 7812 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 7327 |
Bas | Stuyver | PUP | 2312 |
Bas | De Bleser | MIN | 4574 |
Bas | Dubois | PUP | 832 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8516 |
Bass | Vriesacker | BEN | 9360 |
Benjamin | Van der Linden | BEN | 9425 |
Bent | Van Buggenhout | PUP | 840 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7809 |
Charlie | Bamelis | BEN | 8517 |
Charlotte | Stuyver | BEN | 1787 |
ChuQiao | Yi | BEN | 641 |
Daan | Batonon | PUP | 2099 |
Daan | Smet | PUP | 2279 |
Deni | De Ben | PUP | 823 |
Elise | Anné | BEN | 1560 |
Emmerik | Van Steen | BEN | 9369 |
Eppe | Decru | MIN | 7325 |
Erin | Van Gremberghe | BEN | 1555 |
Eva | Spinoy | MIN | 8218 |
Fenna | Foubert | KAN | 2209 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2096 |
Finn | Verbelen | MIN | 4684 |
Finn | Van Osta | KAN | 233 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1093 |
Flore | Vermeulen | PUP | 4974 |
Floris | Van de Walle | BEN | 9063 |
Fons | Barroo | PUP | 820 |
Franek | Szymanski | BEN | 7815 |
Gisele | Kutlu | KAN | 2210 |
Gloria | Camilleri | BEN | 628 |
Heleen | Neirinckx | BEN | 542 |
Ianka | Demuynck | BEN | 1561 |
Ida | Foubert | BEN | 1789 |
Ilya | Mimouni | PUP | 1529 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7813 |
Isalena | De Kock | PUP | 3936 |
Isolde | Brees | BEN | 532 |
Isolde | Vanderoost | BEN | 1557 |
Jack | Hebbinckuys | PUP | 2158 |
Jack | Vanuytsel | BEN | 9064 |
Janne | Duym | PUP | 3937 |
Jans | Van de Walle | PUP | 2097 |
Jarich | De Clercq | KAN | 229 |
Jayden | Carr | KAN | 409 |
Jelle | Van Grimberge | BEN | 8518 |
Jellis | De Clercq | PUP | 826 |
Jens | Morren | BEN | 7808 |
Joséphine | Schillebeeckx | KAN | 1774 |
Josse | Van Haute | PUP | 1530 |
Jozefien | De Vree | BEN | 1856 |
Jules | Van Goethem | PUP | 1531 |
Julia | Smet | MIN | 7332 |
Julie | De Laet | MIN | 8219 |
Juno | Vervisch | MIN | 7852 |
Klaas | Bosmans | PUP | 821 |
Kristoffer | Daems | KAN | 228 |
Kyara | Jacobs | MIN | 8220 |
Lars | Duym | MIN | 5117 |
Lars | Van Puyvelde | BEN | 9065 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4578 |
Leander | Croenen Claeys | KAN | 410 |
Leeuwe Lot | Borremans | MIN | 5520 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 5231 |
Lennert | Bollé | BEN | 9338 |
Leon | Van Kerckhoven | BEN | 7818 |
Leon | Visser | BEN | 9409 |
Lesq | Laloo | PUP | 948 |
Lex | Van Goethem | BEN | 8685 |
Lieke | Duerinck | BEN | 540 |
Lien | Ceulemans | MIN | 8397 |
Liene | De Maeyer | BEN | 538 |
Lise | Neirinckx | MIN | 7331 |
Liv | Hiel | BEN | 1562 |
Lize | Smet | PUP | 3939 |
Lizzie | Verguts | BEN | 1755 |
Loic | Tamborijn | BEN | 8519 |
Lois | Claes | BEN | 1563 |
Lora | Hiel | KAN | 2211 |
Lore | Van Watermeulen | BEN | 1094 |
Lore | Spinoy | PUP | 4975 |
Lore | Swenters | BEN | 635 |
Louis | Van Geel | BEN | 9066 |
Louis | De Wilde | BEN | 7800 |
Louise | Peters | BEN | 1558 |
Louise | Vanhaesebrouck | BEN | 1095 |
Louise | De Clerck | MIN | 7323 |
Lowie | Luckx | MIN | 4676 |
Lowie | Gillis | BEN | 7917 |
Lucas | Gayarre Droogendijk | BEN | 7804 |
Macy June | Van Gaeveren | KAN | 1775 |
Maja | De Kimpe | MIN | 7324 |
Mannoo | Lion | BEN | 1096 |
Margot | Maes | BEN | 1820 |
Marie | Heyrman | PUP | 5032 |
Marie | Van Liefde | PUP | 3944 |
Marie | Tassyns | BEN | 1625 |
Marielou | Gorrebeeck | BEN | 1097 |
Marisol | Eeckhout | MIN | 7326 |
Mathias | Van den Broeck | BEN | 9295 |
Mats | Pauwels | PUP | 1533 |
Mats | Audenaert | KAN | 1062 |
Matteo | Demolder | BEN | 7915 |
Matti | Aernouts | PUP | 1534 |
Maxime | Borms | PUP | 1535 |
Merel | Present | MIN | 8221 |
Mila | Bral | MIN | 7431 |
Mila | Maes | BEN | 634 |
Milton | Metsers | PUP | 2411 |
Moon | G. Moens | KAN | 2245 |
Nele | Geurts | MIN | 7854 |
Nena | Tiebos | BEN | 1559 |
Niels | Hens | PUP | 1536 |
Nio | Van Heurck | PUP | 2473 |
Noah | Buytaert | MIN | 4573 |
Noor | Cantens | MIN | 7322 |
Nora | Van der Linden | KAN | 2346 |
Norah | Degroote | BEN | 1788 |
Norah | Swinnen | MIN | 7333 |
Olivia | Borms | MIN | 7855 |
Patryk | Szymanski | PUP | 838 |
Pepijn | Ilsen | BEN | 8520 |
Pieter-Jan | Van Acker | BEN | 7920 |
Pim | Verstraeten | MIN | 5708 |
Pjotr | Malherbe | PUP | 836 |
Quinten | Felix | PUP | 833 |
Raoul | Barroo | BEN | 7795 |
René | Martens | BEN | 7807 |
Renée | Neirinckx | PUP | 3938 |
Renée | Van Raemdonck | BEN | 545 |
Robbe | Van Acker | PUP | 839 |
Robbe | Van Eynde | BEN | 7922 |
Robbe | Ledent | MIN | 5731 |
Roman | De Kuyper | BEN | 8521 |
Rune | Van der Linden | BEN | 7817 |
Sagal | Descamps | BEN | 9067 |
Samuel | Dalemans | PUP | 822 |
Sander | Dogbe | MIN | 4579 |
Sarah | Vanhaesebrouck | KAN | 1889 |
Sebastiaan | Meurs | KAN | 232 |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN | 4581 |
Sem | Groenwals | KAN | 935 |
Senna | Maes | MIN | 8222 |
Seppe | Plasschaert | BEN | 7811 |
Sien | Smet | PUP | 3940 |
Silke | Maes | MIN | 8223 |
Sofie | Van Grimberge | PUP | 4511 |
Staf | De Wilde | MIN | 4577 |
Stan | Van Aertselaere | BEN | 7816 |
Stan | Wagemans | KAN | 934 |
Stan | Deman | BEN | 7914 |
Stella | De Kuyper | PUP | 4512 |
Sytse | Dubois | KAN | 230 |
Teo | Duym | BEN | 7803 |
Tibe | Struyf | BEN | 7814 |
Tiebe | Naenen | BEN | 9068 |
Tilian | Buytaert | KAN | 227 |
Tim | Luckx | MIN | 4677 |
Tine | Lescrinier | MIN | 7328 |
Tristan | De Kock | MIN | 4576 |
Tuur | Van Den Steen | BEN | 7921 |
Tuur | Heyrman | MIN | 5557 |
Viktor | Van de Vyver | MIN | 4582 |
Vince | Frederickx | PUP | 834 |
Vince | Vanuytsel | PUP | 2098 |
Ward | Soethoudt | PUP | 2366 |
Warre | Verhulst | BEN | 8522 |
Wout | Vannerem | KAN | 234 |
Wout | Smedts | PUP | 2100 |
Xant | Henderyckx | PUP | 835 |
Yara | Bosman | BEN | 531 |
Yassir | Ghazaoui | MIN | 5119 |
Yenthe | Maes | PUP | 3943 |
Yinthe | Bosman | PUP | 3933 |
Yinthe | Struyf | PUP | 3942 |
Yoni | Janssens | MIN | 8224 |
Zita | Frederickx | BEN | 541 |