Overzicht #ZWATKids
PERSOONSGEGEVENS
Voornaam | Laura |
Achternaam | Schadron |
Geboortejaar | 2000 |
Geslacht | Vrouw |
Categorie | SEN |
VAL-nummer | 1211 |
KAVVV-nummer | G4604 |
Lidmaatschap | ZWAT-atleet |
TRAININGSGROEPENLange afstand (piste-atletiek)
- Joeri Van Wolvelaer (Disciplinetrainer)
ATLETENLange afstand (piste-atletiek)
Anaïs Maho
Arne Tierens
Danielle Bassette
Dante Dargan
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Ella Bernaers
Emilie De Laet
Emma Van Holewinckel
Evy Volckerick
Farah Duym
Ferre Soons
Fleur Lescrinier
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jeroen Duym
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Katrijn Janssens
Lars Maebe
Laura Schadron
Lily-Roos Lazarevic
marie De Laet
Mark Jorissen
Marthe Gutschoven
Michael Corthals
Morgane De Clerck
Patrick Kloek
Paul Vandenbergh
Ruben Schadron
Sandra Onzia
Simon Schadron
Sven Janssens
Anaïs Maho
Arne Tierens
Danielle Bassette
Dante Dargan
Dietrich Martens
Dries Van Acker
Eddy Pauwels
Ella Bernaers
Emilie De Laet
Emma Van Holewinckel
Evy Volckerick
Farah Duym
Ferre Soons
Fleur Lescrinier
Gitte Verhulst
Heidi Veramme
Jan Adriaensen
Jeroen Duym
Jessica Dams
Joachim Van Hoye
Joeri Van Wolvelaer
Kathleen De Cauwer
Katrijn Janssens
Lars Maebe
Laura Schadron
Lily-Roos Lazarevic
marie De Laet
Mark Jorissen
Marthe Gutschoven
Michael Corthals
Morgane De Clerck
Patrick Kloek
Paul Vandenbergh
Ruben Schadron
Sandra Onzia
Simon Schadron
Sven Janssens
PERSOONLIJKE RECORDS
1 Mijl | 5'41"74 | WDK Meerkamp | 06/07/2013 | VAL |
1000m | 3'00"98 | KBC Nacht van de Atletiek | 13/07/2013 | VAL |
100m | 12"2 (HT) | Kids' Athletics | 29/09/2012 | VAL |
1350m | 5"12 | Avondmeeting | 16/05/2012 | KAVVV |
1500m | 4"33 | 2e Criteriumcross | 27/10/2012 | KAVVV |
150m | 21"90 | WDK | 15/06/2013 | VAL |
1530m | 5"44 | Supercrack Finale | 18/03/2012 | VAL |
1550m | 6"09 | Supercrack 3 | 22/01/2012 | VAL |
1900m | 7"08 | Beker van Vlaanderen Meisjes | 21/04/2012 | VAL |
300m | 47"67 | WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | VAL |
3X600 | 5'26"43 | PK Aflossing | 18/08/2013 | VAL |
400m | 1'03"81 | Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | KAVVV |
4X80 | 46"71 | Finale BvV | 14/09/2013 | VAL |
5K | 1903 punten | Vakantiemeeting | 08/07/2012 | VAL |
600m | 1'48"85 | Avondmeeting | 08/05/2013 | KAVVV |
60H | 11"22 | WDK | 01/09/2013 | VAL |
60m | 9"26 | Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | VAL |
800m | 2'33"10 | Kampioenschap dag 3 | 24/08/2013 | KAVVV |
80m | 11"10 | WDK | 26/05/2013 | VAL |
Discus | 14m54 | Vakantiemeeting | 30/06/2013 | KAVVV |
Hoog | 1m38 | WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | VAL |
Kogel | 6m35 | WDK | 01/06/2013 | VAL |
Speer | 13m28 | WDK | 01/06/2013 | VAL |
Ver | 4m04 | Pistemeeting | 14/07/2013 | KAVVV |
ALLE RESULTATENALLE1 Mijl1000m100m1350m1500m150m1530m1550m1900m300m3X600400m4X805K600m60H60m800m80mDiscusHoogKogelSpeerVer
Wedstrijd | Datum | Discipline | Resultaat | Plaats |
---|---|---|---|---|
Belgisch Criterium | 28/09/2013 | 1000m | 3'06"87 | 1/18 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 1000m | 3'11"39 | 1/15 |
Finale BvV | 14/09/2013 | Hoog | 1m25 | 13/33 |
Finale BvV | 14/09/2013 | Ver | 3m74 | 12/24 |
Finale BvV | 14/09/2013 | 4X80 | 46"71 | 1/6 |
WDK | 01/09/2013 | Ver | 3m99 | 15/38 |
WDK | 01/09/2013 | 80m | 11"77 | 5/7 |
WDK | 01/09/2013 | Hoog | 1m26 | 10/20 |
WDK | 01/09/2013 | 60H | 11"22 | 3/8 |
Kampioenschap dag 3 | 24/08/2013 | 800m | 2'33"10 | 1/6 |
PK Aflossing | 18/08/2013 | 4X80 | 47"67 | 4/6 |
PK Aflossing | 18/08/2013 | 3X600 | 5'26"43 | 1/8 |
Kampioenschap dag 2 | 17/08/2013 | 100m | 14"48 | 3/5 |
Kampioenschap dag 2 | 17/08/2013 | Hoog | 1m30 | 2/4 |
Kampioenschap dag 2 | 17/08/2013 | 100m | 13"99 | 3/5 |
Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | 400m | 1'03"81 | 2/8 |
Kampioenschap dag 1 | 10/08/2013 | Discus | 13m62 | 4/4 |
Pistemeeting | 14/07/2013 | 400m | 1'04"82 | 1/4 |
Pistemeeting | 14/07/2013 | Ver | 4m04 | 1/5 |
KBC Nacht van de Atletiek | 13/07/2013 | 1000m | 3'00"98 | 2/20 |
Pistemeeting | 06/07/2013 | Hoog | 1m25 | 2/5 |
Pistemeeting | 06/07/2013 | 1000m | 3'18"68 | 1/6 |
WDK Meerkamp | 06/07/2013 | 1 Mijl | 5m41 | 1/3 |
Pistemeeting | 05/07/2013 | Kogel | 05m90 | 6/6 |
Vakantiemeeting | 30/06/2013 | Discus | 14m54 | 6/9 |
PK Jeugd | 29/06/2013 | 1000m | 3'08"36 | 01/13 |
WDK | 15/06/2013 | 150m | 21"90 | 1/6 |
WDK | 15/06/2013 | 3X600 | 6'06"72 | 5/6 |
Jeugdmeeting | 08/06/2013 | 60H | 11"65 | 4/6 |
Jeugdmeeting | 08/06/2013 | 1000m | 3'10"61 | 01/11 |
WDK | 01/06/2013 | 1000m | 3'21"41 | 2/12 |
WDK | 01/06/2013 | Kogel | 06m35 | 21/26 |
WDK | 01/06/2013 | Speer | 13m28 | 19/24 |
WDK | 26/05/2013 | 80m | 11"10 | 1/8 |
WDK | 26/05/2013 | 60H | 11"4 | 2/6 |
WDK | 26/05/2013 | Hoog | 1m35 | 3/21 |
Pistemeeting | 11/05/2013 | 80m | 11"96 | 2/5 |
Pistemeeting | 11/05/2013 | 1000m | 3'16"64 | 1/4 |
Pistemeeting | 11/05/2013 | Ver | 3m96 | 1/5 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | Hoog | 1m30 | 4/10 |
Avondmeeting | 08/05/2013 | 600m | 1'48"85 | 1/9 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 1000m | 3'12"08 | 1/17 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | Hoog | 1m30 | 8/25 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | Ver | 3m95 | 5/41 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 20/04/2013 | 4X80 | 47"03 | 2/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Ver | 4m02 | 2/21 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 80m | 12"06 | 1/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | 300m | 47"67 | 2/5 |
WDK Memorial Dirk Verhoeven | 13/04/2013 | Hoog | 1m38 | 3/16 |
Sluitingsmeeting | 23/03/2013 | 1000m | 3'17"73 | 01/13 |
KAVVV Crosskampioenschap | 16/03/2013 | 1250m | 4'25 | 01/12 |
BK Cross | 10/03/2013 | 1640m | 6'62 | 22/91 |
6e Criteriumcross | 02/03/2013 | 1380m | 5'03 | 01/22 |
8e Aalsterse Indoormeeting | 23/02/2013 | 1000m | 3'16"18 | 2/14 |
PK Cross | 03/02/2013 | 1660m | 6'08 | 2/43 |
Ekerse Veldlopen | 27/01/2013 | 1900m | 7'13 | 1/16 |
Veldloop | 20/01/2013 | 1910m | 7'00 | 4/27 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60m | 09'26 | 2/8 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | 60H | 11'6 | 1/5 |
Cedric Van Branthegem meeting | 29/12/2012 | Ver | 3m65 | 21/67 |
56e Veldloop van AVZK | 16/12/2012 | 1430m | 5'20"00 | 1/23 |
4e Criteriumcross | 01/12/2012 | 1200m | 4'18 | 1/20 |
3e Criteriumcross | 24/11/2012 | 1500m | 6'09 | 1/18 |
Grote Prijzen Duffel | 18/11/2012 | 1890m | 6'54 | 1/28 |
GP Stad Mechelen | 11/11/2012 | 1780m | 6'41 | 1/46 |
Lotto Crosscup | 04/11/2012 | 1500m | 5'50 | 3/33 |
2e Criteriumcross | 27/10/2012 | 1500m | 4'33 | 1/24 |
Kids' Athletics | 29/09/2012 | Ver | 3m85 | 3/10 |
Kids' Athletics | 29/09/2012 | 100m | 12"2 | 1/5 |
Kids' Athletics | 29/09/2012 | 400m | 1'09"43 | 2/4 |
WDK | 15/09/2012 | Discus | 11m56 | 9/10 |
Finale BvV | 08/09/2012 | 1000m | 3'13"48 | 2/15 |
Finale BvV | 08/09/2012 | Ver | 3m84 | 11/21 |
WDK | 02/09/2012 | 150m | 22"90 | 1/4 |
WDK | 02/09/2012 | Ver | 4m01 | 7/27 |
WDK | 02/09/2012 | Discus | 08m48 | 17/18 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | 1000m | 3'20"58 | 2/8 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | Hoog | 1m17 | 17/27 |
Familie-BBQ | 01/09/2012 | Speer | 09m48 | 20/25 |
Jeugdmeeting | 01/09/2012 | 1000m | 3'16"54 | 4/13 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | 80m | 11'22 | 1/7 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | 1000m | 3'17"33 | 1/11 |
Atletiekstage gemeente | 27/08/2012 | Ver | 3m99 | 5/13 |
Kampioenschap dag 3 | 25/08/2012 | 800m | 2'41"42 | 1/12 |
Kampioenschap dag 3 | 25/08/2012 | Discus | 10m38 | 13/15 |
WDK Avondmeeting | 23/08/2012 | 60m | 09"88 | 6/7 |
WDK Avondmeeting | 23/08/2012 | 800m | 2'37"12 | 1/9 |
PK Aflossing | 19/08/2012 | 3X600 | 5'34"17 | 2/9 |
Kampioenschap dag 1 | 11/08/2012 | 1000m | 3'30"22 | 1/15 |
Kampioenschap dag 1 | 11/08/2012 | Ver | 3m71 | 8/27 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | 300m | 50"89 | 6/6 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Hoog | 1m15 | 12/17 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Ver | 3m44 | 11/23 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | Kogel | 05m19 | 20/22 |
Namiddagmeeting | 04/08/2012 | 80m | 12"34 | 3/6 |
Jongerentrofee | 26/07/2012 | 1000m | 3'12"52 | 3/14 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | Kogel | 05m08 | 26/31 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | Discus | 11m51 | 27/31 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | 5K | 1903 punten | 16/31 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | 80m | 12"15 | 4/7 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | 1000m | 3'17"77 | 1/16 |
Vakantiemeeting | 08/07/2012 | Ver | 3m79 | 10/31 |
Jeugdmedaillemeeting | 09/06/2012 | 1000m | 3'10"30 | 2/9 |
Avondmeeting | 16/05/2012 | 1350m | 5"12 | 1/28 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | Ver | 3m76 | 15/24 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | 4X80 | 48"98 | 3/6 |
Open Antwerps Jeugdcriterium | 12/05/2012 | 1000m | 3'09"61 | 2/15 |
Pistemeeting | 09/05/2012 | Ver | 3m85 | 12/31 |
Pistemeeting | 28/04/2012 | 800m | 2'35"36 | 1/8 |
Pistemeeting | 28/04/2012 | Ver | 3m53 | 8/10 |
Beker van Vlaanderen Meisjes | 21/04/2012 | 1900m | 7"08 | 1/28 |
PK Meerkamp | 15/04/2012 | 4X80 | 49"71 | 3/4 |
PK Meerkamp | 15/04/2012 | 3X600 | 5'50"15 | 4/11 |
Supercrack Finale | 18/03/2012 | 1530m | 5'44 | 1/62 |
KAVVV Crosskampioenschap | 17/03/2012 | 1400m | 5'37 | 1/17 |
BK Cross | 11/03/2012 | 1640m | 6'06 | 2/100 |
6e Criteriumcross | 03/03/2012 | 1380m | 5'10 | 1/25 |
PK Cross | 05/02/2012 | 1890m | 7'06 | 1/46 |
Veldloop | 22/01/2012 | 1910m | 6'05 | 2/58 |
Supercrack 3 | 22/01/2012 | 1550m | 6'09 | 1/34 |
Veldloop | 15/01/2012 | 1890m | 7'09 | 1/39 |
Eindejaarsmeeting | 26/12/2011 | 1500m | 5'45 | 3/41 |
4e Criteriumcross | 03/12/2011 | 1330m | 4'44 | 1/24 |
3e Criteriumcross | 26/11/2011 | 1340m | 5'40 | 1/22 |
GP Stad Mechelen | 11/11/2011 | 1780m | 6'44 | 1/37 |
2e Criteriumcross | 29/10/2011 | 1400m | 4'30 | 1/20 |
1e Criteriumcross | 15/10/2011 | 1200m | 4'39 | 1/21 |
1e Criteriumcross | 15/10/2011 | 1200m | 4'36 | 1/24 |
27/02/2011 | 1000m | 3'24"27 | ||
30/11/-0001 | 1000m | 3'10"90 | 2011-09-24 |
VAL-nummers
Voornaam | Achternaam | Categorie | VAL-Nummer |
---|---|---|---|
Adam | El Meziani | BEN | 7916 |
Alex | Cools | BEN | 630 |
Aline | Vriesacker | KAN | 2345 |
Anna | Foubert | PUP | 4035 |
Anna | Fierens | BEN | 1905 |
Arn | Verbelen | MIN | 4683 |
Arne | Van Leugenhaeghe | MIN | 4682 |
Arno | Van Duyse | PUP | 1528 |
Arno | Tamborijn | PUP | 1527 |
Arthur | Van Raemdonck | MIN | 4583 |
Arthur | Schillebeeckx | BEN | 7812 |
Audrey | Gutschoven | MIN | 7327 |
Bas | Stuyver | PUP | 2312 |
Bas | De Bleser | MIN | 4574 |
Bas | Dubois | PUP | 832 |
Bas | Van Duyse | BEN | 8516 |
Bass | Vriesacker | BEN | 9360 |
Benjamin | Van der Linden | BEN | 9425 |
Bent | Van Buggenhout | PUP | 840 |
Cas | Neirinckx | BEN | 7809 |
Charlie | Bamelis | BEN | 8517 |
Charlotte | Stuyver | BEN | 1787 |
ChuQiao | Yi | BEN | 641 |
Daan | Batonon | PUP | 2099 |
Daan | Smet | PUP | 2279 |
Deni | De Ben | PUP | 823 |
Elise | Anné | BEN | 1560 |
Emmerik | Van Steen | BEN | 9369 |
Eppe | Decru | MIN | 7325 |
Erin | Van Gremberghe | BEN | 1555 |
Eva | Spinoy | MIN | 8218 |
Fenna | Foubert | KAN | 2209 |
Fenne | Tiebos | PUP | 2096 |
Finn | Verbelen | MIN | 4684 |
Finn | Van Osta | KAN | 233 |
Flo | Brusselaers | BEN | 1093 |
Flore | Vermeulen | PUP | 4974 |
Floris | Van de Walle | BEN | 9063 |
Fons | Barroo | PUP | 820 |
Franek | Szymanski | BEN | 7815 |
Gisele | Kutlu | KAN | 2210 |
Gloria | Camilleri | BEN | 628 |
Heleen | Neirinckx | BEN | 542 |
Ianka | Demuynck | BEN | 1561 |
Ida | Foubert | BEN | 1789 |
Ilya | Mimouni | PUP | 1529 |
Isaak | Strobbe | BEN | 7813 |
Isalena | De Kock | PUP | 3936 |
Isolde | Brees | BEN | 532 |
Isolde | Vanderoost | BEN | 1557 |
Jack | Hebbinckuys | PUP | 2158 |
Jack | Vanuytsel | BEN | 9064 |
Janne | Duym | PUP | 3937 |
Jans | Van de Walle | PUP | 2097 |
Jarich | De Clercq | KAN | 229 |
Jayden | Carr | KAN | 409 |
Jelle | Van Grimberge | BEN | 8518 |
Jellis | De Clercq | PUP | 826 |
Jens | Morren | BEN | 7808 |
Joséphine | Schillebeeckx | KAN | 1774 |
Josse | Van Haute | PUP | 1530 |
Jozefien | De Vree | BEN | 1856 |
Jules | Van Goethem | PUP | 1531 |
Julia | Smet | MIN | 7332 |
Julie | De Laet | MIN | 8219 |
Juno | Vervisch | MIN | 7852 |
Klaas | Bosmans | PUP | 821 |
Kristoffer | Daems | KAN | 228 |
Kyara | Jacobs | MIN | 8220 |
Lars | Duym | MIN | 5117 |
Lars | Van Puyvelde | BEN | 9065 |
Laurens | Dhollander | MIN | 4578 |
Leander | Croenen Claeys | KAN | 410 |
Leeuwe Lot | Borremans | MIN | 5520 |
Lena | Van Hoyweghen | PUP | 5231 |
Lennert | Bollé | BEN | 9338 |
Leon | Van Kerckhoven | BEN | 7818 |
Leon | Visser | BEN | 9409 |
Lesq | Laloo | PUP | 948 |
Lex | Van Goethem | BEN | 8685 |
Lieke | Duerinck | BEN | 540 |
Lien | Ceulemans | MIN | 8397 |
Liene | De Maeyer | BEN | 538 |
Lise | Neirinckx | MIN | 7331 |
Liv | Hiel | BEN | 1562 |
Lize | Smet | PUP | 3939 |
Lizzie | Verguts | BEN | 1755 |
Loic | Tamborijn | BEN | 8519 |
Lois | Claes | BEN | 1563 |
Lora | Hiel | KAN | 2211 |
Lore | Van Watermeulen | BEN | 1094 |
Lore | Spinoy | PUP | 4975 |
Lore | Swenters | BEN | 635 |
Louis | Van Geel | BEN | 9066 |
Louis | De Wilde | BEN | 7800 |
Louise | Peters | BEN | 1558 |
Louise | Vanhaesebrouck | BEN | 1095 |
Louise | De Clerck | MIN | 7323 |
Lowie | Luckx | MIN | 4676 |
Lowie | Gillis | BEN | 7917 |
Lucas | Gayarre Droogendijk | BEN | 7804 |
Macy June | Van Gaeveren | KAN | 1775 |
Maja | De Kimpe | MIN | 7324 |
Mannoo | Lion | BEN | 1096 |
Margot | Maes | BEN | 1820 |
Marie | Heyrman | PUP | 5032 |
Marie | Van Liefde | PUP | 3944 |
Marie | Tassyns | BEN | 1625 |
Marielou | Gorrebeeck | BEN | 1097 |
Marisol | Eeckhout | MIN | 7326 |
Mathias | Van den Broeck | BEN | 9295 |
Mats | Pauwels | PUP | 1533 |
Mats | Audenaert | KAN | 1062 |
Matteo | Demolder | BEN | 7915 |
Matti | Aernouts | PUP | 1534 |
Maxime | Borms | PUP | 1535 |
Merel | Present | MIN | 8221 |
Mila | Bral | MIN | 7431 |
Mila | Maes | BEN | 634 |
Milton | Metsers | PUP | 2411 |
Moon | G. Moens | KAN | 2245 |
Nele | Geurts | MIN | 7854 |
Nena | Tiebos | BEN | 1559 |
Niels | Hens | PUP | 1536 |
Nio | Van Heurck | PUP | 2473 |
Noah | Buytaert | MIN | 4573 |
Noor | Cantens | MIN | 7322 |
Nora | Van der Linden | KAN | 2346 |
Norah | Degroote | BEN | 1788 |
Norah | Swinnen | MIN | 7333 |
Olivia | Borms | MIN | 7855 |
Patryk | Szymanski | PUP | 838 |
Pepijn | Ilsen | BEN | 8520 |
Pieter-Jan | Van Acker | BEN | 7920 |
Pim | Verstraeten | MIN | 5708 |
Pjotr | Malherbe | PUP | 836 |
Quinten | Felix | PUP | 833 |
Raoul | Barroo | BEN | 7795 |
René | Martens | BEN | 7807 |
Renée | Neirinckx | PUP | 3938 |
Renée | Van Raemdonck | BEN | 545 |
Robbe | Van Acker | PUP | 839 |
Robbe | Van Eynde | BEN | 7922 |
Robbe | Ledent | MIN | 5731 |
Roman | De Kuyper | BEN | 8521 |
Rune | Van der Linden | BEN | 7817 |
Sagal | Descamps | BEN | 9067 |
Samuel | Dalemans | PUP | 822 |
Sander | Dogbe | MIN | 4579 |
Sarah | Vanhaesebrouck | KAN | 1889 |
Sebastiaan | Meurs | KAN | 232 |
Sebastian André | Van Bemmel | MIN | 4581 |
Sem | Groenwals | KAN | 935 |
Senna | Maes | MIN | 8222 |
Seppe | Plasschaert | BEN | 7811 |
Sien | Smet | PUP | 3940 |
Silke | Maes | MIN | 8223 |
Sofie | Van Grimberge | PUP | 4511 |
Staf | De Wilde | MIN | 4577 |
Stan | Van Aertselaere | BEN | 7816 |
Stan | Wagemans | KAN | 934 |
Stan | Deman | BEN | 7914 |
Stella | De Kuyper | PUP | 4512 |
Sytse | Dubois | KAN | 230 |
Teo | Duym | BEN | 7803 |
Tibe | Struyf | BEN | 7814 |
Tiebe | Naenen | BEN | 9068 |
Tilian | Buytaert | KAN | 227 |
Tim | Luckx | MIN | 4677 |
Tine | Lescrinier | MIN | 7328 |
Tristan | De Kock | MIN | 4576 |
Tuur | Van Den Steen | BEN | 7921 |
Tuur | Heyrman | MIN | 5557 |
Viktor | Van de Vyver | MIN | 4582 |
Vince | Frederickx | PUP | 834 |
Vince | Vanuytsel | PUP | 2098 |
Ward | Soethoudt | PUP | 2366 |
Warre | Verhulst | BEN | 8522 |
Wout | Vannerem | KAN | 234 |
Wout | Smedts | PUP | 2100 |
Xant | Henderyckx | PUP | 835 |
Yara | Bosman | BEN | 531 |
Yassir | Ghazaoui | MIN | 5119 |
Yenthe | Maes | PUP | 3943 |
Yinthe | Bosman | PUP | 3933 |
Yinthe | Struyf | PUP | 3942 |
Yoni | Janssens | MIN | 8224 |
Zita | Frederickx | BEN | 541 |